Kredittindikatoren K2. November 2012 |
K2 | K1 | Valuta | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faktiske tall | Sesongjusterte tall | Faktiske tall | Sesongjusterte tall | Faktiske tall | Sesongjusterte tall | ||||||||||||||||
Transak- sjoner siste 12 måneder |
Vekst siste 12 måneder |
Transak- sjoner i måneden |
Transak- sjoner fra årsskiftet |
Månedsvekst omregnet til årsrate |
Hittil i år omregnet til årsrate |
Vekst i glidende tremåneders- gjennomsnitt3 |
Transak- sjoner siste 12 måneder |
Vekst siste 12 måneder |
Transak- sjoner i måneden |
Transak- sjoner fra årsskiftet |
Månedsvekst omregnet til årsrate |
Hittil i år omregnet til årsrate |
Vekst i glidende tremåneders- gjennomsnitt3 |
Transak- sjoner siste 12 måneder |
Vekst siste 12 måneder |
Transak- sjoner i måneden |
Transak- sjoner fra årsskiftet |
Månedsvekst omregnet til årsrate |
Hittil i år omregnet til årsrate |
Vekst i glidende tremåneders- gjennomsnitt3 |
|
2010:11 | 197 220 | 5,8 | 22 453 | 197 628 | 7,8 | 6,4 | 5,8 | 196 338 | 6,1 | 23 558 | 187 512 | 8,7 | 6,4 | 7,6 | 882 | 0,4 | -1 105 | 10 116 | -6,4 | 5,9 | -20,3 |
2010:12 | 207 215 | 6,1 | 10 579 | 208 207 | 3,6 | 6,1 | 6,2 | 207 267 | 6,5 | 20 792 | 208 304 | 7,6 | 6,5 | 8,0 | -52 | 0,0 | -10 213 | -97 | -45,7 | -0,1 | -19,5 |
2011:1 | 210 141 | 6,1 | 26 207 | 26 207 | 9,1 | 9,1 | 6,1 | 209 439 | 6,5 | 22 280 | 22 280 | 8,1 | 8,1 | 7,7 | 702 | 0,4 | 3 927 | 3 927 | 28,4 | 28,4 | -19,0 |
2011:2 | 203 673 | 5,9 | 16 214 | 42 421 | 5,5 | 7,3 | 6,6 | 206 249 | 6,3 | 14 846 | 37 126 | 5,3 | 6,7 | 7,2 | -2 576 | -1,3 | 1 368 | 5 295 | 9,0 | 18,3 | -2,9 |
2011:3 | 215 067 | 6,2 | 20 034 | 62 455 | 6,8 | 7,1 | 6,6 | 217 101 | 6,7 | 17 296 | 54 422 | 6,2 | 6,5 | 6,6 | -2 034 | -1,0 | 2 738 | 8 033 | 19,3 | 18,4 | 6,0 |
2011:4 | 220 771 | 6,4 | 23 263 | 85 718 | 7,9 | 7,3 | 6,9 | 226 578 | 6,9 | 21 664 | 76 086 | 7,7 | 6,8 | 6,6 | -5 807 | -3,0 | 1 599 | 9 632 | 10,7 | 16,3 | 11,7 |
2011:5 | 225 123 | 6,4 | 17 290 | 103 008 | 5,8 | 7,0 | 6,3 | 229 729 | 7,0 | 19 406 | 95 492 | 6,9 | 6,8 | 6,4 | -4 606 | -2,2 | -2 116 | 7 516 | -12,9 | 10,0 | 4,5 |
2011:6 | 212 409 | 6,0 | 8 988 | 111 996 | 2,9 | 6,3 | 6,0 | 221 697 | 6,7 | 10 077 | 105 569 | 3,5 | 6,3 | 6,4 | -9 288 | -4,4 | -1 089 | 6 427 | -6,8 | 7,0 | -0,2 |
2011:7 | 219 649 | 6,2 | 25 917 | 137 913 | 8,7 | 6,6 | 6,0 | 230 493 | 6,9 | 23 570 | 129 139 | 8,3 | 6,6 | 6,3 | -10 844 | -5,2 | 2 347 | 8 774 | 16,3 | 8,2 | -0,3 |
2011:8 | 229 301 | 6,5 | 25 229 | 163 142 | 8,4 | 6,9 | 7,0 | 236 526 | 7,1 | 24 439 | 153 578 | 8,6 | 6,8 | 7,2 | -7 225 | -3,4 | 790 | 9 564 | 5,1 | 7,8 | 4,5 |
2011:9 | 237 353 | 6,7 | 27 121 | 190 263 | 9,0 | 7,1 | 7,7 | 244 056 | 7,3 | 25 443 | 179 021 | 8,9 | 7,0 | 8,1 | -6 703 | -3,4 | 1 678 | 11 242 | 11,2 | 8,1 | 1,4 |
2011:10 | 241 731 | 6,8 | 19 060 | 209 323 | 6,2 | 7,0 | 7,8 | 250 140 | 7,4 | 26 399 | 205 420 | 9,2 | 7,2 | 8,6 | -8 409 | -4,1 | -7 339 | 3 903 | -36,3 | 2,5 | -7,3 |
2011:11 | 236 635 | 6,5 | 16 644 | 225 967 | 5,4 | 6,8 | 7,0 | 247 663 | 7,3 | 21 448 | 226 868 | 7,3 | 7,2 | 8,5 | -11 028 | -5,2 | -4 804 | -901 | -27,3 | -0,5 | -19,2 |
2011:12 | 246 804 | 6,8 | 21 678 | 247 645 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 249 784 | 7,3 | 23 740 | 250 608 | 8,1 | 7,3 | 8,4 | -2 980 | -1,5 | -2 062 | -2 963 | -12,7 | -1,6 | -18,1 |
2012:1 | 255 283 | 7,0 | 33 650 | 33 650 | 11,0 | 11,0 | 7,4 | 257 568 | 7,5 | 29 470 | 29 470 | 10,1 | 10,1 | 8,3 | -2 285 | -1,2 | 4 180 | 4 180 | 30,6 | 30,6 | -8,4 |
2012:2 | 261 030 | 7,2 | 22 650 | 56 300 | 7,2 | 9,1 | 8,2 | 263 014 | 7,6 | 20 320 | 49 790 | 6,8 | 8,4 | 8,3 | -1 984 | -1,1 | 2 330 | 6 510 | 16,1 | 23,0 | 5,3 |
2012:3 | 262 538 | 7,2 | 21 262 | 77 562 | 6,7 | 8,3 | 7,6 | 268 538 | 7,7 | 22 555 | 72 345 | 7,5 | 8,1 | 7,4 | -6 000 | -3,2 | -1 293 | 5 217 | -8,3 | 11,7 | 11,2 |
2012:4 | 253 539 | 6,9 | 14 769 | 92 331 | 4,6 | 7,3 | 6,7 | 257 889 | 7,4 | 10 681 | 83 026 | 3,5 | 6,9 | 6,7 | -4 350 | -2,4 | 4 088 | 9 305 | 30,1 | 15,8 | 7,5 |
2012:5 | 257 657 | 6,9 | 19 866 | 112 197 | 6,2 | 7,1 | 6,0 | 261 776 | 7,4 | 22 704 | 105 730 | 7,5 | 7,0 | 6,0 | -4 119 | -2,2 | -2 838 | 6 467 | -16,6 | 8,6 | 5,2 |
2012:6 | 272 058 | 7,3 | 23 091 | 135 288 | 7,2 | 7,1 | 6,3 | 273 720 | 7,7 | 22 219 | 127 949 | 7,3 | 7,1 | 6,6 | -1 662 | -0,9 | 872 | 7 339 | 5,6 | 8,1 | 1,0 |
2012:7 | 270 769 | 7,2 | 25 701 | 160 989 | 8,0 | 7,3 | 6,8 | 274 034 | 7,7 | 24 454 | 152 403 | 8,0 | 7,2 | 7,2 | -3 265 | -1,8 | 1 247 | 8 586 | 8,2 | 8,1 | -0,4 |
2012:8 | 267 655 | 7,1 | 21 705 | 182 694 | 6,7 | 7,2 | 7,2 | 274 614 | 7,7 | 25 727 | 178 130 | 8,4 | 7,4 | 7,7 | -6 959 | -3,8 | -4 022 | 4 564 | -22,5 | 3,7 | -2,0 |
2012:9 | 261 749 | 6,9 | 21 946 | 204 640 | 6,8 | 7,1 | 7,0 | 268 812 | 7,5 | 19 342 | 197 472 | 6,2 | 7,2 | 7,8 | -7 063 | -3,7 | 2 604 | 7 168 | 18,6 | 5,2 | -7,7 |
2012:10 | 263 605 | 6,9 | 21 200 | 225 840 | 6,5 | 7,1 | 6,9 | 271 914 | 7,5 | 29 145 | 226 617 | 9,5 | 7,4 | 8,0 | -8 309 | -4,5 | -7 945 | -777 | -41,2 | -0,5 | -14,6 |
2012:11 | 271 350 | 7,1 | 23 576 | 249 416 | 7,2 | 7,1 | .. | 281 047 | 7,7 | 30 697 | 257 314 | 9,9 | 7,7 | .. | -9 697 | -5,1 | -7 121 | -7 898 | -39,2 | -4,6 | .. |
1I alle vekstrateberegninger i K2 med utgangspunkt i beholdningstall hvor valutalån inngår, er det justert for valutakursendringer for å få fram kun transaksjonsrelaterte endringer. Vekstberegningene er også justert for brudd i statistikken som ikke kan relateres til transaksjoner eller omvurderinger. Disse justeringene fører til at det kan være avvik mellom beholdningsendringer og transaksjonstall.
2Fra 1. januar 2012 ble den norske standarden for institusjonell sektorgruppering endret i tråd med reviderte internasjonale standarder. Dette medfører brudd i statistikken fra og med mars 2012. For mer informasjon, se "Institusjonell sektorgruppering 2012"
3Omregnet til årlig rate.