Statistisk sentralbyrå

28 Konsum i husholdninger. Prosentvis prisendring fra samme periode året før
  1999 2000 00:1 00:2 00:3 00:4 01:1 01:2 01:3
Konsum i husholdninger 1,9 3,0 2,1 3,3 3,7 3,0 3,4 3,1 1,2
                   
Matvarer, drikkevarer og tobakk 2,7 3,2 2,9 3,2 3,4 3,3 2,8 2,9 -3,9
Klær og skotøy -0,6 -4,4 -4,5 -4,1 -4,4 -4,4 2,5 -3,0 -0,8
Bolig, lys og brensel 2,5 5,1 5,0 4,6 5,3 5,3 7,0 8,4 7,6
Møbler og husholdningsartikler 1,1 0,0 0,3 -0,0 -0,1 -0,1 0,9 0,6 0,6
Helsepleie 3,7 3,3 2,7 3,4 3,5 3,5 3,9 3,1 2,4
Transport 3,4 6,8 5,4 7,6 7,9 6,1 1,8 3,6 1,1
Fritidssysler og underholdning 2,2 1,3 2,1 0,7 1,5 1,1 0,6 1,3 0,0
Utdanning 5,1 5,0 5,2 5,3 5,1 4,6 5,3 5,0 5,2
Hotell- og restauranttjenester 3,9 3,3 3,0 2,5 3,6 4,0 4,0 4,2 3,5
Andre varer og tjenester -2,7 1,6 -5,1 2,3 5,1 3,9 3,9 0,9 1,0
Husholdningenes kjøp i utlandet 0,5 2,3 -1,1 4,8 2,9 1,6 2,2 -1,9 -1,6
Utlendingers kjøp i Norge 3,6 4,4 4,1 4,2 4,6 4,3 3,1 3,0 0,0
                   
Varekonsum 1,7 2,1 2,0 2,3 2,4 1,8 3,1 2,8 -0,8
Tjenester 2,4 4,4 2,6 4,4 5,5 4,9 3,8 4,0 3,7
Tjenestekonsum, bolig 3,1 4,4 4,1 3,8 4,7 4,9 4,7 4,6 3,9
Tjenester, annet 1,9 4,4 1,5 4,9 5,9 4,8 3,1 3,6 3,6