Statistisk sentralbyrå

28 Konsum i husholdninger. Prosentvis prisendring fra samme periode året før
  2001 2002 2003 02:2 02:3 02:4 03:1 03:2 03:3 03:4
Konsum i husholdninger 2,2 0,7 2,4 -0,2 0,7 1,8 4,8 2,1 1,8 1,2
                     
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer -1,6 -1,7 3,3 -6,7 3,0 2,9 3,0 3,3 3,3 3,5
Alkoholdrikker og tobakk mv 3,4 -0,5 1,1 -0,5 -0,5 -0,7 1,5 1,6 1,4 0,1
Klær og skotøy -0,0 -5,5 -10,8 -2,4 -6,7 -6,7 -7,8 -11,4 -11,0 -12,1
Bolig, lys og brensel 6,4 4,1 9,2 2,7 3,1 5,4 16,8 7,4 6,1 6,1
Møbler og husholdningsartikler mv 1,4 0,5 -0,6 0,6 0,8 0,7 -0,4 -0,6 -0,8 -0,7
Helsepleie 3,4 3,1 2,5 3,0 4,4 4,0 4,7 2,8 1,7 1,2
Transport 2,9 0,9 1,5 -0,4 -1,5 4,1 2,8 1,0 1,6 0,6
Post- og teletjenester -4,1 1,2 -4,6 1,0 2,3 2,0 0,3 -4,0 -6,3 -7,8
Kultur og fritid 0,8 0,6 -0,5 0,6 0,7 0,3 0,6 0,2 -1,2 -1,4
Utdanning 6,5 8,3 5,8 9,7 8,5 5,7 5,6 5,4 5,6 6,7
Hotell- og restauranttjenester 4,1 3,9 3,1 4,2 3,7 3,6 3,6 3,3 2,9 2,8
Andre varer og tjenester 4,4 1,5 3,3 2,7 2,1 0,7 4,6 3,6 2,7 2,4
Husholdningenes kjøp i utlandet -1,2 -4,9 8,3 -5,0 -5,6 -5,4 -2,1 6,4 12,4 13,2
Utlendingers kjøp i Norge 1,6 1,0 2,1 -0,4 1,8 2,3 2,7 1,9 2,1 1,5
                     
Varekonsum 1 0,7 -1,1 1,3 -3,3 -0,3 1,1 6,0 0,5 -0,1 -0,4
Tjenestekonsum 1 4,6 3,6 3,2 4,1 2,9 3,5 3,8 3,6 2,9 2,6
Boligtjenester 4,6 4,8 4,1 5,1 5,4 4,2 4,3 4,3 3,8 3,9
Andre tjenester 4,6 2,9 2,7 3,5 1,5 3,1 3,5 3,3 2,3 1,8
Standardtegn i tabeller