Statistisk sentralbyrå

4 Makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis prisendring fra samme periode året før
  2002 2003 02:2 02:3 02:4 03:1 03:2 03:3 03:4 04:1
                     
Konsum i husholdninger                    
og ideelle organisasjoner 0,8 2,3 -0,1 0,8 1,8 4,6 2,0 1,8 1,1 -1,0
Konsum i husholdninger 0,7 2,4 -0,2 0,7 1,8 4,8 2,1 1,9 1,1 -1,2
Varekonsum -1,1 1,3 -3,3 -0,3 1,1 6,0 0,5 -0,0 -0,7 -4,4
Tjenestekonsum 3,6 3,3 4,1 2,9 3,5 3,9 3,7 2,9 2,7 1,8
Husholdningenes kjøp i utlandet -4,9 8,3 -5,0 -5,6 -5,4 -2,1 6,4 12,4 13,2 14,2
Utlendingers kjøp i Norge 1,0 2,1 -0,4 1,8 2,3 2,7 1,9 2,1 1,5 1,2
Konsum i ideelle organisasjoner 1,7 0,8 1,8 2,4 1,7 1,1 0,8 0,2 1,1 1,9
Konsum i offentlig forvaltning1 3,8 3,4 3,9 5,2 3,3 5,7 3,6 2,3 2,0 1,1
Konsum i statsforvaltningen1 3,4 2,5 3,1 4,4 3,7 4,2 2,6 1,7 1,5 1,3
Konsum i statsforvaltningen, sivilt 3,4 2,9 3,2 4,7 3,5 4,7 3,1 1,9 2,0 1,5
Konsum i statsforvaltningen, forsvar 3,3 0,2 3,1 3,0 4,6 1,7 0,0 0,2 -1,1 0,1
Konsum i kommuneforvaltningen1 4,3 4,4 4,6 6,0 3,6 7,5 4,7 3,1 2,5 0,9
                     
Bruttoinvestering i fast realkapital -0,1 0,8 -0,8 0,9 -0,5 -1,8 0,6 0,5 3,7 3,8
Utvinning og rørtransport -1,9 2,2 -4,8 -1,0 -1,8 -0,6 4,2 2,3 2,6 1,3
Tjenester tilkn. utvinning -0,0 -10,9 -3,7 14,9 -24,6 -22,2 11,8 31,6 28,9 60,3
Utenriks sjøfart -5,0 2,1 -3,6 -6,3 -8,5 -19,0 0,0 3,4 -64,0 28,1
Fastlands-Norge 0,6 0,2 0,7 1,6 0,2 -0,9 -0,7 -0,1 2,5 3,4
Fastlands-Norge ekskl. off. forvaltning 0,3 -0,2 0,5 1,4 -0,3 -1,4 -1,3 -0,7 2,4 3,4
Industri og bergverk -3,1 -1,9 -2,9 -2,9 -3,8 -4,8 -3,2 -2,5 1,6 2,8
Annen vareproduksjon -2,9 -2,8 -1,3 -1,4 -6,4 -8,3 -4,6 -3,2 3,6 5,3
Boligtjenester (husholdninger) 4,0 2,8 3,8 4,2 4,1 3,3 2,7 2,6 2,6 4,0
Andre tjenesteytende næringer -0,7 -1,7 -0,5 1,2 -0,8 -2,8 -3,2 -2,6 1,7 2,3
Offentlig forvaltningsvirksomhet 1,9 1,5 1,4 2,2 2,3 1,1 1,1 1,2 2,4 3,5
Lagerendring og statistiske avvik -3,9 0,4 7,5 -4,5 80,7 4,8 -14,5 -14,7 -10,9 1,0
Bruttoinvestering i alt -0,4 0,9 -0,1 0,6 -2,6 -0,7 1,4 -0,5 3,8 3,3
                     
Innenlandsk sluttanvendelse 1,3 2,3 0,9 1,8 1,2 3,6 2,4 1,4 1,9 0,5
Etterspørsel fra Fastlands-Norge                    
(ekskl. lagerendr.) 1,6 2,3 1,1 2,1 1,9 4,1 2,0 1,6 1,6 0,2
Etterspørsel fra off. forvaltningsvirksomhet 3,6 3,1 3,7 4,9 3,2 5,2 3,3 2,1 2,0 1,3
                     
Eksport i alt -10,2 1,9 -14,6 -10,6 -1,9 2,4 -2,9 3,4 4,9 5,4
Tradisjonelle varer2 -8,6 -1,2 -9,9 -9,9 -6,0 -7,1 -2,5 2,4 2,4 9,2
Råolje og naturgass3 -14,6 2,7 -22,5 -15,2 0,8 11,1 -5,8 1,7 4,1 -0,6
Skip, plattformer og fly4 -6,8 -5,3 -8,0 -11,3 -3,1 -6,7 -12,5 4,9 -6,9 3,5
Tjenester -3,7 5,1 -5,0 -2,5 -0,2 0,3 3,0 7,0 9,7 13,0
                     
Samlet anvendelse -2,8 2,2 -4,7 -2,5 0,3 3,3 0,5 2,1 2,8 2,1
                     
Import i alt -6,7 1,8 -7,3 -6,8 -5,6 -3,3 -0,5 5,0 5,9 7,8
Tradisjonelle varer2 -7,4 0,7 -8,1 -7,5 -5,4 -2,7 -1,5 2,8 4,0 4,3
Råolje og naturgass3 -9,8 1,2 -18,0 -16,0 12,3 10,6 -10,6 3,9 -0,9 0,6
Skip, plattformer og fly4 -6,6 -14,2 -12,9 -10,2 1,6 -23,3 -14,2 -2,7 -15,0 19,3
Tjenester -5,3 6,0 -4,4 -5,2 -7,2 -2,2 2,7 9,9 12,6 14,3
                     
Bruttonasjonalprodukt5 -1,6 2,3 -4,0 -1,2 2,0 5,1 0,7 1,3 2,0 0,6
Fastlands-Norge(markedsverdi) 2,3 2,0 2,3 2,6 2,1 3,8 2,3 1,3 0,9 0,2
                     
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart -14,5 3,2 -22,5 -14,0 1,8 10,6 -5,6 1,9 5,5 2,0
Fastlands-Norge(basisverdi) 4,0 2,3 3,3 4,5 4,8 4,4 3,6 1,2 0,2 0,5
Fastlands-Norge ekskl. off. forvatning 3,6 1,6 2,7 3,6 4,7 3,2 3,0 0,7 -0,4 0,3
Industri og bergverk 1,2 -1,5 2,7 0,4 -0,0 -5,9 0,4 -0,8 0,7 6,0
Andre vareproduserende næringer 4,9 11,0 1,8 0,8 8,0 23,2 9,8 6,6 4,6 -7,1
Tjenesteytende næringer 4,0 0,5 2,9 5,0 5,3 1,5 2,6 -0,3 -1,7 0,7
Offentlig forvaltningsvirksomhet 5,5 4,7 5,5 7,7 5,3 8,4 5,4 3,1 2,3 1,0
Korreksjonsposter -9,3 0,0 -4,8 -10,0 -15,9 -0,9 -6,9 1,7 6,6 -1,7
Standardtegn i tabeller