Statistisk sentralbyrå

29 Konsum i husholdninger. Faste 2002-priser. Millioner kroner
  2003 2004 03:1 03:2 03:3 03:4 04:1 04:2 04:3 04:4
Konsum i husholdninger 670 511 698 732 155 086 164 581 171 307 179 537 164 197 170 588 177 272 186 675
                     
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 93 110 93 110 21 336 23 502 23 371 24 901 22 098 23 211 23 256 24 546
Alkoholdrikker og tobakk mv 29 209 28 903 6 385 7 504 7 425 7 895 6 684 7 416 7 253 7 549
Klær og skotøy 42 712 48 207 8 716 10 169 10 866 12 960 10 367 11 543 11 986 14 310
Bolig, lys og brensel 137 571 140 829 35 634 33 488 32 771 35 678 36 532 34 142 33 580 36 575
Møbler og husholdningsartikler mv 42 831 45 371 9 574 9 746 10 762 12 750 10 427 10 273 11 298 13 373
Helsepleie 19 636 20 295 4 607 4 947 4 874 5 208 4 783 5 105 5 015 5 392
Transport 95 099 101 480 21 754 24 767 24 752 23 826 23 607 25 812 25 702 26 359
Post- og teletjenester 20 179 22 968 4 907 4 677 5 044 5 551 5 531 5 569 5 959 5 909
Kultur og fritid 87 845 92 523 19 242 20 802 23 411 24 390 20 550 21 983 24 345 25 646
Utdanning 3 835 3 894 973 947 942 973 990 961 958 986
Hotell- og restauranttjenester 39 338 39 186 8 653 10 041 10 726 9 918 8 674 9 973 10 677 9 862
Andre varer og tjenester 48 203 49 031 11 306 12 040 11 886 12 971 11 743 12 305 11 985 12 997
Husholdningenes kjøp i utlandet 29 451 33 041 5 637 6 976 10 358 6 480 6 313 7 883 11 393 7 452
Utlendingers kjøp i Norge -18 507 -20 105 -3 637 -5 026 -5 881 -3 963 -4 102 -5 588 -6 134 -4 281
                     
Varekonsum1 370 473 389 085 83 581 90 039 92 660 104 193 90 499 93 837 95 789 108 959
Tjenestekonsum1 289 095 296 712 69 506 72 592 74 170 72 827 71 487 74 455 76 224 74 546
Boligtjenester 110 453 113 492 27 403 27 516 27 651 27 882 28 111 28 252 28 426 28 703
Andre tjenester 178 642 183 220 42 102 45 075 46 519 44 946 43 376 46 204 47 798 45 842
Standardtegn i tabeller