Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap 4.kv 2006
4 Makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis prisendring fra samme periode året før
  2005 2006 05:1 05:2 05:3 05:4 06:1 06:2 06:3 06:4
                     
Konsum i husholdninger                    
og ideelle organisasjoner 1,0 2,1 0,6 1,1 1,3 1,0 1,9 2,0 1,7 2,6
Konsum i husholdninger 1,0 2,0 0,5 1,0 1,3 1,0 2,0 2,0 1,7 2,5
Varekonsum 0,3 2,0 -0,7 0,4 0,9 0,6 2,4 2,0 1,4 2,1
Tjenestekonsum 2,1 2,1 2,1 2,2 2,1 2,0 1,9 2,1 2,0 2,3
Husholdningenes kjøp i utlandet -1,1 2,6 -2,1 -0,7 -0,2 -2,4 -1,4 0,8 2,3 9,6
Utlendingers kjøp i Norge 2,5 2,9 2,0 2,4 2,7 2,6 3,0 2,8 3,2 2,5
Konsum i ideelle organisasjoner 2,0 2,6 2,7 2,8 1,3 1,3 1,0 2,1 3,3 4,1
Konsum i offentlig forvaltning 2,6 4,1 3,1 2,9 2,5 2,0 3,1 4,0 4,3 5,2
Konsum i statsforvaltningen 2,9 4,4 3,2 3,3 2,7 2,3 3,8 4,3 4,3 5,4
Konsum i statsforvaltningen, sivilt 2,7 4,3 2,9 3,2 2,6 2,2 3,9 4,2 4,1 5,2
Konsum i statsforvaltningen, forsvar 3,9 5,0 5,0 3,4 3,6 3,7 3,0 5,1 5,7 6,5
Konsum i kommuneforvaltningen 2,3 3,9 3,0 2,4 2,3 1,6 2,3 3,7 4,4 5,1
                     
Bruttoinvestering i fast realkapital 2,8 3,3 4,1 5,2 1,3 1,3 2,5 2,6 4,1 3,9
Utvinning og rørtransport 3,9 3,6 5,3 9,2 0,7 1,0 1,7 2,6 5,1 4,0
Tjenester tilknyttet utvinning -3,0 0,8 -23,9 -0,7 2,3 6,0 27,3 -29,5 -12,1 -10,1
Utenriks sjøfart 8,9 6,6 16,4 13,8 14,1 6,5 6,8 4,9 3,2 11,8
Fastlands-Norge 2,0 3,0 3,2 3,3 1,1 0,8 2,2 2,6 3,3 3,8
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 1,9 2,9 3,3 3,6 0,8 0,4 2,3 2,2 3,4 3,7
Næringer 0,8 2,7 2,6 3,5 -0,9 -1,4 2,1 1,6 3,4 3,4
Industri og bergverk -0,2 2,2 -0,1 -0,1 -1,2 0,6 0,7 1,5 2,6 3,2
Annen vareproduksjon 1,0 2,3 1,0 0,7 0,7 1,5 1,3 2,0 2,3 3,4
Tjenester 1,1 2,9 3,6 5,5 -1,3 -2,7 2,6 1,6 4,2 3,5
Boliger (husholdninger) 3,6 3,4 4,2 3,6 3,3 3,3 2,7 3,1 3,5 4,4
Offentlig forvaltning 2,5 3,3 3,1 2,4 2,2 2,3 1,6 3,9 2,9 4,1
Lagerendring og statistiske avvik 7,8 1,0 2,9 -19,2 35,7 12,1 1,8 2,3 0,3 -0,0
Bruttoinvestering i alt 3,5 3,1 -0,0 5,7 6,9 1,8 2,4 2,5 3,7 3,7
                     
Innenlandsk sluttanvendelse 2,0 2,8 1,1 2,6 2,9 1,5 2,4 2,6 2,9 3,5
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendr 1,6 2,8 1,7 2,0 1,6 1,2 2,3 2,6 2,7 3,5
Etterspørsel fra offentlig forvaltning 2,6 4,0 3,1 2,8 2,5 2,0 2,9 4,0 4,2 5,1
                     
Eksport i alt 17,3 13,6 17,0 15,9 17,1 18,5 22,1 19,2 11,7 3,3
Tradisjonelle varer 4,0 11,1 4,0 2,8 3,8 5,3 9,4 12,9 11,9 10,6
Råolje og naturgass 33,5 22,6 29,8 31,0 33,9 37,7 42,2 34,4 17,1 2,4
Skip, plattformer og fly 5,6 -0,8 27,6 -1,9 9,3 9,6 -24,3 2,0 -2,1 6,5
Tjenester 5,9 3,2 10,0 7,4 4,8 1,5 1,8 3,2 5,5 2,3
                     
Samlet sluttanvendelse 6,9 6,3 6,2 6,8 7,4 6,9 8,8 8,0 5,6 3,4
                     
Import i alt 1,2 3,0 2,1 1,8 0,8 0,4 1,4 1,3 2,9 5,9
Tradisjonelle varer 0,4 4,1 0,6 1,0 -0,2 0,1 1,9 1,9 3,9 8,2
Råolje og naturgass 30,8 16,8 23,5 22,2 40,4 35,3 40,2 32,5 13,9 2,8
Skip, plattformer og fly 15,2 5,3 21,1 20,0 14,6 8,7 5,7 3,5 6,7 7,8
Tjenester 1,7 0,6 4,0 2,4 1,4 -0,6 -0,5 -0,7 1,2 2,4
                     
Bruttonasjonalprodukt1 8,5 7,4 8,1 8,0 8,9 9,0 11,0 10,2 6,5 2,7
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge1 2,1 3,3 2,2 2,3 2,1 2,0 3,0 3,7 3,4 3,3
                     
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart 32,8 22,0 30,4 30,6 33,4 35,0 39,5 33,4 17,7 2,8
Fastlands-Norge(basisverdi) 2,2 3,5 1,8 2,5 2,2 2,1 3,8 3,9 3,4 3,1
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 1,8 3,3 1,1 2,2 2,0 2,0 4,1 3,8 2,9 2,5
Industri og bergverk 0,5 4,0 1,9 0,8 -1,4 0,4 2,3 4,4 6,6 3,2
Annen vareproduksjon 4,5 12,8 0,9 4,6 4,8 7,5 13,3 14,6 11,5 12,5
Tjenester inkl. boligtjenester 1,6 1,0 0,9 2,1 2,3 1,2 2,3 1,5 0,1 0,2
Offentlig forvaltning 3,3 4,4 4,4 3,5 2,9 2,3 2,9 4,6 4,9 5,5
Korreksjonsposter 2,0 2,3 4,3 1,2 1,1 1,5 -1,4 2,4 3,3 4,6
Standardtegn i tabeller