Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 3. kv. 2008
32 Konsum i husholdninger. Sesongjustert. Faste 2006-priser. Millioner kroner(2)
  2006 2007 06:4 07:1 07:2 07:3 07:4 08:1 08:2 08:3
Konsum i husholdninger 846 775 898 292 217 456 222 782 225 405 228 006 230 272 231 134 230 852 229 372
                     
Matvarer (IV) 93 249 97 477 23 425 23 979 24 368 24 370 24 817 24 842 25 195 25 238
Alkoholfrie drikkevarer (IV) 14 379 14 909 3 602 3 716 3 710 3 694 3 767 3 817 3 844 3 851
Alkoholholdige drikkevarer (IV) 18 162 19 138 4 610 4 744 4 781 4 773 4 884 4 928 4 869 4 848
Tobakk (IV) 15 493 15 590 3 928 3 912 3 877 3 838 3 966 3 908 4 221 4 184
Klær og sko (HV) 44 879 51 536 11 830 12 448 12 702 13 096 13 190 13 161 13 393 13 729
Reparasjon av klær og sko mv. (T) 688 705 175 175 176 178 178 177 180 182
Husleie (T) 119 211 120 814 29 961 30 017 30 164 30 270 30 351 30 400 30 502 30 587
Materialer for reparasjoner i leid bolig (IV) 1 815 1 872 468 472 468 468 465 470 467 470
Tjenester i tilknytning til bolig (T) 12 368 12 852 3 108 3 140 3 203 3 230 3 276 3 304 3 322 3 389
Elektrisitet (IV) 31 059 32 105 7 291 7 660 7 923 8 326 8 316 7 938 8 040 8 113
Brensel og fjernvarme (IV) 3 790 3 915 882 909 949 1 014 1 047 881 802 738
Rep. av hush. utstyr og lønnet husarb. (T) 2 392 2 452 604 607 611 615 619 622 626 630
Møbler og hvitevarer (V) 27 958 29 491 7 264 7 210 7 453 7 495 7 362 7 410 7 451 7 272
Div. husholdningsartikler og utstyr (IV, HV, V) 20 561 21 926 7 257 7 223 7 452 7 494 7 361 7 419 7 451 7 272
Legemidler, briller, ortopedisk utstyr (V) 10 177 10 643 2 566 2 647 2 681 2 670 2 665 2 691 2 696 2 698
Helsetjenester (T) 13 319 13 771 3 371 3 422 3 440 3 441 3 468 3 486 3 524 3 535
Kjøp av egne transportmidler (V) 43 720 52 077 11 526 13 437 12 354 13 106 13 345 12 655 11 652 10 607
Reservedeler mv. (HV) 4 498 4 953 1 186 1 218 1 199 1 268 1 269 1 235 1 254 1 240
Bensin og oljer (IV) 26 976 25 655 6 437 6 836 6 506 6 408 5 972 6 390 6 096 5 896
Lokal- og fjerntransport (T) 23 237 24 228 5 972 5 982 5 935 6 149 6 158 6 245 6 381 6 277
Andre tj. tilkn. transport (T) 23 204 23 882 6 011 5 969 5 916 6 000 6 010 5 953 6 054 6 166
Teleutstyr (V) 2 909 2 860 679 571 643 698 875 1 063 956 569
Post- og teletjenester (T) 22 885 23 714 6 218 5 651 5 989 5 914 6 139 6 231 6 367 6 409
Foto- og IT-utstyr (V) 13 358 15 681 3 570 3 712 3 897 4 038 4 018 4 138 4 329 4 388
Varig fritidsutstyr (V) 16 618 18 912 4 418 4 532 4 722 4 827 4 827 4 849 4 927 4 973
Bøker, fritidsartikler (IV, HV) 33 000 35 868 8 470 8 742 9 082 9 074 8 994 8 969 8 983 8 625
Fritidstjenester (T) 42 466 44 620 10 577 10 797 11 106 11 370 11 285 11 303 11 157 11 030
Utdanning (T) 3 882 4 049 994 1 007 1 002 1 000 1 035 1 029 1 109 1 058
Hotell- og restauranttjenester (T) 48 346 50 909 12 658 12 632 12 746 12 713 12 819 13 124 13 094 13 046
Personlige varer (IV, HV, V) 16 847 18 035 4 256 4 412 4 571 4 531 4 532 4 478 4 523 4 489
Personlige tjenester (T) 23 963 24 625 6 042 6 104 6 181 6 164 6 179 6 199 6 183 6 234
Forsikring (T) 10 476 10 713 2 638 2 646 2 661 2 695 2 707 2 687 2 775 2 809
Finansielle og juridiske tjenester (T) 31 453 35 832 8 228 8 385 8 840 9 178 9 363 9 101 9 141 9 463
Husholdningenes kjøp i utlandet 53 642 57 847 13 586 14 097 14 339 14 259 15 523 16 392 15 658 15 405
Utlendingers kjøp i Norge -24 205 -25 365 -6 351 -6 227 -6 242 -6 357 -6 511 -6 359 -6 368 -6 045
                     
Varekonsum1 439 448 472 644 113 664 118 380 119 338 121 188 121 672 121 240 121 147 119 200
Tjenestekonsum1 377 890 393 166 96 556 96 532 97 970 98 916 99 588 99 860 100 415 100 813
Boligtjenester 131 579 133 666 33 068 33 156 33 367 33 499 33 627 33 704 33 824 33 975
Andre tjenester 246 311 259 500 63 487 63 375 64 603 65 416 65 961 66 157 66 591 66 838
Standardtegn i tabeller