Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 3. kv. 2009
50 Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige. Millioner
  2007 2008 08:1 08:2 08:3 08:4 09:1 09:2 09:3
                   
I alt 3 598,9 3 719,6 926,9 971,5 865,0 956,3 961,5 894,2 846,3
                   
Jordbruk og skogbruk 118,1 115,7 29,0 28,8 29,4 28,6 27,7 27,6 28,5
Fiske,fangst og fiskeoppdrett 28,3 28,9 7,0 7,7 6,6 7,7 6,9 7,0 6,1
                   
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest 63,7 68,5 16,3 17,2 16,5 18,5 18,3 17,1 16,9
Utvinning av råolje og naturgass 36,8 39,9 9,6 10,0 9,4 10,9 10,9 10,2 9,4
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 26,9 28,6 6,7 7,2 7,1 7,6 7,3 6,9 7,5
Bergverksdrift 7,5 7,8 1,9 2,2 1,8 2,0 1,8 1,8 1,8
                   
Industri 453,8 462,8 115,5 122,1 105,7 119,5 115,7 106,2 97,6
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 76,8 77,7 19,1 20,3 17,8 20,6 19,8 18,2 17,3
Tekstil- og bekledningsindustri 8,0 7,4 1,9 2,0 1,7 1,8 1,8 1,6 1,5
Trelast- og trevareindustri 26,1 25,6 6,5 6,6 5,9 6,7 6,1 5,5 5,2
Treforedling 9,8 9,1 2,4 2,5 2,0 2,3 2,3 2,2 1,8
Forlag og grafisk industri 42,0 41,0 10,6 10,9 9,0 10,5 10,4 9,5 8,5
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri 38,7 40,2 10,0 10,7 9,2 10,3 9,8 9,4 8,8
Kjemiske råvarer 13,9 13,7 3,3 3,7 3,1 3,6 3,2 3,1 2,6
Metallindustri 19,0 18,9 4,7 5,2 4,3 4,7 4,4 4,2 3,7
Verkstedindustri 136,4 143,5 35,6 37,7 33,2 37,0 36,2 32,9 29,8
Bygging av skip og oljeplattformer 64,5 67,0 16,7 17,4 15,4 17,5 17,0 15,6 14,7
Møbelindustri og annen industri 18,6 18,6 4,8 5,0 4,2 4,5 4,6 4,2 3,7
                   
Kraftforsyning 17,8 17,9 4,7 5,0 4,4 3,8 5,0 4,7 4,4
Vannforsyning 2,5 2,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7
Bygge- og anleggsvirksomhet 297,1 304,1 76,1 81,1 69,3 77,6 74,8 69,1 63,6
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 489,9 507,4 123,9 133,8 120,6 129,1 129,4 120,3 113,9
Hotell- og restaurantvirksomhet 101,5 104,0 26,4 26,8 25,4 25,4 26,2 25,4 24,7
Rørtransport 1,0 1,1 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2
Utenriks sjøfart 97,5 102,6 26,3 26,2 23,9 26,1 26,5 23,7 23,2
Transport ellers 193,0 199,1 49,7 50,9 47,7 50,8 50,2 47,0 45,5
Post og telekommunikasjon 52,0 53,3 13,5 13,7 12,0 14,1 13,0 11,7 11,3
Finansiell tjenesteyting 74,4 76,6 18,7 20,0 17,9 20,0 19,6 18,3 17,9
Boligtjenester (husholdninger) 1,8 1,8 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4
Forretningsmessig tjenesteyting 427,1 462,4 114,1 121,5 108,4 118,3 122,8 112,0 105,3
Offentlig administrasjon og forsvar 240,6 246,6 61,7 64,1 56,5 64,3 66,4 61,0 58,4
Undervisning 248,6 253,6 65,1 69,3 49,6 69,7 72,2 64,4 53,4
Helse- og sosialtjenester 544,2 560,0 139,9 142,4 134,7 143,0 145,4 140,7 139,1
Andre sosiale og personlige tjenester 138,4 142,6 35,7 37,3 33,1 36,5 38,0 34,7 33,3
                   
Fastlands-Norge 3 436,6 3 547,4 884,0 927,8 824,3 911,3 916,4 853,1 805,9
                   
---------------------                  
                   
Offentlig forvaltning 912,1 936,2 235,8 243,0 212,1 245,4 251,0 235,5 221,6
Statsforvaltningen 387,7 394,1 98,8 101,4 91,8 102,1 103,8 97,4 93,9
Sivil forvaltning 340,2 345,7 86,8 88,5 80,7 89,6 91,0 85,4 82,7
Forsvar 47,5 48,4 12,0 12,9 11,0 12,4 12,8 12,0 11,2
Kommuneforvaltningen 524,4 542,2 137,0 141,6 120,3 143,3 147,2 138,1 127,8
                   
Markedsrettet virksomhet 2 604,1 2 699,7 669,9 706,2 634,1 689,5 688,4 637,8 605,8
Ikke markedsrettet virksomhet 994,7 1 019,9 257,0 265,3 230,9 266,8 273,1 256,4 240,5
Standardtegn i tabeller