Tabell 1 | Indeks for gjennomsnittlig månedsfortjeneste i alt1 i industri, olje- og gassutvinning og bergverksdrift, bygge- og anleggsvirksomhet og samferdsel2. 3. kvartal 1997=100 |
Industri | Olje- og gass- utvinning og bergverksdrift | Bygge- og anleggs- virksomhet | Samferdsel2 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. kvartal 1997 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
1. kvartal 1998 | 103,7 | 101,5 | 103,0 | 103,6 | |||||||||||||||
2. kvartal 1998 | 104,9 | 103,0 | 106,1 | 104,7 | |||||||||||||||
3. kvartal 1998 | 107,1 | 107,0 | 107,4 | 107,2 | |||||||||||||||
4. kvartal 1998 | 107,3 | 107,1 | 108,9 | 107,5 | |||||||||||||||
1. kvartal 1999 | 109,3 | 108,5 | 110,0 | 110,0 | |||||||||||||||
1 Månedsfortjeneste omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus, provisjon og lignende.
2 Eksklusive virksomheter i offentlig sektor med innrapportering av lønn til Arbeids- og administrasjonsdepartementet for ansatte i staten og til Kommunenes Sentralforbund for ansatte i kommunene.