TOTALE UTGIFTER | 222 476 | 237 538 | 242 566 | 250 004 | 270 639 | 300 240 | 335 583 |
|
|
01 Alminnelig offentlig tjenesteyting | 28 019 | 26 953 | 26 269 | 25 780 | 28 288 | 34 134 | 41 035 |
Av dette |
|
011 Utøvende og lovgivende myndigheter, finansielle og fiskale formål, utenriksforhold | 15 372 | 15 737 | 15 759 | 15 539 | 16 791 | 17 945 | 18 452 |
013 Generell tjenseteyting | 3 811 | 3 994 | 3 636 | 3 479 | 3 998 | 4 964 | 6 579 |
017 Offentlige gjeldstransaksjoner | 8 781 | 7 180 | 6 871 | 6 757 | 7 502 | 11 225 | 15 996 |
|
|
03 Offentlig orden og trygghet | 2 245 | 2 362 | 2 726 | 2 706 | 3 092 | 3 284 | 3 504 |
Av dette |
|
032 Brannvern og redningstjenester | 2 245 | 2 362 | 2 726 | 2 706 | 3 092 | 3 284 | 3 504 |
|
|
04 Næringsøkonomiske formål | 12 798 | 13 604 | 14 902 | 16 034 | 17 363 | 19 618 | 23 493 |
Av dette |
|
041 Generelle næringsøkonomiske formål og arbeidsmarkedsformål | 769 | 954 | 1 228 | 1 237 | 1 410 | 1 438 | 1 803 |
045 Transport | 10 122 | 10 494 | 11 614 | 12 353 | 13 246 | 14 531 | 16 638 |
049 Næringsøkonomiske formål ellers | 1 908 | 2 156 | 2 061 | 2 443 | 2 707 | 3 650 | 4 583 |
|
|
05 Miljøvern | 6 419 | 7 034 | 8 885 | 9 072 | 9 609 | 10 452 | 11 694 |
Av dette |
|
051 Avfallshåndtering | 1 854 | 2 064 | 3 212 | 3 052 | 3 200 | 3 641 | 3 977 |
052 Avløp og spillvann | 3 846 | 4 053 | 4 667 | 4 801 | 5 004 | 5 594 | 6 434 |
056 Miljøvern ellers | 719 | 917 | 1 006 | 1 220 | 1 405 | 1 217 | 1 284 |
|
|
06 Bolig og nærmiljø | 4 574 | 11 492 | 11 633 | 10 504 | 11 739 | 12 693 | 14 489 |
Av dette |
|
061 Boligutvikling | 460 | 6 598 | 5 112 | 4 347 | 4 563 | 7 870 | 8 984 |
062 Nærmiljøutvikling | 1 363 | 1 804 | 2 415 | 1 864 | 2 349 | 0 | 0 |
063 Vannforsyning | 2 751 | 3 091 | 4 107 | 4 293 | 4 827 | 4 823 | 5 504 |
|
|
07 Helse | 37 645 | 39 507 | 39 353 | 39 001 | 41 019 | 43 870 | 46 307 |
Av dette |
|
072 Legetjenester mv. | 6 482 | 6 976 | 7 503 | 7 843 | 8 115 | 8 494 | 9 237 |
073 Sykehustjenester | 29 137 | 30 444 | 29 807 | 28 997 | 30 663 | 32 961 | 34 390 |
074 Forebyggende helsearbeid | 2 026 | 2 087 | 2 043 | 2 161 | 2 241 | 2 415 | 2 679 |
|
|
08 Fritid, kultur og religion | 11 563 | 12 248 | 12 856 | 12 840 | 13 567 | 16 345 | 18 514 |
Av dette |
|
081 Fritid og sport | 3 412 | 3 915 | 4 228 | 4 207 | 4 469 | 5 291 | 6 872 |
082 Kultur | 2 868 | 2 910 | 2 931 | 2 973 | 3 046 | 3 396 | 3 619 |
084 Religiøse og andre fellesskapsaktiviteter | 3 030 | 2 950 | 2 981 | 2 964 | 3 195 | 3 923 | 4 578 |
086 Fritid, kultur og religion ellers | 2 253 | 2 474 | 2 716 | 2 696 | 2 857 | 3 736 | 3 445 |
|
|
09 Utdanning | 62 029 | 67 774 | 68 845 | 71 754 | 76 376 | 81 867 | 87 849 |
Av dette |
|
091 Førskole og barneskole | 39 077 | 42 762 | 43 655 | 45 016 | 47 559 | 50 562 | 53 771 |
092 Ungdomsskole og videregående skole | 16 538 | 18 060 | 18 207 | 19 449 | 21 055 | 22 990 | 23 962 |
095 Utdanning udefinert nivå | 5 158 | 5 610 | 5 700 | 5 513 | 5 748 | 6 124 | 6 576 |
096 Støttetjenester tilknyttet utdanning | 837 | 907 | 804 | 918 | 1 076 | 1 210 | 2 406 |
098 Utdanning ellers | 420 | 435 | 479 | 858 | 937 | 982 | 1 135 |
|
|
10 Sosial beskyttelse | 57 185 | 56 564 | 57 097 | 62 315 | 69 587 | 77 976 | 88 698 |
Av dette |
|
101 Sykdom og uførhet | 18 921 | 20 421 | 21 919 | 23 789 | 25 640 | 28 457 | 32 316 |
102 Alderdom | 2 827 | 2 662 | 2 794 | 2 857 | 3 088 | 3 392 | 3 770 |
104 Barn og familie | 21 149 | 23 832 | 23 080 | 25 747 | 30 451 | 35 316 | 40 852 |
107 Sosial inkludering ellers | 8 750 | 9 649 | 9 305 | 9 921 | 10 408 | 10 811 | 11 760 |
|