TOTALE UTGIFTER | 699 677 | 734 785 | 798 146 | 873 414 | 907 631 | 963 732 |
|
|
01 Alminnelig offentlig tjenesteyting | 129 070 | 130 828 | 143 826 | 167 500 | 175 986 | 216 837 |
Av dette |
|
011 Utøvende og lovgivende myndigheter, finansielle og fiskale formål, utenriksforhold | 13 553 | 15 855 | 17 861 | 21 176 | 21 613 | 21 496 |
012 Internasjonal økonomisk bistand | 18 054 | 20 060 | 21 420 | 23 165 | 25 283 | 24 529 |
013 Generell tjenseteyting | 4 526 | 4 283 | 4 976 | 5 689 | 5 969 | 6 786 |
014 Grunnforskning | 2 035 | 2 255 | 2 425 | 2 440 | 2 660 | 2 283 |
015 Fou alminnelig offentlig tjenesteyting | 1 385 | 709 | 745 | 793 | 806 | 1 436 |
016 Alminnelig tjenesteyting ellers | 254 | 431 | 472 | 492 | 401 | 428 |
017 Offentlige gjeldstransaksjoner | 25 534 | 18 516 | 21 198 | 23 433 | 21 802 | 18 153 |
018 Overføringer av generell karakter mellom forvaltningsnivåene | 63 731 | 68 721 | 74 729 | 90 312 | 97 454 | 141 727 |
|
|
02 Forsvar | 34 496 | 37 743 | 40 004 | 40 291 | 38 275 | 42 732 |
Av dette |
|
021 Militært forsvar | 31 900 | 34 801 | 36 693 | 36 467 | 34 530 | 38 630 |
022 Sivilforsvar | 683 | 667 | 855 | 1 035 | 957 | 1 073 |
023 Utenlandsk militær bistand | 1 034 | 1 298 | 1 416 | 1 773 | 1 681 | 1 815 |
024 Fou forsvar | 546 | 616 | 661 | 660 | 736 | 753 |
|
|
03 Offentlig orden og trygghet | 15 749 | 16 968 | 18 323 | 19 843 | 20 717 | 22 257 |
Av dette |
|
031 Politi | 9 105 | 9 799 | 10 537 | 11 283 | 12 258 | 12 922 |
032 Brannvern og redningstjenester | 486 | 505 | 687 | 856 | 392 | 749 |
033 Domstoler | 3 324 | 3 601 | 3 816 | 4 020 | 4 093 | 4 348 |
034 Fengsler | 2 348 | 2 635 | 2 835 | 3 246 | 3 466 | 3 652 |
036 Offentlig orden og trygghet ellers | 486 | 428 | 445 | 435 | 504 | 583 |
|
|
04 Næringsøkonomiske formål | 64 522 | 65 938 | 73 040 | 83 327 | 79 161 | 80 947 |
Av dette |
|
041 Generelle næringsøkonomiske formål og arbeidsmarkedsformål | 13 392 | 11 881 | 12 607 | 14 103 | 15 557 | 14 083 |
042 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst | 14 405 | 13 583 | 14 851 | 15 600 | 16 159 | 16 347 |
043 Brensel og energi | 1 315 | 1 600 | 2 153 | 2 455 | 3 160 | 3 468 |
044 Bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet | 76 | 111 | 160 | 86 | 96 | 105 |
045 Transport | 29 213 | 32 549 | 36 458 | 43 771 | 37 421 | 39 904 |
046 Post og telekommunikasjoner | 627 | 748 | 724 | 1 295 | 1 392 | 1 220 |
047 Andre næringer | 1 372 | 1 283 | 1 446 | 910 | 345 | 530 |
048 Fou generelle næringsøkonomiske formål | 3 367 | 3 334 | 3 562 | 3 861 | 4 054 | 4 084 |
049 Næringsøkonomiske formål ellers | 755 | 850 | 1 080 | 1 245 | 977 | 1 207 |
|
|
05 Miljøvern | 2 560 | 2 580 | 3 007 | 2 160 | 2 978 | 3 530 |
Av dette |
|
051 Avfallshåndtering | 140 | 35 | 2 | 21 | .. | .. |
052 Avløp og spillvann | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
053 Forurensningsbekjempelse | 757 | 727 | 839 | -532 | 307 | 681 |
054 Landskapsvern og biologisk mangfold | 763 | 898 | 1 123 | 1 411 | 1 439 | 1 558 |
055 Fou miljøvern | 473 | 476 | 520 | 601 | 606 | 650 |
056 Miljøvern ellers | 427 | 444 | 522 | 660 | 625 | 641 |
|
|
06 Bolig og nærmiljø | 1 031 | 1 003 | 1 123 | 1 320 | 1 427 | 1 269 |
Av dette |
|
061 Boligutvikling | 975 | 934 | 1 040 | 1 233 | 1 335 | 1 195 |
062 Nærmiljøutvikling | 7 | 4 | 2 | 1 | .. | .. |
|
|
07 Helse | 111 387 | 120 131 | 127 327 | 130 773 | 137 409 | 144 674 |
Av dette |
|
071 Legemidler, hjelpemidler og utstyr | 13 019 | 13 108 | 12 982 | 13 165 | 13 853 | 13 578 |
072 Legetjenester mv. | 27 179 | 28 944 | 31 502 | 30 787 | 34 530 | 36 243 |
073 Sykehustjenester | 66 546 | 72 816 | 76 667 | 79 760 | 80 284 | 85 892 |
074 Forebyggende helsearbeid | 2 035 | 2 484 | 2 625 | 3 382 | 3 491 | 3 550 |
075 Fou helse | 637 | 646 | 683 | 744 | 686 | 726 |
076 Helse ellers | 1 972 | 2 133 | 2 868 | 2 935 | 4 567 | 4 686 |
|
|
08 Fritid, kultur og religion | 9 071 | 10 129 | 11 238 | 12 144 | 12 734 | 13 878 |
Av dette |
|
081 Fritid og sport | 1 309 | 1 298 | 1 883 | 2 275 | 2 699 | 2 703 |
082 Kultur | 5 090 | 5 948 | 6 110 | 6 679 | 6 931 | 7 317 |
083 Kringkasting og forlagsvirksomhet | 291 | 307 | 298 | 302 | 311 | 321 |
084 Religiøse og andre fellesskapsaktiviteter | 2 246 | 2 441 | 2 795 | 2 732 | 2 645 | 3 381 |
086 Fritid, kultur og religion ellers | 109 | 124 | 140 | 143 | 135 | 143 |
|
|
09 Utdanning | 42 123 | 43 492 | 46 576 | 48 760 | 50 391 | 52 339 |
Av dette |
|
091 Førskole og barneskole (kategorien omfatter grunnskole, 1.-10.klasse) | 1 417 | 1 783 | 1 971 | 1 949 | 1 797 | 2 024 |
092 Ungdomsskole og videregående skole (kategorien omfatter kun videregående skole) | 4 709 | 4 080 | 4 210 | 4 404 | 4 550 | 4 749 |
094 Universitets- og høgskoleutdanning | 31 199 | 32 497 | 34 774 | 36 556 | 38 028 | 39 165 |
095 Utdanning udefinert nivå | 2 386 | 2 659 | 2 902 | 2 896 | 3 206 | 3 561 |
096 Støttetjenester tilknyttet utdanning | 994 | 1 019 | 1 184 | 1 316 | 1 386 | 1 392 |
098 Utdanning ellers | 768 | 757 | 801 | 858 | 676 | 726 |
|
|
10 Sosial beskyttelse | 289 669 | 306 091 | 333 684 | 367 296 | 388 554 | 385 270 |
Av dette |
|
101 Sykdom og uførhet | 102 026 | 107 179 | 116 594 | 129 241 | 133 699 | 140 326 |
102 Alderdom | 103 392 | 111 555 | 121 258 | 129 407 | 138 430 | 154 347 |
103 Etterlatte | 5 486 | 5 693 | 5 957 | 6 065 | 6 254 | 6 394 |
104 Barn og familie | 52 283 | 55 340 | 59 895 | 65 343 | 68 879 | 44 442 |
105 Arbeidsledighet | 7 837 | 5 789 | 5 477 | 10 595 | 13 051 | 11 716 |
106 Bostøtte | 2 214 | 2 336 | 2 421 | 2 702 | 3 148 | 3 550 |
107 Sosial inkludering ellers | 7 044 | 7 565 | 9 116 | 11 041 | 12 495 | 12 115 |
109 Sosial beskyttelse ellers | 9 219 | 10 521 | 12 853 | 12 786 | 12 477 | 12 253 |
|