Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, januar 2010 |
Næring3 | Januar - Januar | Pst. endring | November - Januar | Pst. endring | Januar | Pst. endring | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | ||||
Utvinning, bergverk, ind. og kraft | 125 198 | 119 335 | -4,7 | 382 740 | 369 561 | -3,4 | 125 198 | 119 335 | -4,7 |
Hjemmemarked | 59 744 | 59 934 | 0,3 | 186 649 | 186 469 | -0,1 | 59 744 | 59 934 | 0,3 |
Eksportmarked | 65 453 | 59 400 | -9,2 | 196 090 | 183 091 | -6,6 | 65 453 | 59 400 | -9,2 |
Utvinning og utvinningstjenester | 50 550 | 45 295 | -10,4 | 146 512 | 138 252 | -5,6 | 50 550 | 45 295 | -10,4 |
Hjemmemarked | 7 556 | 8 204 | 8,6 | 23 114 | 25 070 | 8,5 | 7 556 | 8 204 | 8,6 |
Eksportmarked | 42 993 | 37 091 | -13,7 | 123 397 | 113 183 | -8,3 | 42 993 | 37 091 | -13,7 |
Industri og bergverksdrift | 60 839 | 58 412 | -4,0 | 196 437 | 193 041 | -1,7 | 60 839 | 58 412 | -4,0 |
Hjemmemarked | 38 832 | 36 432 | -6,2 | 125 429 | 124 368 | -0,8 | 38 832 | 36 432 | -6,2 |
Eksportmarked | 22 007 | 21 980 | -0,1 | 71 007 | 68 673 | -3,3 | 22 007 | 21 980 | -0,1 |
Bergverksdrift | 625 | 749 | 19,8 | 2 599 | 2 732 | 5,1 | 625 | 749 | 19,8 |
Hjemmemarked | 437 | 524 | 19,9 | 1 575 | 1 678 | 6,5 | 437 | 524 | 19,9 |
Eksportmarked | 187 | 225 | 20,3 | 1 023 | 1 053 | 2,9 | 187 | 225 | 20,3 |
Industri | 60 214 | 57 663 | -4,2 | 193 838 | 190 310 | -1,8 | 60 214 | 57 663 | -4,2 |
Hjemmemarked | 38 395 | 35 908 | -6,5 | 123 854 | 122 689 | -0,9 | 38 395 | 35 908 | -6,5 |
Eksportmarked | 21 820 | 21 755 | -0,3 | 69 985 | 67 620 | -3,4 | 21 820 | 21 755 | -0,3 |
Kraftforsyning | 13 809 | 15 627 | 13,2 | 39 791 | 38 267 | -3,8 | 13 809 | 15 627 | 13,2 |
Hjemmemarked | 13 356 | 15 298 | 14,5 | 38 105 | 37 031 | -2,8 | 13 356 | 15 298 | 14,5 |
Eksportmarked | 453 | 329 | -27,4 | 1 685 | 1 235 | -26,7 | 453 | 329 | -27,4 |
Etter varetype | |||||||||
Innsatsvarer | 24 290 | 23 233 | -4,4 | 76 813 | 75 458 | -1,8 | 24 290 | 23 233 | -4,4 |
Hjemmemarked | 15 364 | 14 440 | -6,0 | 48 238 | 49 841 | 3,3 | 15 364 | 14 440 | -6,0 |
Eksportmarked | 8 926 | 8 793 | -1,5 | 28 575 | 25 618 | -10,3 | 8 926 | 8 793 | -1,5 |
Investeringsvarer | 20 675 | 18 523 | -10,4 | 67 193 | 63 967 | -4,8 | 20 675 | 18 523 | -10,4 |
Hjemmemarked | 14 283 | 14 153 | -0,9 | 46 532 | 46 447 | -0,2 | 14 283 | 14 153 | -0,9 |
Eksportmarked | 6 392 | 4 370 | -31,6 | 20 662 | 17 519 | -15,2 | 6 392 | 4 370 | -31,6 |
Konsumvarer i alt | 15 564 | 15 504 | -0,4 | 50 499 | 51 046 | 1,1 | 15 564 | 15 504 | -0,4 |
Hjemmemarked | 11 865 | 11 955 | 0,8 | 38 485 | 39 324 | 2,2 | 11 865 | 11 955 | 0,8 |
Eksportmarked | 3 699 | 3 550 | -4,0 | 12 014 | 11 722 | -2,4 | 3 699 | 3 550 | -4,0 |
Energivarer | 64 669 | 62 074 | -4,0 | 188 234 | 179 090 | -4,9 | 64 669 | 62 074 | -4,0 |
Hjemmemarked | 18 232 | 19 387 | 6,3 | 53 393 | 50 857 | -4,7 | 18 232 | 19 387 | 6,3 |
Eksportmarked | 46 437 | 42 687 | -8,1 | 134 841 | 128 232 | -4,9 | 46 437 | 42 687 | -8,1 |
1Tallene kan revideres 2 ganger, men ikke senere enn 6 måneder etter første publisering.
2Oppblåste omsetningstall basert på utvalgstall.
3Aggregeringsnivåene refererer seg til Standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
Kilde: SSB
,