Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, januar 2010 |
Næring3 | Januar - Januar | Pst. endring | November - Januar | Pst. endring | Januar | Pst. endring | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | ||||
Utvinning, bergverk, ind. og kraft | 131,0 | 124,9 | -4,7 | 133,5 | 128,9 | -3,4 | 131,0 | 124,9 | -4,7 |
Hjemmemarked | 139,0 | 139,4 | 0,3 | 144,8 | 144,6 | -0,1 | 139,0 | 139,4 | 0,3 |
Eksportmarked | 124,5 | 113,0 | -9,2 | 124,3 | 116,1 | -6,6 | 124,5 | 113,0 | -9,2 |
Utvinning og utvinningstjenester | 130,3 | 116,8 | -10,4 | 125,9 | 118,8 | -5,6 | 130,3 | 116,8 | -10,4 |
Hjemmemarked | 156,4 | 169,9 | 8,6 | 159,5 | 173,0 | 8,5 | 156,4 | 169,9 | 8,6 |
Eksportmarked | 126,6 | 109,2 | -13,7 | 121,1 | 111,1 | -8,3 | 126,6 | 109,2 | -13,7 |
Industri og bergverksdrift | 129,8 | 124,6 | -4,0 | 139,7 | 137,2 | -1,7 | 129,8 | 124,6 | -4,0 |
Hjemmemarked | 135,8 | 127,4 | -6,2 | 146,3 | 145,0 | -0,8 | 135,8 | 127,4 | -6,2 |
Eksportmarked | 120,3 | 120,1 | -0,1 | 129,3 | 125,1 | -3,3 | 120,3 | 120,1 | -0,1 |
Bergverksdrift | 68,0 | 81,5 | 19,8 | 94,3 | 99,1 | 5,1 | 68,0 | 81,5 | 19,8 |
Hjemmemarked | 73,0 | 87,5 | 19,9 | 87,7 | 93,4 | 6,5 | 73,0 | 87,5 | 19,9 |
Eksportmarked | 58,4 | 70,2 | 20,3 | 106,4 | 109,5 | 2,9 | 58,4 | 70,2 | 20,3 |
Industri | 131,0 | 125,4 | -4,2 | 140,6 | 138,0 | -1,8 | 131,0 | 125,4 | -4,2 |
Hjemmemarked | 137,2 | 128,3 | -6,5 | 147,5 | 146,1 | -0,9 | 137,2 | 128,3 | -6,5 |
Eksportmarked | 121,4 | 121,0 | -0,3 | 129,8 | 125,4 | -3,4 | 121,4 | 121,0 | -0,3 |
Kraftforsyning | 139,9 | 158,3 | 13,2 | 134,4 | 129,2 | -3,8 | 139,9 | 158,3 | 13,2 |
Etter varetype | |||||||||
Innsatsvarer | 122,9 | 117,5 | -4,4 | 129,5 | 127,2 | -1,8 | 122,9 | 117,5 | -4,4 |
Hjemmemarked | 131,4 | 123,5 | -6,0 | 137,5 | 142,1 | 3,3 | 131,4 | 123,5 | -6,0 |
Eksportmarked | 110,5 | 108,9 | -1,5 | 117,9 | 105,7 | -10,3 | 110,5 | 108,9 | -1,5 |
Investeringsvarer | 172,6 | 154,6 | -10,4 | 187,0 | 178,0 | -4,8 | 172,6 | 154,6 | -10,4 |
Hjemmemarked | 172,4 | 170,8 | -0,9 | 187,2 | 186,8 | -0,2 | 172,4 | 170,8 | -0,9 |
Eksportmarked | 173,2 | 118,4 | -31,6 | 186,6 | 158,2 | -15,2 | 173,2 | 118,4 | -31,6 |
Konsumvarer i alt | 128,3 | 127,8 | -0,4 | 138,7 | 140,3 | 1,1 | 128,3 | 127,8 | -0,4 |
Hjemmemarked | 129,9 | 130,9 | 0,8 | 140,4 | 143,5 | 2,2 | 129,9 | 130,9 | 0,8 |
Eksportmarked | 123,5 | 118,5 | -4,0 | 133,7 | 130,4 | -2,4 | 123,5 | 118,5 | -4,0 |
Energivarer | 125,1 | 120,1 | -4,0 | 121,4 | 115,5 | -4,9 | 125,1 | 120,1 | -4,0 |
Hjemmemarked | 131,5 | 139,8 | 6,3 | 128,3 | 122,2 | -4,7 | 131,5 | 139,8 | 6,3 |
Eksportmarked | 122,8 | 112,9 | -8,1 | 118,9 | 113,1 | -4,9 | 122,8 | 112,9 | -8,1 |
1Tallene kan revideres 2 ganger, men ikke senere enn 6 måneder etter første publisering.
2Oppblåste omsetningstall basert på utvalgstall.
3Aggregeringsnivåene refererer seg til Standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
Kilde: SSB
,