Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, februar 2010 |
Næring3 | Januar - Februar | Pst. endring | Desember - Februar | Pst. endring | Februar | Pst. endring | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | ||||
Utvinning, bergverk, ind. og kraft | 242 674 | 240 248 | -1,0 | 369 036 | 366 890 | -0,6 | 117 476 | 122 364 | 4,2 |
Hjemmemarked | 115 678 | 119 155 | 3,0 | 180 330 | 184 769 | 2,5 | 55 934 | 61 233 | 9,5 |
Eksportmarked | 126 995 | 121 092 | -4,6 | 188 705 | 182 120 | -3,5 | 61 542 | 61 130 | -0,7 |
Utvinning og utvinningstjenester | 96 924 | 92 672 | -4,4 | 143 074 | 139 755 | -2,3 | 46 374 | 47 331 | 2,1 |
Hjemmemarked | 15 170 | 16 916 | 11,5 | 22 708 | 25 579 | 12,6 | 7 614 | 8 666 | 13,8 |
Eksportmarked | 81 753 | 75 756 | -7,3 | 120 365 | 114 177 | -5,1 | 38 760 | 38 665 | -0,2 |
Industri og bergverksdrift | 121 573 | 114 985 | -5,4 | 187 670 | 181 105 | -3,5 | 60 734 | 58 129 | -4,3 |
Hjemmemarked | 76 981 | 70 224 | -8,8 | 120 598 | 114 161 | -5,3 | 38 149 | 35 887 | -5,9 |
Eksportmarked | 44 592 | 44 761 | 0,4 | 67 072 | 66 944 | -0,2 | 22 585 | 22 242 | -1,5 |
Bergverksdrift | 1 229 | 1 411 | 14,8 | 2 046 | 2 182 | 6,6 | 604 | 666 | 10,3 |
Hjemmemarked | 841 | 970 | 15,3 | 1 468 | 1 461 | -0,5 | 404 | 450 | 11,4 |
Eksportmarked | 387 | 441 | 14,0 | 577 | 722 | 25,1 | 200 | 216 | 8,0 |
Industri | 120 344 | 113 574 | -5,6 | 185 624 | 178 922 | -3,6 | 60 130 | 57 463 | -4,4 |
Hjemmemarked | 76 140 | 69 253 | -9,0 | 119 130 | 112 699 | -5,4 | 37 745 | 35 437 | -6,1 |
Eksportmarked | 44 205 | 44 320 | 0,3 | 66 495 | 66 222 | -0,4 | 22 385 | 22 025 | -1,6 |
Kraftforsyning | 24 178 | 32 590 | 34,8 | 38 293 | 46 029 | 20,2 | 10 369 | 16 903 | 63,0 |
Hjemmemarked | 23 527 | 32 016 | 36,1 | 37 024 | 45 030 | 21,6 | 10 171 | 16 680 | 64,0 |
Eksportmarked | 650 | 574 | -11,7 | 1 268 | 999 | -21,2 | 197 | 223 | 13,2 |
Etter varetype | |||||||||
Innsatsvarer | 48 166 | 46 758 | -2,9 | 72 921 | 72 321 | -0,8 | 23 876 | 23 662 | -0,9 |
Hjemmemarked | 31 118 | 29 190 | -6,2 | 46 947 | 46 809 | -0,3 | 15 754 | 14 897 | -5,4 |
Eksportmarked | 17 048 | 17 568 | 3,1 | 25 974 | 25 512 | -1,8 | 8 122 | 8 765 | 7,9 |
Investeringsvarer | 42 234 | 36 093 | -14,5 | 66 842 | 59 267 | -11,3 | 21 559 | 18 172 | -15,7 |
Hjemmemarked | 28 907 | 25 709 | -11,1 | 46 890 | 41 792 | -10,9 | 14 624 | 12 696 | -13,2 |
Eksportmarked | 13 327 | 10 384 | -22,1 | 19 952 | 17 475 | -12,4 | 6 935 | 5 476 | -21,0 |
Konsumvarer i alt | 31 362 | 30 266 | -3,5 | 48 110 | 47 294 | -1,7 | 15 798 | 15 533 | -1,7 |
Hjemmemarked | 23 835 | 22 676 | -4,9 | 36 820 | 36 043 | -2,1 | 11 970 | 11 485 | -4,1 |
Eksportmarked | 7 527 | 7 590 | 0,8 | 11 290 | 11 251 | -0,3 | 3 828 | 4 048 | 5,7 |
Energivarer | 120 912 | 127 131 | 5,1 | 181 163 | 188 008 | 3,8 | 56 243 | 64 997 | 15,6 |
Hjemmemarked | 31 817 | 41 580 | 30,7 | 49 672 | 60 124 | 21,0 | 13 585 | 22 156 | 63,1 |
Eksportmarked | 89 095 | 85 550 | -4,0 | 131 491 | 127 882 | -2,7 | 42 658 | 42 841 | 0,4 |
1Tallene kan revideres 2 ganger, men ikke senere enn 6 måneder etter første publisering.
2Oppblåste omsetningstall basert på utvalgstall.
3Aggregeringsnivåene refererer seg til Standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
Kilde: SSB
,