Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, februar 2010 |
Næring2 | 3 måneders gjennomsnitt | Endring i prosent | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jun. 09 - aug. 09 | Sep. 09 - nov. 09 | Des. 09 - feb. 10 | Mar. 09-mai 09 Jun. 09-aug. 09 |
Jun. 09-aug. 09 Sep. 09-nov. 09 |
Sep. 09-nov. 09 Des. 09-feb. 10 |
|
Utvinning, bergverk, ind. og kraft | 119,4 | 122,3 | 129,8 | 0,1 | 2,5 | 6,1 |
Hjemmemarked | 132,4 | 132,7 | 144,0 | -1,2 | 0,2 | 8,4 |
Eksportmarked | 109,6 | 113,3 | 116,9 | 1,3 | 3,3 | 3,2 |
Utvinning og utvinningstjenester | 111,5 | 114,2 | 117,9 | 2,9 | 2,4 | 3,3 |
Hjemmemarked | 164,0 | 170,0 | 182,3 | 5,9 | 3,7 | 7,3 |
Eksportmarked | 103,8 | 106,2 | 108,7 | 1,7 | 2,3 | 2,4 |
Industri og bergverksdrift | 134,8 | 136,6 | 136,3 | -0,5 | 1,3 | -0,2 |
Hjemmemarked | 142,4 | 144,4 | 141,9 | -0,6 | 1,4 | -1,7 |
Eksportmarked | 124,3 | 124,7 | 128,0 | 4,3 | 0,4 | 2,6 |
Bergverksdrift | 114,3 | 113,9 | 110,1 | 5,9 | -0,3 | -3,3 |
Hjemmemarked | 110,6 | 101,8 | 99,2 | 5,7 | -8,0 | -2,6 |
Eksportmarked | 115,3 | 132,8 | 125,1 | -0,7 | 15,1 | -5,7 |
Industri | 134,8 | 137,2 | 136,9 | -0,9 | 1,8 | -0,2 |
Hjemmemarked | 143,1 | 145,2 | 142,7 | -0,6 | 1,5 | -1,7 |
Eksportmarked | 124,6 | 124,3 | 128,2 | 4,4 | -0,3 | 3,1 |
Kraftforsyning | 85,4 | 76,8 | 127,5 | -8,6 | -10,1 | 66,1 |
Etter varetype | ||||||
Innsatsvarer | 129,5 | 129,3 | 131,9 | 4,6 | -0,1 | 1,9 |
Hjemmemarked | 147,5 | 145,1 | 146,5 | 4,4 | -1,6 | 0,9 |
Eksportmarked | 103,1 | 107,3 | 111,5 | 6,4 | 4,0 | 3,9 |
Investeringsvarer | 172,2 | 175,3 | 169,1 | -9,9 | 1,8 | -3,5 |
Hjemmemarked | 167,7 | 177,0 | 172,4 | -11,0 | 5,6 | -2,6 |
Eksportmarked | 188,5 | 163,0 | 165,7 | -0,3 | -13,5 | 1,7 |
Konsumvarer i alt | 137,3 | 137,2 | 135,1 | 1,3 | -0,1 | -1,5 |
Hjemmemarked | 143,4 | 143,5 | 139,7 | 1,7 | 0,1 | -2,6 |
Eksportmarked | 118,7 | 118,4 | 120,4 | 0,7 | -0,3 | 1,7 |
Energivarer | 100,9 | 102,3 | 115,6 | 2,9 | 1,4 | 13,0 |
Hjemmemarked | 90,8 | 83,7 | 130,6 | 1,9 | -7,8 | 56,1 |
Eksportmarked | 104,2 | 108,0 | 111,8 | 2,3 | 3,7 | 3,5 |
1Oppblåste omsetningstall basert på utvalgstall.
2Aggregeringsnivåene refererer seg til Standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
Kilde: SSB
,