Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, mars 2010 |
Næring3 | Januar - Mars | Pst. endring | Januar - Mars | Pst. endring | Mars | Pst. endring | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | ||||
Utvinning, bergverk, ind. og kraft | 371 210 | 378 397 | 1,9 | 371 210 | 378 397 | 1,9 | 128 536 | 138 035 | 7,4 |
Hjemmemarked | 178 896 | 189 796 | 6,1 | 178 896 | 189 796 | 6,1 | 63 218 | 71 861 | 13,7 |
Eksportmarked | 192 313 | 188 600 | -1,9 | 192 313 | 188 600 | -1,9 | 65 318 | 66 174 | 1,3 |
Utvinning og utvinningstjenester | 144 712 | 142 507 | -1,5 | 144 712 | 142 507 | -1,5 | 47 788 | 49 694 | 4,0 |
Hjemmemarked | 23 005 | 26 593 | 15,6 | 23 005 | 26 593 | 15,6 | 7 835 | 9 536 | 21,7 |
Eksportmarked | 121 706 | 115 915 | -4,8 | 121 706 | 115 915 | -4,8 | 39 953 | 40 159 | 0,5 |
Industri og bergverksdrift | 192 770 | 186 536 | -3,2 | 192 770 | 186 536 | -3,2 | 71 197 | 71 606 | 0,6 |
Hjemmemarked | 123 099 | 114 496 | -7,0 | 123 099 | 114 496 | -7,0 | 46 118 | 45 655 | -1,0 |
Eksportmarked | 69 671 | 72 039 | 3,4 | 69 671 | 72 039 | 3,4 | 25 079 | 25 951 | 3,5 |
Bergverksdrift | 1 997 | 2 062 | 3,3 | 1 997 | 2 062 | 3,3 | 768 | 651 | -15,2 |
Hjemmemarked | 1 404 | 1 396 | -0,6 | 1 404 | 1 396 | -0,6 | 563 | 426 | -24,3 |
Eksportmarked | 592 | 666 | 12,5 | 592 | 666 | 12,5 | 205 | 225 | 9,8 |
Industri | 190 773 | 184 473 | -3,3 | 190 773 | 184 473 | -3,3 | 70 429 | 70 955 | 0,7 |
Hjemmemarked | 121 695 | 113 100 | -7,1 | 121 695 | 113 100 | -7,1 | 45 555 | 45 229 | -0,7 |
Eksportmarked | 69 079 | 71 373 | 3,3 | 69 079 | 71 373 | 3,3 | 24 874 | 25 726 | 3,4 |
Kraftforsyning | 33 729 | 49 354 | 46,3 | 33 729 | 49 354 | 46,3 | 9 551 | 16 735 | 75,2 |
Hjemmemarked | 32 792 | 48 707 | 48,5 | 32 792 | 48 707 | 48,5 | 9 265 | 16 670 | 79,9 |
Eksportmarked | 935 | 646 | -30,9 | 935 | 646 | -30,9 | 285 | 65 | -77,2 |
Etter varetype | |||||||||
Innsatsvarer | 73 910 | 75 091 | 1,6 | 73 910 | 75 091 | 1,6 | 25 744 | 28 181 | 9,5 |
Hjemmemarked | 48 429 | 47 372 | -2,2 | 48 429 | 47 372 | -2,2 | 17 311 | 18 064 | 4,3 |
Eksportmarked | 25 481 | 27 719 | 8,8 | 25 481 | 27 719 | 8,8 | 8 433 | 10 117 | 20,0 |
Investeringsvarer | 70 993 | 59 610 | -16,0 | 70 993 | 59 610 | -16,0 | 28 759 | 23 526 | -18,2 |
Hjemmemarked | 47 871 | 41 430 | -13,5 | 47 871 | 41 430 | -13,5 | 18 964 | 17 033 | -10,2 |
Eksportmarked | 23 122 | 18 180 | -21,4 | 23 122 | 18 180 | -21,4 | 9 795 | 6 493 | -33,7 |
Konsumvarer i alt | 48 563 | 48 674 | 0,2 | 48 563 | 48 674 | 0,2 | 17 201 | 18 466 | 7,4 |
Hjemmemarked | 37 272 | 36 970 | -0,8 | 37 272 | 36 970 | -0,8 | 13 437 | 14 342 | 6,7 |
Eksportmarked | 11 290 | 11 705 | 3,7 | 11 290 | 11 705 | 3,7 | 3 763 | 4 124 | 9,6 |
Energivarer | 177 744 | 195 021 | 9,7 | 177 744 | 195 021 | 9,7 | 56 832 | 67 863 | 19,4 |
Hjemmemarked | 45 323 | 64 023 | 41,3 | 45 323 | 64 023 | 41,3 | 13 506 | 22 422 | 66,0 |
Eksportmarked | 132 421 | 130 998 | -1,1 | 132 421 | 130 998 | -1,1 | 43 326 | 45 441 | 4,9 |
1Tallene kan revideres 2 ganger, men ikke senere enn 6 måneder etter første publisering.
2Oppblåste omsetningstall basert på utvalgstall.
3Aggregeringsnivåene refererer seg til Standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
Kilde: SSB
,