Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, april 2010 |
Næring3 | Januar - April | Pst. endring | Februar - April | Pst. endring | April | Pst. endring | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | ||||
Utvinning, bergverk, ind. og kraft | 125,3 | 129,4 | 3,2 | 123,5 | 131,4 | 6,5 | 112,9 | 124,0 | 9,9 |
Hjemmemarked | 134,5 | 142,6 | 6,0 | 133,0 | 145,2 | 9,1 | 121,9 | 136,1 | 11,6 |
Eksportmarked | 117,8 | 118,6 | 0,7 | 115,6 | 120,2 | 3,9 | 105,5 | 114,2 | 8,2 |
Utvinning og utvinningstjenester | 119,3 | 123,0 | 3,1 | 115,6 | 125,1 | 8,2 | 104,0 | 124,7 | 19,9 |
Hjemmemarked | 156,5 | 187,5 | 19,8 | 156,5 | 193,1 | 23,4 | 149,6 | 199,5 | 33,3 |
Eksportmarked | 114,0 | 113,8 | -0,1 | 109,8 | 115,4 | 5,1 | 97,5 | 114,0 | 16,9 |
Industri og bergverksdrift | 134,1 | 129,7 | -3,3 | 135,6 | 132,5 | -2,3 | 125,4 | 125,9 | 0,4 |
Hjemmemarked | 139,7 | 130,4 | -6,6 | 141,0 | 133,9 | -5,1 | 128,3 | 132,2 | 3,1 |
Eksportmarked | 125,4 | 128,6 | 2,5 | 127,1 | 130,4 | 2,6 | 121,0 | 116,0 | -4,1 |
Bergverksdrift | 75,6 | 75,4 | -0,3 | 78,1 | 73,5 | -5,9 | 85,1 | 77,4 | -9,1 |
Hjemmemarked | 83,4 | 76,6 | -8,2 | 86,9 | 73,2 | -15,8 | 99,2 | 73,5 | -25,9 |
Eksportmarked | 60,9 | 73,1 | 20,0 | 61,8 | 74,1 | 19,9 | 59,0 | 84,6 | 43,4 |
Industri | 135,3 | 130,8 | -3,3 | 136,8 | 133,7 | -2,2 | 126,2 | 126,9 | 0,5 |
Hjemmemarked | 140,9 | 131,6 | -6,6 | 142,2 | 135,2 | -4,9 | 128,9 | 133,5 | 3,6 |
Eksportmarked | 126,6 | 129,6 | 2,4 | 128,3 | 131,4 | 2,4 | 122,1 | 116,6 | -4,5 |
Kraftforsyning | 107,5 | 153,1 | 42,4 | 96,7 | 151,2 | 56,3 | 88,3 | 112,4 | 27,4 |
Etter varetype | |||||||||
Innsatsvarer | 123,0 | 127,6 | 3,8 | 123,0 | 131,2 | 6,7 | 118,0 | 133,8 | 13,3 |
Hjemmemarked | 136,6 | 136,1 | -0,4 | 138,4 | 140,7 | 1,7 | 132,3 | 144,0 | 8,9 |
Eksportmarked | 103,2 | 115,5 | 11,9 | 100,8 | 117,5 | 16,6 | 97,4 | 118,9 | 22,0 |
Investeringsvarer | 191,2 | 161,3 | -15,6 | 197,4 | 165,2 | -16,3 | 172,1 | 153,1 | -11,0 |
Hjemmemarked | 184,2 | 161,7 | -12,2 | 188,2 | 163,1 | -13,3 | 159,1 | 165,4 | 3,9 |
Eksportmarked | 206,9 | 160,4 | -22,5 | 218,1 | 169,8 | -22,1 | 201,1 | 125,5 | -37,6 |
Konsumvarer i alt | 131,1 | 127,2 | -3,0 | 132,0 | 129,1 | -2,2 | 124,0 | 116,0 | -6,4 |
Hjemmemarked | 134,7 | 128,1 | -4,9 | 136,3 | 130,0 | -4,7 | 131,0 | 119,0 | -9,1 |
Eksportmarked | 119,9 | 124,3 | 3,7 | 118,7 | 126,4 | 6,4 | 102,7 | 107,0 | 4,2 |
Energivarer | 109,6 | 123,2 | 12,4 | 104,5 | 124,2 | 18,9 | 94,6 | 115,4 | 22,0 |
Hjemmemarked | 102,9 | 146,2 | 42,0 | 93,4 | 148,2 | 58,7 | 84,9 | 123,1 | 45,1 |
Eksportmarked | 112,1 | 114,8 | 2,4 | 108,5 | 115,4 | 6,3 | 98,2 | 112,6 | 14,7 |
1Tallene kan revideres 2 ganger, men ikke senere enn 6 måneder etter første publisering.
2Oppblåste omsetningstall basert på utvalgstall.
3Aggregeringsnivåene refererer seg til Standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
Kilde: SSB
,