Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, september 2010 |
Næring3 | Januar - September | Pst. endring | Juli - September | Pst. endring | September | Pst. endring | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | ||||
Utvinning, bergverk, ind. og kraft | 120,4 | 124,8 | 3,7 | 116,3 | 117,7 | 1,3 | 120,5 | 125,1 | 3,8 |
Hjemmemarked | 131,4 | 138,4 | 5,4 | 126,0 | 131,3 | 4,2 | 137,4 | 143,8 | 4,7 |
Eksportmarked | 111,4 | 113,7 | 2,0 | 108,3 | 106,6 | -1,6 | 106,6 | 109,7 | 2,9 |
Utvinning og utvinningstjenester | 112,9 | 116,7 | 3,4 | 109,6 | 108,2 | -1,2 | 101,5 | 110,4 | 8,7 |
Hjemmemarked | 162,6 | 186,7 | 14,8 | 168,0 | 183,8 | 9,4 | 160,3 | 189,7 | 18,3 |
Eksportmarked | 105,8 | 106,7 | 0,9 | 101,3 | 97,5 | -3,7 | 93,1 | 99,1 | 6,4 |
Industri og bergverksdrift | 134,1 | 132,3 | -1,4 | 132,8 | 130,6 | -1,7 | 149,1 | 141,4 | -5,2 |
Hjemmemarked | 141,9 | 135,4 | -4,6 | 140,3 | 135,0 | -3,8 | 160,8 | 149,1 | -7,3 |
Eksportmarked | 121,9 | 127,4 | 4,5 | 121,0 | 123,7 | 2,2 | 130,9 | 129,4 | -1,1 |
Bergverksdrift | 103,7 | 106,4 | 2,6 | 145,6 | 148,4 | 1,9 | 147,3 | 152,9 | 3,8 |
Hjemmemarked | 102,8 | 100,8 | -2,0 | 121,5 | 133,5 | 9,9 | 116,6 | 133,5 | 14,5 |
Eksportmarked | 105,3 | 117,0 | 11,1 | 190,8 | 176,4 | -7,5 | 205,0 | 189,1 | -7,8 |
Industri | 134,7 | 132,8 | -1,4 | 132,5 | 130,2 | -1,7 | 149,1 | 141,2 | -5,3 |
Hjemmemarked | 142,7 | 136,2 | -4,6 | 140,7 | 135,0 | -4,1 | 161,7 | 149,4 | -7,6 |
Eksportmarked | 122,2 | 127,6 | 4,4 | 119,8 | 122,7 | 2,5 | 129,5 | 128,3 | -0,9 |
Kraftforsyning | 84,9 | 121,3 | 42,8 | 64,2 | 94,1 | 46,6 | 59,1 | 105,3 | 78,3 |
Etter varetype | |||||||||
Innsatsvarer | 127,3 | 137,8 | 8,2 | 129,9 | 143,7 | 10,7 | 144,4 | 160,1 | 10,9 |
Hjemmemarked | 144,7 | 149,7 | 3,5 | 147,7 | 157,3 | 6,5 | 166,2 | 176,8 | 6,4 |
Eksportmarked | 102,2 | 120,5 | 17,9 | 104,0 | 124,1 | 19,3 | 112,7 | 135,9 | 20,5 |
Investeringsvarer | 179,3 | 157,1 | -12,4 | 163,2 | 146,8 | -10,1 | 186,8 | 164,3 | -12,1 |
Hjemmemarked | 175,6 | 160,7 | -8,5 | 160,8 | 152,9 | -4,9 | 191,9 | 169,0 | -12,0 |
Eksportmarked | 187,5 | 149,0 | -20,5 | 168,6 | 133,2 | -21,0 | 175,4 | 153,7 | -12,4 |
Konsumvarer i alt | 132,3 | 128,6 | -2,8 | 133,8 | 129,8 | -3,0 | 151,7 | 145,6 | -4,0 |
Hjemmemarked | 139,6 | 130,6 | -6,4 | 144,7 | 132,0 | -8,8 | 160,1 | 137,8 | -13,9 |
Eksportmarked | 110,1 | 122,4 | 11,2 | 100,6 | 123,0 | 22,3 | 126,0 | 169,3 | 34,3 |
Energivarer | 101,3 | 111,5 | 10,1 | 96,1 | 98,2 | 2,2 | 88,6 | 97,8 | 10,3 |
Hjemmemarked | 88,4 | 120,8 | 36,7 | 74,4 | 96,1 | 29,1 | 65,7 | 105,0 | 59,9 |
Eksportmarked | 106,1 | 108,1 | 1,9 | 104,0 | 99,0 | -4,8 | 97,0 | 95,1 | -2,0 |
1Tallene kan revideres 2 ganger, men ikke senere enn 6 måneder etter første publisering.
2Oppblåste omsetningstall basert på utvalgstall.
3Aggregeringsnivåene refererer seg til Standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
Kilde: SSB
,