Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, februar 2011 |
Næring2 | 3 måneders gjennomsnitt | Endring i prosent | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jun. 10 - aug. 10 | Sep. 10 - nov. 10 | Des. 10 - feb. 11 | Mar. 10-mai 10 Jun. 10-aug. 10 |
Jun. 10-aug. 10 Sep. 10-nov. 10 |
Sep. 10-nov. 10 Des. 10-feb. 11 |
|
Utvinning, bergverk, ind. og kraft | 124,6 | 131,0 | 140,7 | -2,2 | 5,2 | 7,4 |
Hjemmemarked | 141,2 | 146,6 | 155,1 | -0,6 | 3,9 | 5,8 |
Eksportmarked | 110,8 | 117,8 | 129,6 | -4,3 | 6,3 | 10,0 |
Utvinning og utvinningstjenester | 114,8 | 124,2 | 137,0 | -3,4 | 8,2 | 10,3 |
Hjemmemarked | 182,7 | 195,9 | 231,8 | -1,9 | 7,2 | 18,4 |
Eksportmarked | 103,1 | 114,3 | 125,0 | -6,1 | 10,8 | 9,3 |
Industri og bergverksdrift | 136,1 | 136,6 | 139,2 | 0,7 | 0,4 | 1,9 |
Hjemmemarked | 143,0 | 143,2 | 141,9 | 3,6 | 0,2 | -0,9 |
Eksportmarked | 129,0 | 126,3 | 135,6 | 2,3 | -2,1 | 7,3 |
Bergverksdrift | 116,4 | 118,3 | 127,4 | 11,0 | 1,6 | 7,7 |
Hjemmemarked | 109,8 | 109,3 | 105,9 | 28,1 | -0,4 | -3,1 |
Eksportmarked | 122,7 | 121,3 | 161,1 | -14,6 | -1,2 | 32,9 |
Industri | 136,4 | 137,0 | 139,5 | 0,4 | 0,4 | 1,9 |
Hjemmemarked | 143,5 | 144,1 | 142,8 | 3,3 | 0,4 | -0,9 |
Eksportmarked | 129,2 | 126,2 | 135,2 | 2,6 | -2,3 | 7,2 |
Kraftforsyning | 117,2 | 121,6 | 146,3 | -11,2 | 3,7 | 20,3 |
Etter varetype | ||||||
Innsatsvarer | 143,0 | 144,6 | 152,5 | 4,7 | 1,1 | 5,5 |
Hjemmemarked | 156,2 | 155,8 | 164,7 | 5,2 | -0,3 | 5,7 |
Eksportmarked | 124,3 | 128,1 | 135,9 | 4,5 | 3,1 | 6,1 |
Investeringsvarer | 157,8 | 157,0 | 146,7 | -3,5 | -0,5 | -6,6 |
Hjemmemarked | 171,5 | 160,5 | 151,9 | 0,8 | -6,4 | -5,4 |
Eksportmarked | 144,3 | 140,9 | 138,9 | 1,1 | -2,3 | -1,5 |
Konsumvarer i alt | 134,8 | 134,6 | 134,3 | 2,8 | -0,1 | -0,2 |
Hjemmemarked | 135,2 | 133,8 | 134,5 | 1,6 | -1,1 | 0,5 |
Eksportmarked | 134,3 | 138,1 | 132,5 | 7,4 | 2,9 | -4,1 |
Energivarer | 107,0 | 117,5 | 135,2 | -7,9 | 9,8 | 15,1 |
Hjemmemarked | 113,7 | 133,0 | 161,2 | -13,4 | 17,0 | 21,3 |
Eksportmarked | 105,4 | 110,4 | 125,7 | -5,2 | 4,7 | 13,9 |
1Oppblåste omsetningstall basert på utvalgstall.
2Aggregeringsnivåene refererer seg til Standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
Kilde: SSB
,