Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, juli 2011 |
Næring3 | Januar - Juli | Pst. endring | Mai - Juli | Pst. endring | Juli | Pst. endring | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | ||||
Utvinning, bergverk, ind. og kraft | 126,4 | 134,3 | 6,3 | 122,4 | 128,6 | 5,1 | 114,6 | 128,6 | 12,2 |
Hjemmemarked | 138,9 | 140,9 | 1,4 | 134,3 | 135,1 | 0,6 | 120,5 | 125,0 | 3,8 |
Eksportmarked | 116,2 | 129,0 | 11,0 | 112,6 | 123,2 | 9,4 | 109,8 | 131,5 | 19,8 |
Utvinning og utvinningstjenester | 119,8 | 138,9 | 15,9 | 115,6 | 130,8 | 13,2 | 113,4 | 150,7 | 32,9 |
Hjemmemarked | 186,5 | 242,2 | 29,9 | 184,7 | 244,8 | 32,5 | 176,8 | 262,3 | 48,3 |
Eksportmarked | 110,4 | 124,2 | 12,6 | 105,7 | 114,6 | 8,4 | 104,4 | 134,8 | 29,1 |
Industri og bergverksdrift | 131,3 | 131,1 | -0,1 | 133,6 | 132,1 | -1,1 | 120,3 | 116,5 | -3,1 |
Hjemmemarked | 133,5 | 126,3 | -5,4 | 138,3 | 127,8 | -7,5 | 120,6 | 111,9 | -7,2 |
Eksportmarked | 127,9 | 138,6 | 8,4 | 126,3 | 138,7 | 9,9 | 119,8 | 123,7 | 3,2 |
Bergverksdrift | 91,1 | 100,0 | 9,9 | 110,4 | 112,6 | 2,0 | 125,0 | 95,3 | -23,8 |
Hjemmemarked | 88,6 | 94,8 | 7,0 | 104,6 | 104,2 | -0,4 | 113,4 | 84,0 | -25,9 |
Eksportmarked | 95,8 | 109,8 | 14,7 | 121,2 | 128,2 | 5,8 | 146,7 | 116,1 | -20,9 |
Industri | 132,1 | 131,8 | -0,3 | 134,0 | 132,5 | -1,2 | 120,2 | 116,9 | -2,7 |
Hjemmemarked | 134,5 | 127,0 | -5,5 | 139,0 | 128,3 | -7,6 | 120,8 | 112,5 | -6,8 |
Eksportmarked | 128,5 | 139,2 | 8,3 | 126,4 | 138,9 | 9,9 | 119,3 | 123,8 | 3,8 |
Kraftforsyning | 128,8 | 131,4 | 2,0 | 96,1 | 103,2 | 7,4 | 92,4 | 99,5 | 7,8 |
Etter varetype | |||||||||
Innsatsvarer | 133,5 | 150,2 | 12,5 | 140,9 | 157,8 | 11,9 | 125,8 | 139,2 | 10,7 |
Hjemmemarked | 143,8 | 160,6 | 11,7 | 153,5 | 170,1 | 10,8 | 131,2 | 146,8 | 11,9 |
Eksportmarked | 118,6 | 135,0 | 13,8 | 122,7 | 140,0 | 14,0 | 118,0 | 128,3 | 8,8 |
Investeringsvarer | 158,4 | 132,7 | -16,2 | 155,5 | 129,0 | -17,0 | 135,7 | 112,5 | -17,1 |
Hjemmemarked | 161,6 | 132,2 | -18,2 | 164,4 | 125,6 | -23,6 | 143,9 | 110,2 | -23,4 |
Eksportmarked | 151,2 | 134,0 | -11,4 | 135,4 | 136,6 | 0,9 | 117,3 | 117,7 | 0,3 |
Konsumvarer i alt | 126,3 | 124,7 | -1,3 | 125,1 | 123,2 | -1,5 | 115,9 | 107,7 | -7,1 |
Hjemmemarked | 128,9 | 124,9 | -3,1 | 129,7 | 127,2 | -1,9 | 122,1 | 111,3 | -8,9 |
Eksportmarked | 118,5 | 124,2 | 4,8 | 110,8 | 110,9 | 0,1 | 96,8 | 96,7 | -0,1 |
Energivarer | 116,3 | 130,9 | 12,6 | 107,0 | 118,6 | 10,8 | 105,1 | 133,2 | 26,7 |
Hjemmemarked | 127,9 | 139,9 | 9,4 | 103,2 | 116,6 | 12,9 | 96,3 | 124,6 | 29,4 |
Eksportmarked | 112,0 | 127,6 | 13,9 | 108,4 | 119,3 | 10,1 | 108,4 | 136,3 | 25,8 |
1Tallene kan revideres 2 ganger, men ikke senere enn 6 måneder etter første publisering.
2Oppblåste omsetningstall basert på utvalgstall.
3Aggregeringsnivåene refererer seg til Standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
Kilde: SSB
,