Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, oktober 2011 |
Næring3 | Januar - Oktober | Pst. endring | August - Oktober | Pst. endring | Oktober | Pst. endring | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | ||||
Utvinning, bergverk, ind. og kraft | 1 201 269 | 1 296 899 | 8,0 | 355 825 | 398 263 | 11,9 | 126 709 | 134 695 | 6,3 |
Hjemmemarked | 601 474 | 610 969 | 1,6 | 183 524 | 188 353 | 2,6 | 65 302 | 67 292 | 3,0 |
Eksportmarked | 599 792 | 685 928 | 14,4 | 172 300 | 209 909 | 21,8 | 61 407 | 67 402 | 9,8 |
Utvinning og utvinningstjenester | 453 318 | 541 544 | 19,5 | 127 888 | 164 168 | 28,4 | 45 959 | 53 646 | 16,7 |
Hjemmemarked | 89 688 | 117 536 | 31,0 | 26 625 | 35 475 | 33,2 | 8 562 | 11 478 | 34,1 |
Eksportmarked | 363 629 | 424 010 | 16,6 | 101 263 | 128 693 | 27,1 | 37 398 | 42 168 | 12,8 |
Industri og bergverksdrift | 628 747 | 634 953 | 1,0 | 197 737 | 204 538 | 3,4 | 69 309 | 69 981 | 1,0 |
Hjemmemarked | 394 953 | 376 229 | -4,7 | 127 797 | 124 848 | -2,3 | 45 850 | 45 150 | -1,5 |
Eksportmarked | 233 796 | 258 723 | 10,7 | 69 940 | 79 691 | 13,9 | 23 459 | 24 831 | 5,8 |
Bergverksdrift | 10 333 | 11 390 | 10,2 | 4 474 | 4 957 | 10,8 | 1 530 | 1 334 | -12,8 |
Hjemmemarked | 6 286 | 6 674 | 6,2 | 2 574 | 2 706 | 5,1 | 856 | 740 | -13,6 |
Eksportmarked | 4 048 | 4 714 | 16,5 | 1 900 | 2 251 | 18,5 | 674 | 594 | -11,9 |
Industri | 618 414 | 623 562 | 0,8 | 193 262 | 199 583 | 3,3 | 67 779 | 68 648 | 1,3 |
Hjemmemarked | 388 666 | 369 552 | -4,9 | 125 223 | 122 141 | -2,5 | 44 994 | 44 410 | -1,3 |
Eksportmarked | 229 747 | 254 010 | 10,6 | 68 039 | 77 441 | 13,8 | 22 785 | 24 238 | 6,4 |
Kraftforsyning | 119 204 | 120 401 | 1,0 | 30 200 | 29 556 | -2,1 | 11 441 | 11 068 | -3,3 |
Hjemmemarked | 116 837 | 117 206 | 0,3 | 29 103 | 28 030 | -3,7 | 10 891 | 10 664 | -2,1 |
Eksportmarked | 2 367 | 3 194 | 34,9 | 1 097 | 1 525 | 39,0 | 550 | 403 | -26,7 |
Etter varetype | |||||||||
Innsatsvarer | 275 111 | 306 358 | 11,4 | 90 369 | 98 526 | 9,0 | 29 996 | 32 077 | 6,9 |
Hjemmemarked | 176 449 | 198 108 | 12,3 | 58 785 | 66 553 | 13,2 | 18 932 | 22 056 | 16,5 |
Eksportmarked | 98 661 | 108 248 | 9,7 | 31 583 | 31 973 | 1,2 | 11 063 | 10 021 | -9,4 |
Investeringsvarer | 189 059 | 162 218 | -14,2 | 56 234 | 50 751 | -9,8 | 19 528 | 18 366 | -6,0 |
Hjemmemarked | 134 161 | 111 281 | -17,1 | 40 405 | 34 700 | -14,1 | 14 647 | 13 738 | -6,2 |
Eksportmarked | 54 901 | 50 935 | -7,2 | 15 830 | 16 050 | 1,4 | 4 881 | 4 627 | -5,2 |
Konsumvarer i alt | 159 870 | 159 376 | -0,3 | 52 606 | 53 516 | 1,7 | 18 502 | 18 403 | -0,5 |
Hjemmemarked | 121 755 | 119 915 | -1,5 | 39 340 | 40 079 | 1,9 | 13 380 | 13 131 | -1,9 |
Eksportmarked | 38 117 | 39 461 | 3,5 | 13 266 | 13 437 | 1,3 | 5 122 | 5 272 | 2,9 |
Energivarer | 577 228 | 668 946 | 15,9 | 156 616 | 195 470 | 24,8 | 58 683 | 65 849 | 12,2 |
Hjemmemarked | 169 113 | 181 664 | 7,4 | 44 996 | 47 021 | 4,5 | 18 343 | 18 367 | 0,1 |
Eksportmarked | 408 118 | 487 282 | 19,4 | 111 622 | 148 449 | 33,0 | 40 341 | 47 482 | 17,7 |
1Tallene kan revideres 2 ganger, men ikke senere enn 6 måneder etter første publisering.
2Oppblåste omsetningstall basert på utvalgstall.
3Aggregeringsnivåene refererer seg til Standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
Kilde: SSB
,