Finansforetak. Innskudd og utlån etter fylke. |
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|
Totale fylkesfordelte utlån | 244 654 | 232 403 | 221 941 | 210 541 | 201 455 |
Østfold | 10 052 | 9 607 | 9 114 | 8 986 | 8 660 |
Offentlig forvaltning | 2 071 | 1 537 | 1 266 | 1 279 | 1 145 |
Finansielle foretak | . | . | . | . | . |
Ikke-finansielle foretak | 805 | 133 | 57 | 42 | 66 |
Husholdninger mv. | 7 176 | 7 938 | 7 791 | 7 664 | 7 449 |
Herav lønnstakere mv. | 4 684 | 5 025 | 4 945 | 4 808 | 4 732 |
Akershus | 21 159 | 19 734 | 18 311 | 16 939 | 16 057 |
Offentlig forvaltning | 4 082 | 2 703 | 2 116 | 1 970 | 1 717 |
Finansielle foretak | . | . | . | . | . |
Ikke-finansielle foretak | 1 690 | 387 | 372 | 87 | 70 |
Husholdninger mv. | 15 387 | 16 645 | 15 823 | 14 882 | 14 270 |
Herav lønnstakere mv. | 12 361 | 11 797 | 11 326 | 10 686 | 10 412 |
Oslo | 46 728 | 44 995 | 42 765 | 41 116 | 39 101 |
Offentlig forvaltning | 5 757 | 5 666 | 5 047 | 5 204 | 5 124 |
Finansielle foretak | 106 | 94 | 76 | 51 | 66 |
Ikke-finansielle foretak | 1 924 | 390 | 384 | 341 | 198 |
Husholdninger mv. | 38 941 | 38 845 | 37 257 | 35 521 | 33 712 |
Herav lønnstakere mv. | 30 947 | 31 237 | 29 798 | 28 158 | 26 480 |
Hedmark | 6 493 | 6 276 | 6 099 | 5 812 | 5 575 |
Offentlig forvaltning | 1 108 | 808 | 664 | 662 | 602 |
Finansielle foretak | . | . | 2 | - | - |
Ikke-finansielle foretak | 593 | 317 | 413 | 285 | 238 |
Husholdninger mv. | 4 791 | 5 151 | 5 020 | 4 865 | 4 735 |
Herav lønnstakere mv. | 3 452 | 3 190 | 3 133 | 3 022 | 3 007 |
Oppland | 6 175 | 6 028 | 5 862 | 5 651 | 5 387 |
Offentlig forvaltning | 1 030 | 895 | 751 | 744 | 651 |
Finansielle foretak | . | . | . | . | . |
Ikke-finansielle foretak | 492 | 210 | 219 | 138 | 156 |
Husholdninger mv. | 4 653 | 4 923 | 4 893 | 4 769 | 4 580 |
Herav lønnstakere mv. | 3 148 | 3 206 | 3 165 | 3 035 | 2 952 |
Buskerud | 9 479 | 9 100 | 8 835 | 8 175 | 7 714 |
Offentlig forvaltning | 1 113 | 1 317 | 1 114 | 1 055 | 919 |
Finansielle foretak | . | . | . | . | . |
Ikke-finansielle foretak | 971 | 268 | 284 | 104 | 118 |
Husholdninger mv. | 7 395 | 7 516 | 7 437 | 7 016 | 6 677 |
Herav lønnstakere mv. | 5 103 | 5 097 | 5 015 | 4 721 | 4 558 |
Vestfold | 8 974 | 8 512 | 8 238 | 7 985 | 7 749 |
Offentlig forvaltning | 998 | 1 264 | 1 070 | 1 062 | 973 |
Finansielle foretak | . | . | . | . | . |
Ikke-finansielle foretak | 801 | 87 | 93 | 73 | 77 |
Husholdninger mv. | 7 174 | 7 161 | 7 075 | 6 850 | 6 699 |
Herav lønnstakere mv. | 4 791 | 4 801 | 4 727 | 4 537 | 4 475 |
Telemark | 6 204 | 5 938 | 5 756 | 5 748 | 5 476 |
Offentlig forvaltning | 752 | 853 | 698 | 702 | 621 |
Finansielle foretak | . | . | . | . | . |
Ikke-finansielle foretak | 594 | 278 | 309 | 386 | 338 |
Husholdninger mv. | 4 858 | 4 807 | 4 749 | 4 660 | 4 517 |
Herav lønnstakere mv. | 3 109 | 3 155 | 3 142 | 3 058 | 3 015 |
Aust-Agder | 5 258 | 4 859 | 4 500 | 4 194 | 3 892 |
Offentlig forvaltning | 835 | 832 | 655 | 603 | 509 |
Finansielle foretak | 20 | 17 | 16 | 20 | 26 |
Ikke-finansielle foretak | 373 | 93 | 81 | 57 | 71 |
Husholdninger mv. | 4 031 | 3 916 | 3 747 | 3 514 | 3 287 |
Herav lønnstakere mv. | 3 274 | 2 321 | 2 251 | 2 134 | 2 061 |
Vest-Agder | 8 505 | 7 998 | 7 443 | 6 663 | 6 118 |
Offentlig forvaltning | 1 615 | 1 294 | 1 018 | 890 | 746 |
Finansielle foretak | . | . | . | . | . |
Ikke-finansielle foretak | 727 | 254 | 248 | 175 | 156 |
Husholdninger mv. | 6 163 | 6 449 | 6 176 | 5 597 | 5 216 |
Herav lønnstakere mv. | 4 352 | 4 052 | 3 954 | 3 653 | 3 502 |
Rogaland | 21 416 | 19 580 | 18 384 | 17 295 | 16 402 |
Offentlig forvaltning | 3 070 | 3 083 | 2 464 | 2 330 | 2 047 |
Finansielle foretak | 54 | 45 | 54 | 37 | 39 |
Ikke-finansielle foretak | 1 899 | 413 | 362 | 221 | 208 |
Husholdninger mv. | 16 393 | 16 039 | 15 504 | 14 706 | 14 108 |
Herav lønnstakere mv. | 13 198 | 10 451 | 10 214 | 9 673 | 9 425 |
Hordaland | 29 304 | 27 623 | 26 314 | 24 597 | 23 271 |
Offentlig forvaltning | 5 676 | 4 117 | 3 403 | 3 173 | 2 830 |
Finansielle foretak | 83 | 68 | 54 | 42 | 17 |
Ikke-finansielle foretak | 2 898 | 783 | 627 | 535 | 452 |
Husholdninger mv. | 20 647 | 22 656 | 22 229 | 20 847 | 19 973 |
Herav lønnstakere mv. | 15 300 | 15 115 | 14 841 | 13 937 | 13 435 |
Sogn og Fjordane | 4 028 | 3 818 | 3 836 | 3 738 | 3 790 |
Offentlig forvaltning | 436 | 380 | 345 | 354 | 352 |
Finansielle foretak | 51 | 40 | 26 | 8 | . |
Ikke-finansielle foretak | 933 | 756 | 737 | 675 | 652 |
Husholdninger mv. | 2 608 | 2 642 | 2 728 | 2 702 | 2 785 |
Herav lønnstakere mv. | 1 942 | 1 786 | 1 807 | 1 737 | 1 768 |
Møre og Romsdal | 12 097 | 11 463 | 10 865 | 10 086 | 9 904 |
Offentlig forvaltning | 1 474 | 1 338 | 1 110 | 1 128 | 1 030 |
Finansiell foretak | . | . | . | . | . |
Ikke-finansielle foretak | 3 173 | 2 287 | 2 046 | 1 372 | 1 448 |
Husholdninger mv. | 7 450 | 7 838 | 7 709 | 7 586 | 7 426 |
Herav lønnstakere mv. | 5 509 | 5 067 | 5 005 | 4 852 | 4 809 |
Sør-Trøndelag | 17 830 | 16 902 | 16 119 | 15 548 | 14 895 |
Offentlig forvaltning | 2 261 | 1 987 | 1 689 | 1 684 | 1 558 |
Finansielle foretak | 111 | 133 | 106 | 78 | 51 |
Ikke-finansielle foretak | 1 103 | 537 | 371 | 374 | 346 |
Husholdninger mv. | 14 355 | 14 244 | 13 953 | 13 413 | 12 940 |
Herav lønnstakere mv. | 10 928 | 10 391 | 10 107 | 9 590 | 9 186 |
Nord-Trøndelag | 5 674 | 5 504 | 5 442 | 5 359 | 5 316 |
Offentlig forvaltning | 635 | 820 | 710 | 720 | 688 |
Finansielle foretak | . | . | . | . | . |
Ikke-finansielle foretak | 366 | 157 | 174 | 145 | 113 |
Husholdninger mv. | 4 673 | 4 526 | 4 558 | 4 494 | 4 515 |
Herav lønnstakere mv. | 2 913 | 2 720 | 2 721 | 2 658 | 2 683 |
Nordland | 10 661 | 10 325 | 10 156 | 9 807 | 9 855 |
Offentlig forvaltning | 1 402 | 1 562 | 1 327 | 1 306 | 1 235 |
Finansielle foretak | 17 | 27 | 30 | 28 | 28 |
Ikke-finansielle foretak | 1 122 | 817 | 777 | 625 | 634 |
Husholdninger mv. | 8 121 | 7 919 | 8 023 | 7 849 | 7 957 |
Herav lønnstakere mv. | 5 152 | 4 894 | 4 950 | 4 793 | 4 869 |
Troms | 10 400 | 9 963 | 9 821 | 8 999 | 8 549 |
Offentlig forvaltning | 1 057 | 1 408 | 1 210 | 1 125 | 997 |
Finansielle foretak | 85 | 73 | 70 | 35 | 35 |
Ikke-finansielle foretak | 1 414 | 848 | 847 | 610 | 547 |
Husholdninger mv. | 7 845 | 7 634 | 7 694 | 7 229 | 6 971 |
Herav lønnstakere mv. | 4 928 | 4 640 | 4 665 | 4 423 | 4 341 |
Finnmark | 4 418 | 4 356 | 4 237 | 3 948 | 3 825 |
Offentlig forvaltning | 893 | 657 | 558 | 536 | 489 |
Finansielle foretak | . | . | . | . | . |
Ikke-finansielle foretak | 593 | 525 | 485 | 354 | 320 |
Husholdninger mv. | 2 932 | 3 173 | 3 194 | 3 058 | 3 016 |
Herav lønnstakere mv. | 1 935 | 1 746 | 1 782 | 1 719 | 1 736 |
Andre1 | 77 | 80 | 84 | 89 | 94 |
Offentlig forvaltning | . | 11 | 10 | 11 | . |
Finansielle foretak | . | . | . | . | . |
Ikke-finansielle foretak | 26 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Husholdninger mv. | 52 | 68 | 73 | 76 | 91 |
Herav lønnstakere mv. | 43 | 48 | 52 | 53 | 42 |
Kurs-/verdireguleringsposter mv. | -278 | -258 | -240 | -194 | -174 |
1Svalbard, Jan Mayen og kontinentalsokkelen