I alt | 1 840 514 | 1 783 673 | 1 752 455 | 1 835 097 | 1 863 065 | 1 918 036 | 1 769 681 | 1 648 721 | 1 573 980 | 1 613 559 | 1 475 501 | 1 507 201 | 1 410 701 | 1 341 965 | 1 310 017 | 1 290 449 | 1 192 593 | 1 184 433 | 1 069 791 | 1 061 182 | 1 010 845 | 989 652 | 992 029 | 1 049 825 | 1 005 803 | 959 663 | 931 158 | 925 621 | 916 859 | 893 050 | 864 914 | 835 771 | 840 034 | 864 160 | 827 986 | 823 622 | 806 447 | 793 297 | 778 059 | 734 381 | 724 963 | 695 208 | 664 649 | 632 324 | 626 838 | 617 596 | 579 462 | 578 253 | 556 790 | 542 881 | 531 924 | 524 484 | 505 403 | 491 100 | 478 744 | 485 186 | 461 918 |
Norske sektorer i alt (010, 110-890) | 1 586 917 | 1 577 982 | 1 553 878 | 1 602 781 | 1 605 527 | 1 622 942 | 1 549 393 | 1 455 408 | 1 376 721 | 1 398 461 | 1 252 948 | 1 272 093 | 1 166 272 | 1 146 156 | 1 075 782 | 1 062 237 | 1 003 585 | 1 003 252 | 910 792 | 901 313 | 883 357 | 854 517 | 829 874 | 846 600 | 828 345 | 818 515 | 790 573 | 791 769 | 769 007 | 755 088 | 745 150 | 736 752 | 731 799 | 751 770 | 701 925 | 709 024 | 678 036 | 689 479 | 653 156 | 626 883 | 601 292 | 604 961 | 566 680 | 549 694 | 535 476 | 550 748 | 503 037 | 505 318 | 486 876 | 478 631 | 454 000 | 440 713 | 420 440 | 406 731 | 416 511 | 415 615 | 409 170 |
Utenlandske sektorer i alt (900-990) | 253 598 | 205 691 | 198 577 | 232 317 | 257 538 | 295 094 | 220 288 | 193 314 | 197 259 | 215 098 | 222 553 | 235 108 | 244 430 | 195 808 | 234 235 | 228 212 | 189 007 | 181 181 | 158 999 | 159 869 | 127 488 | 135 134 | 162 155 | 203 225 | 177 458 | 141 148 | 140 585 | 133 853 | 147 852 | 137 963 | 119 764 | 99 020 | 108 235 | 112 390 | 126 061 | 114 598 | 128 411 | 103 817 | 124 903 | 107 498 | 123 671 | 90 247 | 97 970 | 82 630 | 91 363 | 66 848 | 76 425 | 72 935 | 69 914 | 64 250 | 77 924 | 83 770 | 84 964 | 84 369 | 62 232 | 69 571 | 52 748 |
Usektorisert (000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Offentlig forvaltning | 208 605 | 197 053 | 186 189 | 181 333 | 192 811 | 181 729 | 184 559 | 176 990 | 183 430 | 183 954 | 174 154 | 170 081 | 163 099 | 160 457 | 149 585 | 145 307 | 147 073 | 143 190 | 135 627 | 131 971 | 132 977 | 121 064 | 113 835 | 110 249 | 106 109 | 103 598 | 97 900 | 93 683 | 90 254 | 89 840 | 82 663 | 81 497 | 79 438 | 84 876 | 77 795 | 76 145 | 74 857 | 74 501 | 71 049 | 67 052 | 64 218 | 63 932 | 63 590 | 62 320 | 61 438 | 63 489 | 60 408 | 63 224 | 62 038 | 63 252 | 60 215 | 57 182 | 56 751 | 54 973 | 53 613 | 52 430 | 55 446 |
Stats- og trygdeforvaltningen (110) | 9 758 | 9 600 | 8 744 | 6 737 | 17 730 | 8 488 | 15 112 | 11 144 | 12 635 | 15 350 | 12 952 | 11 741 | 7 828 | 12 327 | 8 643 | 5 904 | 8 508 | 7 923 | 8 187 | 7 209 | 10 626 | 1 164 | 1 410 | 1 019 | 1 021 | 1 032 | 780 | 611 | 725 | 639 | 1 000 | 956 | 749 | 640 | 624 | 635 | 681 | 670 | 1 070 | 571 | 846 | 653 | 3 554 | 2 815 | 2 969 | 5 726 | 2 917 | 6 267 | 5 370 | 6 879 | 5 283 | 5 791 | 7 460 | 5 388 | 5 518 | 4 645 | 8 109 |
Fylkeskommuner (510) | 16 603 | 15 605 | 13 972 | 14 016 | 14 910 | 15 378 | 14 912 | 14 120 | 14 059 | 14 214 | 15 146 | 14 816 | 14 324 | 12 717 | 11 640 | 11 597 | 11 168 | 11 000 | 9 183 | 8 501 | 7 693 | 7 799 | 6 172 | 5 857 | 5 049 | 4 758 | 4 336 | 4 114 | 3 850 | 4 307 | 4 305 | 5 277 | 5 653 | 12 455 | 10 615 | 10 878 | 10 438 | 10 472 | 9 295 | 9 081 | 8 271 | 8 616 | 7 682 | 7 634 | 8 280 | 7 533 | 7 948 | 8 259 | 8 367 | 8 174 | 8 199 | 8 029 | 8 162 | 8 576 | 8 520 | 8 466 | 8 553 |
Kommuner (550) | 182 245 | 171 847 | 163 473 | 160 580 | 160 171 | 157 863 | 154 535 | 151 726 | 156 736 | 154 391 | 146 057 | 143 524 | 140 947 | 135 413 | 129 302 | 127 805 | 127 397 | 124 266 | 118 256 | 116 261 | 114 659 | 112 101 | 106 254 | 103 372 | 100 039 | 97 808 | 92 784 | 88 959 | 85 678 | 84 895 | 77 358 | 75 264 | 73 036 | 71 781 | 66 556 | 64 632 | 63 739 | 63 360 | 60 684 | 57 400 | 55 100 | 54 664 | 52 354 | 51 871 | 50 189 | 50 230 | 49 542 | 48 698 | 48 301 | 48 199 | 46 733 | 43 362 | 41 128 | 41 010 | 39 575 | 39 320 | 38 784 |
|
|
Finansielle foretak | 329 844 | 350 561 | 334 681 | 376 267 | 366 388 | 388 548 | 379 760 | 328 714 | 277 594 | 324 922 | 235 413 | 271 907 | 205 421 | 198 971 | 162 409 | 175 898 | 144 422 | 169 088 | 123 983 | 124 766 | 119 774 | 115 861 | 104 727 | 128 243 | 115 572 | 116 299 | 98 829 | 101 027 | 89 407 | 86 967 | 86 199 | 79 106 | 75 418 | 90 416 | 68 140 | 82 616 | 64 374 | 83 826 | 57 637 | 56 915 | 53 021 | 71 897 | 45 652 | 40 430 | 36 180 | 57 409 | 20 323 | 27 141 | 21 142 | 23 859 | 19 005 | 17 849 | 14 938 | 13 809 | 18 087 | 23 215 | 21 147 |
Norges Bank (150) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 430 | 3 168 | 3 424 | 6 195 | 8 147 | 6 126 | 6 893 | 3 848 | 3 439 | 2 719 | 2 292 | 1 590 | 1 199 | 464 | 354 | 146 | 732 | 1 319 | 1 756 | 603 | 226 | 1 297 | 112 | 0 | 238 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statlige låneinstitusjoner (190) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 379 | 98 | 59 | 1 163 | 327 | 396 | 118 | 779 | 981 | 2 223 | 1 531 | 0 | 1 665 | 686 | 26 |
Banker (210-259) | 84 077 | 108 044 | 88 056 | 111 192 | 118 679 | 117 590 | 108 435 | 126 698 | 77 736 | 115 579 | 54 270 | 82 821 | 28 567 | 71 578 | 14 949 | 43 177 | 14 042 | 36 772 | 8 762 | 10 085 | 10 172 | 5 992 | 5 123 | 19 979 | 6 407 | 16 568 | 5 157 | 5 750 | 5 897 | 6 641 | 6 189 | 6 291 | 6 034 | 21 121 | 4 671 | 20 901 | 5 484 | 25 834 | 4 063 | 4 574 | 5 002 | 30 450 | 9 459 | 5 177 | 3 476 | 17 862 | 442 | 1 739 | 1 098 | 8 624 | 2 480 | 1 252 | 2 189 | 2 019 | 1 020 | 6 954 | 6 078 |
Kredittforetak (310-319) | 188 081 | 183 530 | 185 600 | 202 147 | 186 861 | 209 360 | 208 760 | 138 308 | 142 300 | 153 623 | 133 322 | 140 571 | 130 039 | 82 222 | 103 994 | 89 876 | 88 935 | 91 987 | 76 385 | 76 126 | 71 447 | 65 418 | 61 354 | 63 863 | 62 776 | 52 964 | 52 142 | 53 225 | 47 273 | 48 482 | 50 205 | 44 125 | 42 041 | 42 923 | 38 005 | 36 609 | 33 741 | 33 217 | 29 148 | 28 628 | 25 729 | 20 880 | 19 526 | 19 825 | 17 925 | 18 544 | 4 158 | 9 187 | 5 679 | 1 882 | 2 794 | 727 | 779 | 1 929 | 4 819 | 4 959 | 5 153 |
Finansieringsselskaper (370-379) | 39 842 | 40 727 | 41 723 | 42 586 | 42 417 | 43 470 | 44 141 | 44 352 | 42 178 | 41 253 | 34 798 | 35 979 | 35 219 | 33 745 | 31 986 | 31 480 | 29 205 | 28 572 | 27 667 | 27 240 | 25 514 | 24 862 | 22 596 | 26 224 | 24 992 | 24 330 | 24 112 | 24 490 | 22 428 | 21 126 | 18 835 | 19 010 | 18 341 | 18 407 | 19 283 | 19 038 | 19 278 | 17 915 | 16 836 | 15 836 | 14 952 | 14 449 | 13 634 | 12 573 | 13 423 | 14 658 | 13 032 | 12 681 | 11 410 | 10 711 | 10 504 | 10 726 | 9 334 | 8 390 | 9 623 | 8 850 | 7 906 |
Verdipapirfond (380) | 31 | 106 | 119 | 151 | 139 | 165 | 67 | 51 | 26 | 5 | 12 | 55 | 34 | 36 | 63 | 24 | 21 | 21 | 25 | 21 | 27 | 18 | 19 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54 | 122 | 112 | 23 | 25 | 35 | 23 | 29 | 30 | 40 | 7 | 31 | 33 | 98 | 36 |
Andre finansielle foretak, ekskl hjelpeforetak (390-399) | 13 346 | 13 641 | 13 803 | 3 892 | 1 517 | 1 216 | 1 407 | 1 736 | 1 890 | 1 843 | 1 857 | 1 291 | 1 033 | 1 059 | 461 | 491 | 457 | 478 | 691 | 570 | 1 314 | 1 422 | 1 424 | 1 518 | 1 485 | 1 207 | 1 214 | 1 300 | 1 152 | 1 095 | 1 218 | 728 | 685 | 662 | 422 | 337 | 436 | 672 | 256 | 70 | 224 | 239 | 249 | 244 | 161 | 321 | 190 | 186 | 175 | 256 | 149 | 299 | 151 | 270 | 154 | 173 | 163 |
Finansielle holdingselskaper (391) | 0 | 0 | 678 | 11 210 | 11 418 | 11 345 | 10 688 | 11 440 | 6 709 | 6 965 | 5 601 | 5 601 | 5 841 | 5 860 | 5 864 | 5 864 | 6 092 | 6 097 | 6 096 | 6 367 | 6 106 | 6 063 | 6 069 | 6 045 | 6 247 | 6 008 | 4 178 | 4 232 | 4 062 | 4 009 | 4 099 | 4 155 | 4 337 | 4 452 | 4 321 | 4 321 | 4 525 | 4 545 | 4 545 | 4 196 | 4 692 | 4 534 | 234 | 135 | 150 | 70 | 190 | 154 | 164 | 69 | 80 | 21 | 103 | 57 | 122 | 423 | 922 |
Livsforsikringsselskaper mv (410-419) | 2 318 | 2 306 | 2 303 | 2 453 | 2 493 | 2 528 | 2 373 | 2 317 | 2 453 | 2 340 | 2 341 | 2 607 | 2 398 | 2 398 | 2 465 | 2 397 | 2 422 | 2 405 | 2 366 | 2 340 | 2 325 | 2 305 | 2 352 | 2 367 | 2 589 | 2 569 | 2 406 | 2 314 | 1 520 | 1 603 | 1 812 | 1 735 | 1 483 | 1 505 | 807 | 844 | 505 | 533 | 687 | 557 | 622 | 554 | 616 | 1 404 | 638 | 639 | 962 | 679 | 1 054 | 496 | 401 | 539 | 336 | 285 | 251 | 248 | 310 |
Skadeforsikringsselskaper (470-479) | 72 | 72 | 22 | 22 | 27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 26 | 26 | 105 | 31 | 32 | 29 | 28 | 41 | 28 | 57 | 27 | 37 | 7 | 8 | 8 | 459 | 1 | 201 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 57 | 95 | 135 | 58 | 68 | 68 | 9 | 9 | 49 | 49 | 41 | 198 | 40 | 195 | 40 | 80 | 60 | 60 | 63 | 80 | 108 | 85 |
Finansielle hjelpeforetak (490-499) | 2 077 | 2 134 | 2 377 | 2 613 | 2 837 | 2 867 | 3 883 | 3 808 | 4 297 | 3 289 | 3 187 | 2 878 | 2 259 | 2 041 | 2 596 | 2 560 | 3 207 | 2 728 | 1 934 | 1 988 | 2 831 | 3 344 | 2 615 | 4 816 | 4 421 | 4 507 | 3 292 | 2 821 | 3 226 | 570 | 1 119 | 767 | 903 | 142 | 162 | 156 | 164 | 244 | 725 | 1 229 | 1 127 | 349 | 196 | 691 | 185 | 3 851 | 722 | 2 042 | 1 227 | 972 | 1 505 | 1 963 | 449 | 763 | 321 | 717 | 468 |
|
|
Ikke-finansielle foretak | 732 584 | 720 358 | 726 117 | 742 551 | 747 481 | 755 422 | 700 268 | 668 550 | 633 233 | 606 217 | 562 607 | 552 340 | 520 047 | 505 672 | 486 424 | 462 482 | 432 312 | 415 965 | 394 843 | 383 096 | 375 941 | 368 844 | 369 564 | 368 501 | 369 669 | 367 331 | 368 031 | 372 918 | 368 190 | 361 669 | 360 525 | 364 660 | 364 927 | 366 305 | 353 735 | 349 975 | 344 177 | 342 164 | 336 461 | 322 672 | 308 063 | 295 741 | 287 946 | 280 908 | 274 575 | 267 209 | 257 220 | 252 712 | 242 990 | 231 988 | 216 682 | 210 798 | 196 062 | 189 254 | 187 511 | 181 212 | 176 171 |
Statens forretningsdrift (610) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 3 | 7 | 11 | 11 | 12 | 44 | 7 | 7 | 7 | 8 | 504 | 13 | 34 | 70 | 2 572 | 2 578 | 3 367 |
Statlig eide foretak (630-638) | 6 173 | 6 071 | 7 872 | 15 136 | 16 243 | 14 554 | 13 361 | 11 607 | 11 296 | 10 201 | 9 077 | 15 163 | 8 354 | 8 655 | 11 305 | 6 389 | 6 190 | 4 886 | 5 757 | 5 053 | 5 139 | 4 033 | 3 611 | 3 873 | 3 188 | 1 742 | 1 498 | 1 528 | 1 759 | 1 651 | 1 861 | 2 670 | 2 618 | 2 527 | 2 799 | 1 495 | 1 448 | 2 005 | 2 866 | 6 024 | 5 419 | 5 274 | 5 426 | 2 465 | 2 245 | 2 068 | 1 574 | 1 769 | 1 317 | 1 183 | 1 087 | 1 033 | 869 | 742 | 1 236 | 1 146 | 753 |
Kommunal forretningsdrift (660) | 7 402 | 7 179 | 7 199 | 6 935 | 6 218 | 6 511 | 6 543 | 6 191 | 6 206 | 6 016 | 5 614 | 5 540 | 5 016 | 5 040 | 5 006 | 4 758 | 4 655 | 4 283 | 4 026 | 3 959 | 3 816 | 3 767 | 3 619 | 3 309 | 3 076 | 2 567 | 2 465 | 2 539 | 2 494 | 2 049 | 2 003 | 1 820 | 1 672 | 1 979 | 2 202 | 1 735 | 1 842 | 1 920 | 1 961 | 2 067 | 1 952 | 1 688 | 1 299 | 1 585 | 1 634 | 1 943 | 1 880 | 2 081 | 1 802 | 1 277 | 997 | 1 049 | 1 060 | 1 685 | 1 212 | 1 257 | 1 416 |
Selvstendige kommuneforetak (680-688) | 32 307 | 28 588 | 27 401 | 27 527 | 25 494 | 24 685 | 22 304 | 22 048 | 18 669 | 19 007 | 16 842 | 16 538 | 16 495 | 14 582 | 13 580 | 13 362 | 13 218 | 13 318 | 14 307 | 12 433 | 12 474 | 9 434 | 9 629 | 10 093 | 10 257 | 8 700 | 8 790 | 7 897 | 8 595 | 7 757 | 7 154 | 7 621 | 7 679 | 7 046 | 6 294 | 6 162 | 4 056 | 4 833 | 4 458 | 4 696 | 3 776 | 3 627 | 3 433 | 3 444 | 3 494 | 3 423 | 2 964 | 2 728 | 2 752 | 2 761 | 2 531 | 2 800 | 2 656 | 2 509 | 2 860 | 2 636 | 2 482 |
Private selskap med begrenset ansvar (aksjeselskap mv) (710-719) | 684 255 | 676 039 | 681 203 | 690 515 | 697 040 | 707 253 | 655 663 | 626 369 | 594 759 | 568 660 | 528 767 | 513 034 | 487 803 | 475 112 | 454 312 | 435 742 | 406 137 | 391 347 | 368 955 | 359 875 | 352 328 | 349 317 | 350 375 | 348 902 | 350 867 | 351 924 | 352 770 | 358 656 | 353 045 | 348 036 | 347 491 | 350 103 | 350 643 | 352 582 | 340 538 | 338 855 | 335 179 | 331 778 | 325 533 | 308 353 | 295 517 | 283 568 | 276 629 | 272 460 | 266 146 | 258 924 | 250 200 | 245 481 | 236 293 | 226 148 | 210 812 | 204 968 | 190 770 | 183 626 | 178 904 | 172 999 | 167 591 |
Private ikke-forretningsmessige produsentorienterte institusjoner (740) | 2 446 | 2 480 | 2 442 | 2 437 | 2 486 | 2 419 | 2 397 | 2 336 | 2 303 | 2 333 | 2 306 | 2 064 | 2 379 | 2 283 | 2 221 | 2 230 | 2 111 | 2 131 | 1 798 | 1 776 | 2 183 | 2 293 | 2 329 | 2 318 | 2 281 | 2 397 | 2 508 | 2 298 | 2 296 | 2 174 | 2 016 | 2 446 | 2 316 | 2 173 | 1 901 | 1 727 | 1 650 | 1 628 | 1 641 | 1 523 | 1 396 | 1 576 | 1 147 | 941 | 1 045 | 806 | 595 | 646 | 818 | 610 | 749 | 935 | 673 | 622 | 726 | 596 | 562 |
|
|
Husholdninger mv. | 314 700 | 309 262 | 305 897 | 300 857 | 297 142 | 295 301 | 287 158 | 283 731 | 283 679 | 284 314 | 281 672 | 278 814 | 278 075 | 281 055 | 277 364 | 278 550 | 279 779 | 275 009 | 256 339 | 261 481 | 254 665 | 248 749 | 241 748 | 239 607 | 236 995 | 231 287 | 225 814 | 224 141 | 221 156 | 216 612 | 215 762 | 211 489 | 212 016 | 210 172 | 202 255 | 200 288 | 194 628 | 188 988 | 188 009 | 180 244 | 175 991 | 173 391 | 169 492 | 166 036 | 163 283 | 162 641 | 165 085 | 162 241 | 160 705 | 159 531 | 158 099 | 154 884 | 152 689 | 148 695 | 157 301 | 158 758 | 156 406 |
Personlige foretak (760-769) | 65 270 | 64 096 | 64 539 | 64 235 | 62 108 | 60 316 | 58 513 | 55 873 | 53 680 | 52 552 | 49 019 | 48 003 | 46 581 | 49 174 | 48 445 | 47 425 | 48 674 | 49 582 | 47 782 | 48 270 | 48 802 | 47 871 | 47 480 | 48 705 | 48 217 | 47 015 | 45 313 | 44 554 | 42 998 | 41 481 | 40 191 | 38 722 | 39 699 | 38 587 | 37 142 | 36 212 | 35 494 | 34 435 | 35 376 | 34 112 | 33 730 | 33 623 | 32 457 | 32 463 | 31 793 | 32 911 | 30 776 | 30 801 | 31 721 | 31 716 | 31 330 | 30 899 | 31 097 | 30 677 | 30 660 | 31 514 | 32 493 |
Private ikke-forretningsmessige konsumentorienterte institusjoner (770) | 9 318 | 9 445 | 9 562 | 9 561 | 9 531 | 9 481 | 9 251 | 9 135 | 8 922 | 8 655 | 8 335 | 8 171 | 8 562 | 8 702 | 8 751 | 8 416 | 8 042 | 6 504 | 6 196 | 6 081 | 5 868 | 5 699 | 5 766 | 5 564 | 5 644 | 5 537 | 5 384 | 5 337 | 5 121 | 5 010 | 4 796 | 4 652 | 4 327 | 4 393 | 4 246 | 3 998 | 3 813 | 3 559 | 3 359 | 3 377 | 3 280 | 3 295 | 3 196 | 3 120 | 2 797 | 2 833 | 3 000 | 2 995 | 2 984 | 3 100 | 2 787 | 2 420 | 2 772 | 2 716 | 2 903 | 2 897 | 2 845 |
Personlig næringsdrivende (enkeltmannsforetak) (790) | 23 515 | 23 409 | 23 002 | 22 982 | 22 933 | 22 977 | 21 667 | 21 601 | 21 866 | 24 398 | 24 301 | 24 980 | 24 699 | 25 432 | 25 940 | 25 914 | 27 248 | 27 277 | 27 272 | 27 727 | 27 193 | 26 943 | 26 532 | 26 778 | 26 622 | 26 594 | 26 365 | 26 409 | 26 137 | 25 961 | 26 496 | 26 506 | 26 368 | 26 140 | 26 013 | 25 725 | 25 105 | 24 944 | 25 589 | 23 820 | 22 215 | 22 201 | 21 646 | 22 134 | 22 023 | 21 366 | 21 143 | 21 280 | 21 088 | 20 318 | 21 297 | 20 847 | 20 608 | 20 477 | 21 033 | 21 400 | 20 876 |
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a. (810) | 216 601 | 212 316 | 208 798 | 204 084 | 202 573 | 202 531 | 197 731 | 197 126 | 199 212 | 198 711 | 200 015 | 197 657 | 198 231 | 197 746 | 194 226 | 196 792 | 195 814 | 191 645 | 175 082 | 179 402 | 172 803 | 168 235 | 161 955 | 158 542 | 156 503 | 152 128 | 148 743 | 147 831 | 146 894 | 144 155 | 144 271 | 141 603 | 141 610 | 141 041 | 134 843 | 134 344 | 130 206 | 126 015 | 123 621 | 118 833 | 116 497 | 114 152 | 112 081 | 108 179 | 106 508 | 105 409 | 110 132 | 107 043 | 104 754 | 104 335 | 102 692 | 100 669 | 98 114 | 94 688 | 102 627 | 102 916 | 100 158 |
Ufordelt sektor (890) | -5 | -4 | -5 | -5 | -4 | -5 | -3 | -3 | -1 | -2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 15 | 17 | 10 | 12 | 10 | 9 | 5 | 5 | 8 | 6 | 13 | 11 | 11 | 9 | 9 | 35 | 65 | 101 | 268 | 121 | 113 | 140 | 163 | 123 | 35 | 122 | 159 | 62 | -8 | 49 | 98 | 136 | 78 | 31 | 34 |
|
|
Norske sektorer, ikke sektorfordelt |
|
Ikke sektorfordelt (010) | 1 184 | 749 | 994 | 1 772 | 1 705 | 1 942 | -2 353 | -2 578 | -1 216 | -946 | -898 | -1 050 | -370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Utlandet | 253 598 | 205 691 | 198 577 | 232 317 | 257 538 | 295 094 | 220 288 | 193 314 | 197 259 | 215 098 | 222 553 | 235 108 | 244 430 | 195 808 | 234 235 | 228 212 | 189 007 | 181 181 | 158 999 | 159 869 | 127 488 | 135 134 | 162 155 | 203 225 | 177 458 | 141 148 | 140 585 | 133 853 | 147 852 | 137 963 | 119 764 | 99 020 | 108 235 | 112 390 | 126 061 | 114 598 | 128 411 | 103 817 | 124 903 | 107 498 | 123 671 | 90 247 | 97 970 | 82 630 | 91 363 | 66 848 | 76 425 | 72 935 | 69 914 | 64 250 | 77 924 | 83 770 | 84 964 | 84 369 | 62 232 | 69 571 | 52 748 |
Offentlig forvaltning (950-960) | 954 | 930 | 1 082 | 1 134 | 1 259 | 1 452 | 1 284 | 1 133 | 1 212 | 1 286 | 1 372 | 1 509 | 1 637 | 1 708 | 1 840 | 1 803 | 1 770 | 1 698 | 1 700 | 1 721 | 1 720 | 1 663 | 1 890 | 1 976 | 1 976 | 1 928 | 2 026 | 2 108 | 2 140 | 2 081 | 2 224 | 2 318 | 2 658 | 2 730 | 2 601 | 2 656 | 2 626 | 2 441 | 2 396 | 2 210 | 2 095 | 1 945 | 1 851 | 1 900 | 1 937 | 1 866 | 1 832 | 1 968 | 1 836 | 1 736 | 1 568 | 1 562 | 1 346 | 1 363 | 1 304 | 1 302 | 114 |
Utenlandske banker (910-929) | 88 002 | 48 993 | 43 867 | 73 774 | 94 145 | 120 312 | 72 331 | 73 206 | 82 473 | 100 256 | 81 962 | 96 760 | 121 741 | 94 222 | 108 248 | 110 076 | 85 789 | 77 574 | 58 646 | 62 084 | 56 341 | 56 753 | 81 804 | 100 101 | 74 361 | 58 632 | 72 107 | 62 296 | 43 254 | 27 367 | 28 647 | 21 330 | 16 405 | 31 387 | 33 099 | 21 990 | 21 378 | 14 696 | 10 019 | 12 267 | 12 401 | 10 682 | 9 579 | 7 905 | 14 610 | 3 521 | 8 218 | 6 604 | 5 902 | 4 815 | 6 828 | 18 000 | 13 104 | 8 591 | 7 743 | 9 226 | 3 892 |
Utenlandske finansielle foretak (930-949) | 21 951 | 15 477 | 22 683 | 11 817 | 14 608 | 22 380 | 21 073 | 16 638 | 24 833 | 22 357 | 58 242 | 49 745 | 37 798 | 22 799 | 43 176 | 39 151 | 29 916 | 36 985 | 34 031 | 42 897 | 20 952 | 31 417 | 34 091 | 58 591 | 60 359 | 40 786 | 25 212 | 24 353 | 57 572 | 62 806 | 40 642 | 28 855 | 38 162 | 25 301 | 37 502 | 35 512 | 48 494 | 32 815 | 57 669 | 33 556 | 47 085 | 18 941 | 28 878 | 19 965 | 23 253 | 11 796 | 15 714 | 12 723 | 11 406 | 13 075 | 25 665 | 20 624 | 32 654 | 38 407 | 16 014 | 21 753 | 13 685 |
Ikke-finansielle foretak og husholdninger (980-990) | 142 295 | 140 013 | 130 585 | 145 153 | 146 957 | 150 447 | 125 660 | 102 413 | 88 525 | 91 156 | 80 989 | 87 089 | 83 229 | 77 079 | 80 971 | 77 182 | 71 532 | 64 924 | 64 623 | 53 167 | 48 475 | 45 301 | 44 370 | 42 558 | 40 763 | 39 801 | 41 240 | 45 095 | 44 887 | 45 709 | 48 251 | 46 516 | 51 010 | 52 972 | 52 858 | 54 440 | 55 913 | 53 866 | 54 821 | 59 464 | 62 090 | 58 680 | 57 661 | 52 861 | 51 562 | 49 665 | 50 661 | 51 640 | 50 770 | 44 623 | 43 864 | 43 584 | 37 860 | 36 008 | 37 171 | 37 290 | 35 056 |
Ikke sektorfordelt (900) | 395 | 279 | 360 | 438 | 569 | 504 | -61 | -77 | 215 | 43 | -13 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Spesifikasjoner: |
|
Kommuner, ikke-finansielle foretak og husholdninger (sektor 510 - 890) | 1 246 130 | 1 217 073 | 1 209 459 | 1 218 004 | 1 219 704 | 1 223 964 | 1 156 874 | 1 118 127 | 1 087 707 | 1 059 136 | 1 005 482 | 989 495 | 953 393 | 934 858 | 904 730 | 880 435 | 850 656 | 826 241 | 778 621 | 769 338 | 752 957 | 737 493 | 723 737 | 717 337 | 711 752 | 701 184 | 690 964 | 690 131 | 678 875 | 667 482 | 657 950 | 656 690 | 655 632 | 660 714 | 633 160 | 625 772 | 612 982 | 604 984 | 594 449 | 569 397 | 547 425 | 532 411 | 517 474 | 506 449 | 496 327 | 487 613 | 479 796 | 471 909 | 460 364 | 447 892 | 429 712 | 417 072 | 398 041 | 387 534 | 392 907 | 387 755 | 379 914 |
|
|
