Finansforetak, balanser. |
2010:9 | 2010:8 | 2010:7 | 2010:6 | 2010:5 | 2010:4 | 2010:3 | 2010:2 | 2010:1 | 2009:12 | 2009:11 | 2009:10 | 2009:9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale utlån2 | 101 992 | 136 049 | 135 094 | 136 501 | 136 180 | 135 381 | 135 130 | 136 032 | 135 623 | 134 868 | 135 932 | 136 193 | 136 515 |
Kasse-, drift- og brukskreditt (inkl. diskonteringskreditt) | 20 861 | 22 633 | 22 602 | 23 898 | 24 276 | 23 383 | 23 185 | 23 153 | 22 301 | 22 681 | 24 202 | 24 540 | 24 065 |
Offentlig forvaltning | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 9 | 13 | 11 | 9 |
Finansielle foretak | 230 | 193 | 207 | 192 | 600 | 577 | 606 | 576 | 628 | 585 | 891 | 942 | 921 |
Ikke-finansielle foretak | 6 438 | 7 722 | 7 766 | 8 438 | 8 160 | 7 798 | 7 462 | 7 846 | 7 045 | 7 170 | 8 057 | 8 502 | 8 011 |
Husholdninger mv. | 11 535 | 11 574 | 11 504 | 11 845 | 11 942 | 11 460 | 11 617 | 11 409 | 11 331 | 11 462 | 11 579 | 11 752 | 11 676 |
Herav lønnstakere mv. | 11 500 | 11 455 | 11 379 | 11 717 | 11 813 | 11 330 | 11 479 | 11 250 | 11 166 | 11 316 | 11 427 | 11 601 | 11 536 |
Utlandet | 2 650 | 3 136 | 3 116 | 3 414 | 3 566 | 3 541 | 3 491 | 3 314 | 3 292 | 3 455 | 3 662 | 3 333 | 3 447 |
Andre nedbetalingslån | 32 017 | 48 886 | 48 304 | 48 581 | 48 061 | 48 103 | 47 957 | 47 951 | 48 279 | 46 981 | 46 031 | 45 594 | 46 112 |
Offentlig forvaltning | 672 | 672 | 673 | 677 | 676 | 678 | 680 | 707 | 709 | 678 | 680 | 681 | 695 |
Finansielle foretak | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 |
Ikke-finansielle foretak | 8 001 | 10 712 | 10 421 | 10 841 | 10 521 | 10 553 | 10 820 | 10 786 | 10 795 | 10 324 | 10 096 | 9 922 | 10 715 |
Husholdninger mv. | 16 568 | 30 355 | 30 167 | 29 681 | 29 385 | 29 848 | 29 466 | 29 588 | 29 520 | 28 943 | 28 758 | 28 550 | 28 255 |
Herav lønnstakere mv. | 15 399 | 26 900 | 26 714 | 27 718 | 25 958 | 26 415 | 27 433 | 26 076 | 26 010 | 26 881 | 25 401 | 25 181 | 26 262 |
Utlandet | 6 770 | 7 138 | 7 035 | 7 372 | 7 470 | 7 015 | 6 983 | 6 842 | 7 226 | 7 008 | 6 471 | 6 415 | 6 421 |
Leiefinansiering | 49 279 | 64 558 | 64 209 | 64 190 | 63 792 | 63 843 | 64 105 | 64 806 | 64 859 | 65 243 | 65 535 | 65 916 | 66 351 |
Offentlig forvaltning | 1 751 | 2 401 | 2 257 | 2 303 | 2 312 | 2 295 | 2 314 | 2 310 | 2 234 | 2 371 | 2 328 | 2 235 | 2 334 |
Finansielle foretak | 259 | 357 | 374 | 347 | 320 | 350 | 330 | 361 | 296 | 313 | 306 | 372 | 323 |
Ikke-finansielle foretak | 6 438 | 7 722 | 7 766 | 8 438 | 8 160 | 7 798 | 7 462 | 7 846 | 7 045 | 7 170 | 8 057 | 8 502 | 8 011 |
Husholdninger mv. | 9 425 | 11 165 | 11 086 | 11 053 | 10 873 | 10 911 | 10 881 | 10 964 | 10 908 | 10 986 | 11 042 | 11 112 | 11 152 |
Herav lønnstakere mv. | 3 011 | 3 373 | 3 257 | 3 167 | 2 890 | 2 981 | 2 949 | 2 900 | 2 831 | 2 819 | 2 809 | 2 773 | 2 778 |
Utlandet | 284 | 402 | 426 | 364 | 450 | 390 | 395 | 499 | 430 | 462 | 456 | 453 | 470 |
Kurs-/verdireguleringsposter mv. | -297 | -248 | -247 | -395 | -250 | -249 | -395 | -142 | -143 | -367 | -136 | -132 | -336 |
1På grunn av en fusjon mellom et finansieringsselskap og en bank, er ikke september 2010 direkte sammenlignbar med tidligere perioder.
2Tabellen inneholder kun de viktigste utlånstypene for den enkelte finansinstitusjonstype, summen av de ulike utlånstypene kan derfor avvike fra sum totale utlån