Finansforetak, balanser. |
2011:1 | 2010:12 | 2010:11 | 2010:10 | 2010:9 | 2010:8 | 2010:7 | 2010:6 | 2010:5 | 2010:4 | 2010:3 | 2010:2 | 2010:1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totalbeholdning | 85 595 | 84 488 | 83 057 | 81 592 | 82 161 | 86 597 | 85 691 | 86 124 | 85 627 | 86 314 | 83 424 | 80 896 | 81 172 |
Offentlig forvaltning | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Stats- og trygdeforvaltningen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Fylkeskommuner | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Kommuner | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Finansielle foretak | 53 174 | 51 943 | 52 418 | 52 146 | 51 721 | 56 144 | 56 300 | 56 114 | 56 434 | 57 306 | 55 587 | 53 841 | 53 276 |
Norges Bank | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Statlige låneinstitusjoner | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Banker | 3 433 | 3 394 | 3 429 | 3 328 | 3 327 | 3 350 | 3 321 | 3 316 | 3 320 | 3 303 | 3 244 | 3 017 | 2 796 |
Kredittforetak | 33 013 | 32 581 | 32 159 | 31 778 | 31 558 | 31 874 | 31 991 | 32 021 | 31 492 | 30 731 | 31 368 | 29 772 | 29 267 |
Finansieringsselskaper | 2 178 | 2 165 | 2 059 | 2 059 | 2 040 | 6 058 | 6 214 | 6 245 | 6 304 | 6 165 | 5 982 | 5 367 | 5 367 |
Verdipapirfond, finansielle holdingselskaper og andre finansielle foretak ekskl. hjelpeforetak | 13 316 | 12 581 | 13 560 | 13 769 | 13 599 | 13 695 | 13 682 | 13 442 | 14 208 | 16 392 | 14 283 | 14 975 | 15 136 |
Livsforsikringsselskaper mv. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Skadeforsikringsselskaper | 12 | 14 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Finansielle hjelpeforetak | 1 215 | 1 200 | 1 203 | 1 205 | 1 189 | 1 159 | 1 084 | 1 082 | 1 105 | 708 | 703 | 703 | 703 |
Ikke finansielle foretak | 15 758 | 16 091 | 16 053 | 15 062 | 16 636 | 16 586 | 15 719 | 15 945 | 17 046 | 17 472 | 16 386 | 16 091 | 16 730 |
Statens forretningsdrift | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Statlig eide foretak og statsforetak (SF) | 2 046 | 2 328 | 2 366 | 1 889 | 2 524 | 2 558 | 2 528 | 2 681 | 3 939 | 2 988 | 2 684 | 2 642 | 2 592 |
Kommunal forretningsdrift | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Selvstendige kommuneforetak | 23 | 23 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 |
Private selskap med begrenset ansvar (aksjeselskap mv.) | 13 689 | 13 740 | 13 668 | 13 154 | 14 093 | 14 008 | 13 172 | 13 245 | 13 087 | 14 466 | 13 682 | 13 430 | 14 119 |
Private ikke-forretningsmessige produsentorienterte institusjoner | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
produsentorienterte institusjoner | |||||||||||||
Husholdninger mv. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 70 | 70 | 71 | 71 |
Personlige foretak | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 70 | 70 | 71 | 71 |
Private ikke-forretningsmessige konsumentorienterte institusjoner | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Personlig næringsdrivende (enkeltmannsforetak) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Ufordelt sektor | - | - | - | - | - | - | . | 1 | . | . | . | . | . |
Utlandet | 15 588 | 15 302 | 14 270 | 14 045 | 13 731 | 13 909 | 13 812 | 14 093 | 11 969 | 10 836 | 10 692 | 10 533 | 10 610 |
Offentlig forvaltning | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Banker | 6 037 | 5 955 | 4 861 | 4 907 | 4 789 | 4 839 | 4 784 | 4 809 | 4 793 | 4 734 | 4 822 | 4 782 | 4 662 |
Andre finansielle foretak | 302 | 158 | 406 | 403 | 397 | 405 | 391 | 355 | 136 | 172 | 143 | 177 | 178 |
Ikke-finansielle foretak og husholdninger | 9 249 | 9 189 | 9 002 | 8 735 | 8 545 | 8 665 | 8 637 | 8 929 | 7 040 | 5 929 | 5 727 | 5 574 | 5 770 |
Kurs-/verdireguleringsposter mv. | 1 053 | 1 130 | 293 | 317 | 51 | -64 | -163 | -50 | 157 | 630 | 689 | 360 | 485 |
1På grunn av en fusjon mellom et finansieringsselskap og en bank, er ikke september 2010 direkte sammenlignbar med tidligere perioder.