Eiendeler |
|
Kontanter og fordringer på sentralbanker | 43 078 | 65 923 | 47 289 | 54 196 | 85 665 | 50 284 | 46 796 | 63 960 | 48 572 | 70 542 | 58 646 | 60 426 | 62 695 |
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 572 064 | 580 529 | 588 841 | 552 939 | 502 330 | 511 722 | 538 060 | 499 686 | 577 490 | 657 859 | 715 683 | 623 373 | 592 389 |
Utlån til og fordringer på kunder | 2 121 678 | 2 111 235 | 2 115 499 | 2 131 306 | 2 119 086 | 2 146 989 | 2 128 553 | 2 121 866 | 2 107 884 | 2 087 165 | 2 093 411 | 2 093 637 | 2 064 681 |
Sertifikater og obligasjoner | 605 283 | 641 766 | 642 964 | 673 485 | 674 077 | 701 350 | 700 015 | 692 599 | 719 076 | 684 443 | 684 259 | 719 005 | 728 436 |
Aksjer, andeler, egenkapitalbevis mv. | 90 895 | 87 291 | 86 044 | 85 792 | 84 485 | 83 114 | 81 652 | 82 218 | 86 654 | 85 823 | 86 275 | 85 780 | 86 461 |
Finansielle derivater | 130 491 | 116 033 | 124 529 | 71 604 | 115 384 | 134 807 | 129 659 | 135 659 | 139 917 | 126 796 | 133 119 | 135 990 | 103 729 |
Immaterielle eiendeler | 7 589 | 7 639 | 7 651 | 8 323 | 6 380 | 7 331 | 7 242 | 7 263 | 6 743 | 6 783 | 6 816 | 6 857 | 6 905 |
Varige driftsmidler | 8 592 | 8 561 | 8 486 | 8 502 | 8 436 | 8 525 | 8 534 | 8 177 | 5 736 | 5 739 | 5 732 | 5 695 | 5 693 |
Andre eiendeler | 80 167 | 60 694 | 45 799 | 58 469 | 43 773 | 59 441 | 51 560 | 42 815 | 57 839 | 47 164 | 52 979 | 62 931 | 50 593 |
Sum eiendeler | 3 659 837 | 3 679 672 | 3 667 102 | 3 644 616 | 3 639 617 | 3 703 564 | 3 692 071 | 3 654 244 | 3 749 912 | 3 772 314 | 3 836 920 | 3 793 694 | 3 701 581 |
|
|
Gjeld og egenkapital |
|
Innskudd fra kredittinstitusjoner | 695 998 | 746 028 | 719 118 | 768 083 | 722 663 | 737 210 | 735 430 | 716 949 | 748 808 | 794 021 | 854 287 | 842 273 | 822 206 |
Innskudd fra kunder | 1 662 213 | 1 638 741 | 1 644 186 | 1 633 295 | 1 622 860 | 1 587 864 | 1 599 875 | 1 554 647 | 1 569 605 | 1 576 731 | 1 562 798 | 1 506 617 | 1 518 303 |
Sertifikat- og obligasjonsgjeld | 547 511 | 571 311 | 571 316 | 564 475 | 557 668 | 591 617 | 592 154 | 582 085 | 618 462 | 608 369 | 616 235 | 576 896 | 570 626 |
Andre lån | 274 593 | 270 764 | 283 028 | 267 441 | 305 455 | 310 990 | 291 200 | 339 681 | 341 056 | 346 610 | 359 089 | 404 437 | 347 565 |
Finansielle derivater | 91 886 | 81 841 | 86 405 | 33 377 | 83 104 | 90 923 | 89 333 | 98 148 | 95 273 | 88 705 | 86 070 | 89 316 | 73 434 |
Annen gjeld | 109 075 | 96 749 | 86 077 | 88 157 | 62 556 | 101 380 | 103 101 | 84 133 | 93 844 | 80 822 | 81 965 | 99 018 | 99 014 |
Ansvarlig lånekapital | 61 403 | 63 326 | 63 617 | 67 292 | 67 330 | 69 817 | 68 773 | 68 114 | 72 391 | 71 160 | 72 921 | 74 243 | 71 664 |
Sum gjeld | 3 442 680 | 3 468 760 | 3 453 750 | 3 422 120 | 3 421 636 | 3 489 803 | 3 479 865 | 3 443 756 | 3 539 439 | 3 566 418 | 3 633 366 | 3 592 800 | 3 502 812 |
|
|
Aksje- og eierandelskapital | 43 278 | 43 341 | 43 042 | 43 043 | 42 946 | 42 322 | 42 186 | 42 172 | 41 609 | 41 608 | 41 590 | 41 575 | 41 421 |
Annen innskutt egenkapital | 25 285 | 25 172 | 24 850 | 24 858 | 24 973 | 24 822 | 24 631 | 24 623 | 21 561 | 21 561 | 21 407 | 21 401 | 20 390 |
(overkursfond mv.) |
|
Opptjent egenkapital | 140 762 | 137 539 | 141 219 | 152 562 | 122 970 | 122 096 | 122 691 | 122 709 | 125 691 | 125 702 | 125 882 | 126 153 | 126 382 |
Ufordelt resultat | 7 832 | 4 862 | 4 240 | 2 034 | 27 091 | 24 521 | 22 698 | 20 984 | 21 612 | 17 024 | 14 676 | 11 764 | 10 576 |
Sum egenkapital | 217 157 | 210 913 | 213 352 | 222 497 | 217 981 | 213 761 | 212 205 | 210 488 | 210 473 | 205 896 | 203 555 | 200 893 | 198 769 |
|
|
Sum gjeld og egenkapital | 3 659 837 | 3 679 672 | 3 667 102 | 3 644 616 | 3 639 617 | 3 703 564 | 3 692 071 | 3 654 244 | 3 749 912 | 3 772 314 | 3 836 920 | 3 793 694 | 3 701 581 |
|