Eiendeler |
|
Kontanter og fordringer på sentralbanker | .. | .. | 43 | .. | .. | 44 | .. | .. | 64 | .. | .. | 57 | .. |
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | .. | .. | 6 355 | .. | .. | 6 753 | .. | .. | 5 491 | .. | .. | 5 519 | .. |
Utlån til og fordringer på kunder | .. | .. | 99 206 | .. | .. | 98 523 | .. | .. | 98 788 | .. | .. | 133 244 | .. |
Sertifikater og obligasjoner | .. | .. | . | .. | .. | . | .. | .. | . | .. | .. | . | .. |
Aksjer, andeler, egenkapitalbevis mv. | .. | .. | 822 | .. | .. | 807 | .. | .. | 558 | .. | .. | 539 | .. |
Finansielle derivater | .. | .. | 71 | .. | .. | 89 | .. | .. | 111 | .. | .. | 115 | .. |
Immaterielle eiendeler | .. | .. | 764 | .. | .. | 757 | .. | .. | 734 | .. | .. | 1 222 | .. |
Varige driftsmidler | .. | .. | 386 | .. | .. | 258 | .. | .. | 273 | .. | .. | 2 738 | .. |
Andre eiendeler | .. | .. | 3 923 | .. | .. | 2 646 | .. | .. | 2 661 | .. | .. | 3 668 | .. |
Sum eiendeler | .. | .. | 111 570 | .. | .. | 109 877 | .. | .. | 108 681 | .. | .. | 147 102 | .. |
|
|
Gjeld og egenkapital |
|
Innskudd fra kredittinstitusjoner | .. | .. | . | .. | .. | . | .. | .. | . | .. | .. | . | .. |
Innskudd fra kunder | .. | .. | . | .. | .. | . | .. | .. | . | .. | .. | . | .. |
Sertifikat- og obligasjonsgjeld | .. | .. | . | .. | .. | . | .. | .. | . | .. | .. | . | .. |
Andre lån | .. | .. | 89 347 | .. | .. | 89 387 | .. | .. | 88 276 | .. | .. | 119 456 | .. |
Finansielle derivater | .. | .. | 78 | .. | .. | 99 | .. | .. | 123 | .. | .. | 50 | .. |
Annen gjeld | .. | .. | 10 070 | .. | .. | 7 960 | .. | .. | 8 443 | .. | .. | 10 149 | .. |
Ansvarlig lånekapital | .. | .. | 531 | .. | .. | 531 | .. | .. | 531 | .. | .. | 1 491 | .. |
Sum gjeld | .. | .. | 100 026 | .. | .. | 97 977 | .. | .. | 97 372 | .. | .. | 131 146 | .. |
|
|
Aksje- og eierandelskapital | .. | .. | 3 672 | .. | .. | 3 676 | .. | .. | 3 669 | .. | .. | 4 701 | .. |
Annen innskutt egenkapital | .. | .. | 1 083 | .. | .. | 1 081 | .. | .. | 578 | .. | .. | 3 283 | .. |
(overkursfond mv.) |
|
Opptjent egenkapital | .. | .. | 6 353 | .. | .. | 5 319 | .. | .. | 5 603 | .. | .. | 6 741 | .. |
Ufordelt resultat | .. | .. | 436 | .. | .. | 1 825 | .. | .. | 1 459 | .. | .. | 1 232 | .. |
Sum egenkapital | .. | .. | 11 543 | .. | .. | 11 901 | .. | .. | 11 309 | .. | .. | 15 957 | .. |
|
|
Sum gjeld og egenkapital | .. | .. | 111 570 | .. | .. | 109 877 | .. | .. | 108 681 | .. | .. | 147 103 | .. |
|