Statistisk sentralbyrå

Ordrestatistikk. Industri, 4. kv. 2006
2 Ordrereserve, utvalgte næringer. Verdiindekser. 1995=100.
Type1 4. kv. 04 1. kv. 05 2. kv. 05 3. kv. 05 4. kv. 05 1. kv. 06 2. kv. 06 3. kv. 06 4. kv. 06
Ordrebaserte næringer, ialt Ser. 141,7 149,1 161,9 167,4 191,7 209,9 233,7 258,0 279,9
Pst. år 22,5 23,7 30,9 23,4 35,3 40,7 44,3 54,1 46,0
T 140,4 149,1 159,7 173,2 190,6 211,8 234,9 257,4 276,0
Pst. årlig 26,0 27,5 31,3 38,4 46,8 52,4 51,3 44,1 32,2
        
Innenlands Ser. 131,0 149,7 164,0 161,6 194,4 212,3 233,5 260,2 280,2
Pst. år 21,1 38,6 52,0 32,6 48,4 41,8 42,4 61,0 44,2
T 132,3 145,1 159,0 174,5 192,8 213,8 236,5 258,8 277,2
Pst. årlig 41,6 44,4 44,3 45,2 48,9 51,3 49,7 43,4 31,6
        
Eksport Ser. 153,3 148,5 159,7 173,6 188,9 207,3 233,8 255,6 279,6
Pst. år 23,8 10,8 13,5 15,5 23,2 39,6 46,4 47,2 48,0
T 151,4 157,1 164,4 175,3 190,8 210,7 233,0 254,7 272,4
Pst. årlig 16,6 15,8 20,0 29,2 40,6 48,7 49,5 42,6 31,0
        
        
Tekstil- og bekledningsvareindustri Ser. 41,9 56,8 61,5 54,1 48,3 69,5 78,2 80,8 81,7
Pst. år -8,8 -9,6 -0,1 11,5 15,3 22,5 27,1 49,4 69,0
T 51,8 52,1 53,3 55,6 59,4 65,2 72,9 82,0 91,2
Pst. årlig -3,1 2,7 9,4 18,1 30,3 44,8 57,0 59,9 53,3
        
Tekstilindustri Ser. 53,2 78,0 81,4 72,5 65,8 98,9 106,6 103,3 115,5
Pst. år 10,4 7,7 0,4 14,7 23,6 26,7 31,0 42,3 75,6
T 68,0 69,7 72,3 76,4 82,5 90,1 98,0 105,0 109,8
Pst. årlig 8,2 10,1 16,0 25,0 36,1 41,8 40,0 31,7 19,6
        
Bekledningsvareindustri Ser. 24,9 24,7 31,5 26,2 22,0 25,3 35,3 46,9 30,7
Pst. år -41,5 -48,8 -2,3 0,2 -11,5 2,5 12,1 78,8 39,3
T 26,4 25,7 25,7 25,8 26,5 27,9 29,9 31,7 33,2
Pst. årlig -26,5 -10,1 -0,5 2,4 10,4 24,1 31,0 27,6 19,2
        
        
Trefordeling Ser. 57,3 66,2 67,5 65,4 63,0 68,2 73,3 72,8 74,1
Pst. år 9,6 18,8 3,8 -0,2 9,9 3,1 8,5 11,3 17,6
T 63,3 64,2 64,9 65,5 66,5 68,3 70,6 73,5 76,3
Pst. årlig 9,2 5,9 3,9 3,8 6,7 10,7 14,6 17,1 16,3
        
        
Kjemikaler og kjemiske produkter Ser. 174,2 115,2 140,4 135,6 157,1 146,5 127,0 166,9 181,9
Pst. år 181,7 -20,5 1,1 -9,1 -9,8 27,2 -9,5 23,1 15,8
T 161,9 159,4 152,7 146,0 143,2 145,7 151,8 158,9 165,2
Pst. årlig 11,4 -6,1 -15,7 -16,4 -7,5 7,2 17,6 20,2 16,8
        
Kjemiske råvarer Ser. 221,2 140,8 180,6 174,0 224,3 189,4 149,9 222,5 255,9
Pst. år 249,1 -19,8 30,6 -13,8 1,4 34,5 -17,0 27,9 14,1
T 203,4 204,9 199,6 192,0 188,1 191,2 198,6 208,3 217,9
Pst. årlig 24,3 3,1 -10,0 -14,4 -7,8 6,8 16,4 21,0 19,7
        
        
Metallindustri, i alt Ser. 220,1 237,6 229,5 231,4 249,1 256,9 268,7 268,8 277,8
Pst. år 1,8 6,0 1,4 -0,1 13,1 8,2 17,1 16,2 11,5
T 229,0 230,4 233,2 238,5 246,2 255,3 264,7 273,7 281,3
Pst. årlig 2,7 2,5 5,0 9,4 13,5 15,6 15,7 14,2 11,7
        
Innenlands Ser. 203,3 252,2 240,0 242,8 301,2 308,9 342,1 313,4 356,6
Pst. år -1,8 15,2 14,8 18,2 48,1 22,5 42,6 29,1 18,4
T 219,3 230,1 246,1 266,3 288,4 309,8 329,0 345,6 360,1
Pst. årlig 13,2 21,1 30,9 37,1 37,6 33,2 27,2 21,7 17,9
        
Eksport Ser. 223,0 235,0 227,7 229,4 240,2 248,0 256,1 261,1 264,3
Pst. år 2,4 4,5 -0,7 -2,8 7,7 5,5 12,5 13,8 10,1
T 228,5 228,9 230,3 233,8 239,5 246,7 254,6 262,1 268,2
Pst. årlig 1,0 0,6 2,5 6,3 10,1 12,6 13,4 12,3 9,7
        
Ikke-jernholdige metaller Ser. 225,7 240,4 233,0 235,3 248,7 254,9 264,9 271,5 278,4
Pst. år -4,1 1,0 -3,4 -2,4 10,2 6,0 13,7 15,4 11,9
T 235,4 235,2 236,7 240,7 246,9 254,6 263,5 273,1 282,3
Pst. årlig -1,8 -0,3 2,6 7,0 10,6 13,1 14,8 15,3 14,2
Metallvareindustri Ser. 195,6 175,4 195,3 167,9 165,4 187,1 196,7 207,8 242,1
Pst. år 103,0 50,8 34,9 -11,7 -15,4 6,7 0,7 23,7 46,4
T 178,5 183,5 181,4 177,1 177,6 185,4 197,9 210,8 221,7
Pst. årlig 40,6 11,7 -4,5 -9,1 1,0 18,8 29,7 28,8 22,4
        
Innenlands Ser. 241,9 212,0 238,7 195,2 183,0 211,1 218,6 222,4 242,4
Pst. år 141,0 64,3 40,5 -16,7 -24,3 -0,4 -8,4 13,9 32,5
T 217,1 222,9 217,3 207,6 202,7 206,2 214,9 224,6 233,7
Pst. årlig 47,9 11,1 -9,6 -16,6 -9,1 7,1 17,9 19,4 17,2
        
Eksport Ser. 97,3 97,6 103,2 110,1 128,1 136,0 150,1 176,8 241,5
Pst. år 10,7 9,2 12,6 13,8 31,7 39,4 45,5 60,6 88,4
T 97,2 99,5 104,2 111,3 122,2 138,3 160,1 186,9 213,2
Pst. årlig 6,9 9,9 20,1 30,4 45,2 63,8 80,0 85,6 69,4
        
        
Maskinindustri Ser. 102,8 106,6 124,9 142,9 163,5 220,4 276,1 311,6 337,0
Pst. år 1,9 5,9 12,5 30,0 59,1 106,7 121,0 118,1 106,1
T 105,4 110,7 124,7 149,6 185,4 226,4 265,7 297,4 317,5
Pst. årlig 2,6 21,9 60,8 107,0 136,0 122,6 89,6 57,1 29,9
        
Innenlands Ser. 91,7 92,3 106,4 113,7 128,7 166,1 205,5 225,7 215,5
Pst. år -4,6 -5,5 4,7 16,9 40,3 80,0 93,1 98,5 67,5
T 94,1 95,5 102,6 117,5 140,2 166,6 191,3 210,7 222,2
Pst. årlig -5,3 6,0 33,1 72,0 102,9 99,1 74,1 46,9 23,9
        
Eksport Ser. 109,6 115,5 136,4 160,9 185,1 254,0 319,8 364,9 412,3
Pst. år 5,7 12,7 16,7 36,7 68,8 119,9 134,5 126,7 122,7
T 112,0 120,1 138,6 170,5 214,5 262,9 307,5 342,4 363,6
Pst. årlig 7,7 32,3 77,3 128,9 150,4 125,6 87,3 53,8 27,1
        
        
Elektroteknisk og optisk industri Ser. 97,9 111,0 120,4 129,2 130,4 146,7 169,6 182,4 184,0
Pst. år 5,8 21,7 21,5 25,9 33,1 32,1 40,9 41,1 41,1
T 104,2 110,1 117,3 126,3 137,7 151,0 164,6 176,4 184,3
Pst. årlig 21,5 24,9 28,7 34,4 41,3 44,5 41,3 31,9 19,1
        
Innenlands Ser. 112,7 131,7 143,9 150,1 142,6 171,7 203,4 199,9 181,3
Pst. år -1,8 16,5 26,8 17,1 26,5 30,3 41,3 33,1 27,2
T 124,9 131,3 139,2 149,1 160,6 172,3 182,3 189,3 192,0
Pst. årlig 17,5 22,1 26,4 31,5 34,6 32,5 25,5 16,1 5,9
        
Eksport Ser. 86,9 95,6 102,8 113,7 121,3 128,0 144,5 169,3 186,0
Pst. år 14,4 27,5 16,5 36,1 39,5 33,9 40,5 48,9 53,3
T 89,1 95,5 102,5 110,6 121,0 134,0 149,3 165,0 178,3
Pst. årlig 29,7 32,3 32,7 35,5 42,9 50,4 54,1 49,5 36,3
        
        
Oljeplattformer og moduler Ser. 161,2 182,6 203,7 204,1 266,9 236,6 232,7 262,3 273,0
Pst. år 1,7 28,9 59,3 35,5 65,6 29,6 14,2 28,5 2,3
T 162,9 180,3 198,1 213,3 225,9 236,8 246,9 257,0 266,2
Pst. årlig 39,3 50,2 45,6 34,3 25,9 20,8 18,1 17,5 15,1
        
        
Transportmiddelindustri Ser. 156,1 169,5 176,7 187,8 209,4 252,9 298,6 331,1 388,4
Pst. år 83,0 73,8 73,8 55,2 34,2 49,2 69,0 76,3 85,5
T 142,5 160,1 179,0 202,1 231,6 266,0 300,4 329,1 347,8
Pst. årlig 70,7 59,6 56,2 62,4 72,4 74,1 62,7 44,0 24,8
        
Innenlands Ser. 134,3 172,5 185,8 219,6 266,6 317,7 385,1 462,8 575,2
Pst. år 89,6 71,5 77,9 104,5 98,5 84,2 107,3 110,8 115,8
T 136,7 160,8 188,4 222,5 270,3 331,1 397,7 458,1 500,7
Pst. årlig 99,8 91,6 88,3 94,8 117,6 125,1 108,2 76,1 42,8
        
Eksport Ser. 175,5 166,8 168,5 159,5 158,4 195,0 221,4 213,6 221,7
Pst. år 78,7 75,9 70,0 19,7 -9,8 16,9 31,4 33,9 40,0
T 147,4 159,7 168,7 177,9 188,7 200,4 210,0 215,8 218,1
Pst. årlig 60,8 37,5 24,7 23,6 26,5 27,1 20,7 11,5 4,4
        

1Ser. er original serien. Pst. år er prosentvis endring fra samme periode foregående år. T er trendserien. Pst. årlig er prosentvis endring fra foregående kvartal omregnet til årsvekst.

Standardtegn i tabeller ,