Ordrestatistikk, 3. kv. 2012 |
Pst. år2) | Pst. kv.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endring fra i fjor (prosent) |
Endring fra forrige kv. (prosent) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. kv. 2011 | 4. kv. 2011 | 1. kv. 2012 | 2. kv. 2012 | 3. kv. 2012 | 3. kv. 2012/3. kv. 2011 | 3. kv. 2012/2. kv. 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordrebasert industri | 176,0 | 169,4 | 166,8 | 185,0 | 186,6 | 6,1 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmemarked | 141,3 | 143,4 | 142,0 | 178,8 | 174,1 | 23,2 | -2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eksportmarked | 213,1 | 197,3 | 193,5 | 191,7 | 200,0 | -6,2 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekstil- og bekledningsindustri | 211,6 | 203,3 | 200,1 | 224,0 | 188,6 | -10,9 | -15,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmemarked | 197,9 | 205,3 | 213,4 | 204,8 | 188,9 | -4,5 | -7,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eksportmarked | 244,0 | 197,1 | 166,0 | 269,8 | 186,5 | -23,6 | -30,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papir- og papirvareindustri | 82,4 | 74,1 | 64,9 | 53,5 | 46,4 | -43,8 | -13,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmemarked | 65,0 | 53,9 | 51,1 | 52,8 | 51,9 | -20,2 | -1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eksportmarked | 87,8 | 80,4 | 69,1 | 53,7 | 44,6 | -49,2 | -16,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjemisk- og farmasøytisk industri | 235,0 | 86,5 | 91,5 | 84,0 | 73,6 | -68,7 | -12,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmemarked | 356,8 | 101,3 | 140,0 | 107,4 | 96,5 | -72,9 | -10,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eksportmarked | 221,3 | 84,8 | 86,0 | 81,4 | 71,1 | -67,9 | -12,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjemiske råvarer | 247,0 | 58,5 | 66,4 | 56,2 | 47,5 | -80,8 | -15,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmemarked | 358,1 | 64,4 | 88,4 | 68,3 | 57,6 | -83,9 | -15,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eksportmarked | 234,2 | 57,8 | 63,9 | 54,8 | 46,4 | -80,2 | -15,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallindustri | 88,6 | 86,6 | 75,5 | 71,3 | 79,5 | -10,2 | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmemarked | 161,9 | 157,8 | 138,5 | 133,6 | 129,8 | -19,8 | -2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eksportmarked | 74,6 | 73,0 | 63,5 | 59,5 | 69,9 | -6,3 | 17,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikke-jernholdige metaller | 114,7 | 112,7 | 97,5 | 93,6 | 102,9 | -10,3 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmemarked | 184,5 | 184,5 | 162,6 | 156,4 | 148,9 | -19,3 | -4,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eksportmarked | 99,4 | 96,9 | 83,2 | 79,8 | 92,8 | -6,6 | 16,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallvareindustri | 208,2 | 220,2 | 209,3 | 204,5 | 197,1 | -5,4 | -3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmemarked | 112,6 | 126,5 | 126,9 | 126,3 | 123,5 | 9,6 | -2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eksportmarked | 425,7 | 433,2 | 396,9 | 382,5 | 364,5 | -14,4 | -4,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data-, elektrisk utstyrsindustri | 210,3 | 221,7 | 222,0 | 227,7 | 237,3 | 12,8 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmemarked | 168,4 | 189,2 | 161,1 | 172,5 | 178,7 | 6,1 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eksportmarked | 242,5 | 246,6 | 268,7 | 269,9 | 282,1 | 16,4 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maskinindustri | 329,4 | 310,2 | 317,9 | 351,7 | 382,3 | 16,1 | 8,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmemarked | 176,7 | 157,0 | 151,3 | 203,2 | 195,2 | 10,5 | -3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eksportmarked | 396,5 | 377,5 | 391,1 | 416,9 | 464,5 | 17,2 | 11,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bygging av skip og oljeplattformer | 153,4 | 151,0 | 153,8 | 193,4 | 187,8 | 22,4 | -2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmemarked | 137,2 | 137,3 | 146,8 | 203,5 | 197,8 | 44,2 | -2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eksportmarked | 212,0 | 200,4 | 179,0 | 156,9 | 151,6 | -28,5 | -3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annen verkstedsindustri | 163,0 | 173,0 | 165,5 | 187,8 | 183,5 | 12,6 | -2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmemarked | 63,6 | 66,1 | 34,1 | 33,3 | 36,3 | -42,8 | 9,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eksportmarked | 190,8 | 202,9 | 202,2 | 231,0 | 224,6 | 17,7 | -2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maskinreparasjon og -installasjon | 126,7 | 139,7 | 122,9 | 118,5 | 111,3 | -12,1 | -6,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmemarked | 140,8 | 164,5 | 139,2 | 153,6 | 148,4 | 5,4 | -3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eksportmarked | 104,9 | 101,6 | 97,8 | 64,7 | 54,3 | -48,2 | -16,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)Standard for næringsgruppering (SN2007). |
2)Pst. år er prosentvis endring fra samme periode i foregående år. |
3)Pst. kv. er prosentvis endring fra foregående kvartal. |