Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

2   Campingplasser. Overnattinger, etter gjestenes nasjonalitet og fylke. September 1999
Fylke I alt Norge Utlandet
i alt
Sverige Danmark Finland Stor-
britannia
Nederland Tyskland Frankrike Europa ellers Andre land
Hele landet 345 129 271 477 73 652 15 515 4 991 1 638 2 534 6 670 31 891 654 7 036 2 724
                         
Østfold 25 243 25 068 175 6 12 0 0 6 133 6 12 0
Oslo/Akershus 20 137 9 662 10 475 4 770 497 272 97 492 2 400 123 1 521 304
Hedmark 23 334 19 932 3 402 1 040 189 14 1 060 253 805 0 34 7
Oppland 48 416 42 745 5 670 1 563 348 136 152 582 2 071 68 650 100
Buskerud 36 545 33 049 3 496 608 371 23 65 583 1 353 68 340 84
Vestfold 9 379 8 474 905 521 262 19 4 39 58 0 2 1
Telemark 23 437 21 607 1 830 237 362 15 23 200 844 0 65 84
Aust-Agder 17 951 12 641 5 310 108 1 717 0 40 461 2 943 4 31 4
Vest-Agder 11 041 7 010 4 031 62 107 0 17 256 3 483 3 83 21
Rogaland 15 986 13 299 2 687 135 340 123 54 260 1 435 12 235 92
Hordaland 21 140 12 813 8 327 115 207 29 178 1 496 5 343 43 836 80
Sogn og Fjordane 21 947 12 435 9 512 930 223 16 590 843 4 807 116 1 483 504
Møre og Romsdal 16 819 10 326 6 493 1 415 165 25 123 512 2 344 93 419 1 397
Sør-Trøndelag 16 321 13 247 3 075 1 819 81 22 72 166 771 4 135 4
Nord-Trøndelag 10 758 7 548 3 210 901 11 0 11 393 1 396 11 481 4
Nordland 12 845 10 237 2 607 905 31 127 36 51 1 144 76 228 10
Troms 8 698 7 710 989 285 39 196 8 38 211 15 188 8
Finnmark 5 133 3 675 1 457 93 29 619 5 39 351 10 293 19

Standardtegn i tabeller


1999 © Statistisk sentralbyrå