|
|
Eiendeler |
|
|
|
Immaterielle eiendeler | .. | .. | .. | .. | .. | 2 |
|
|
Varige driftsmidler | .. | .. | 43 | 43 | 37 | 36 |
Bygninger og annen fast eiendom | .. | .. | 43 | 43 | 34 | 34 |
Maskiner, inventar og transportmidler | .. | .. | .. | .. | 3 | 2 |
|
|
Finansielle anleggsmidler | .. | .. | 362 | 391 | 490 | 623 |
Aksjer, andeler og grunnfondsbevis | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Obligasjoner | .. | .. | 362 | 391 | 490 | 623 |
|
|
Finansielle omløpsmidler | .. | .. | 1 549 | 1 773 | 2 287 | 2 605 |
Aksjer, andeler og grunnfondsbevis | .. | .. | 368 | 608 | 870 | 1 029 |
Obligasjoner | .. | .. | 913 | 1 139 | 1 373 | 1 461 |
Sertifikater | .. | .. | 268 | 26 | 44 | 115 |
|
|
Utlån disponert [rettet 27.11.2002 kl 13.45] | .. | .. | 203 | 212 | 223 | 234 |
Utlån i alt | .. | .. | 203 | 212 | 223 | 234 |
Spesifiserte tapsavsetninger på utlån | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
|
|
Uspesifiserte tapsavsetninger på utlån | .. | .. | -1 | -1 | -1 | -1 |
|
|
Øvrige fordringer | .. | .. | 89 | 54 | 174 | 148 |
Forfalte, ikke betalte premier | .. | .. | 1 | 1 | 9 | 3 |
Forfalte, ikke betalte finansinntekter | .. | .. | 5 | 2 | 1 | 2 |
Opptjente, ikke forfalte finansinntekter | .. | .. | 40 | 39 | 50 | 56 |
Andre fordringer | .. | .. | 42 | 12 | 114 | 88 |
|
|
Bankinnskudd og kontanter | .. | .. | 133 | 132 | 226 | 258 |
|
|
Sum eiendeler | .. | .. | 2 378 | 2 603 | 3 436 | 3 905 |
|
|
Gjeld, fond og ansvarlig kapital |
|
|
|
Ansvarlig kapital | .. | .. | 119 | 136 | 213 | 261 |
Kjernekapital | .. | .. | 109 | 136 | 178 | 208 |
Innskutt kjernekapital | .. | .. | 109 | 142 | 184 | 306 |
Overført andel av overskudd | .. | .. | .. | -5 | -5 | -98 |
Annen kjernekapital | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Tilleggskapital | .. | .. | 10 | .. | 35 | 53 |
Ordinær ansvarlig lånekapital | .. | .. | 10 | .. | .. | 38 |
Evigvarende ansvarlig lånekapital | .. | .. | .. | .. | 35 | 15 |
Annen tilleggskapital | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
|
|
Kursreguleringsfond | .. | .. | .. | 80 | 32 | 17 |
|
|
Forsikringsfond | .. | .. | 2 208 | 2 367 | 3 164 | 3 607 |
Premiereserve | .. | .. | 1 258 | 2 363 | 3 146 | 3 608 |
Tilleggsavsetninger | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Premiefond | .. | .. | 951 | 4 | 18 | 0 |
Pensjonsreguleringsfond | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Andre fond | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
|
|
Sikkerhetsfond | .. | .. | 11 | 12 | 15 | 4 |
|
|
Øvrig gjeld | .. | .. | 39 | 8 | 11 | 16 |
Forfalte, ikke betalte pensjoner | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Forfalte, ikke betalte utløsningsbeløp | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Betalbar og utsatt skatt | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 1 |
Annen gjeld | .. | .. | 39 | 8 | 10 | 15 |
|
|
Sum gjeld, fond og ansvarlig kapital | .. | .. | 2 378 | 2 603 | 3 436 | 3 905 |
|