Statistisk sentralbyrå

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands. Desember 2012
2 Hjemme- og import marked, i alt. Etter varegruppe.1 2000=100 2
SITC3 Des. 2012 Endringstall, prosent
Okt. 2012- nov. 2012 Nov. 2012- des. 2012 Nov. 2011- nov. 2012 Des. 2011- des. 2012
Varer i alt 145,1 0,3 0,3 0,3 1,3
     
Matvarer 139,0 1,7 0,7 3,1 3,8
Kjøtt og kjøttvarer 137,6 2,0 -0,7 5,1 5,0
Meierivarer og egg 147,3 -0,1 -0,3 3,7 3,0
Fisk, krepsdyr, bløtdyr 111,0 4,9 0,2 -3,5 -3,1
Korn og kornvarer 142,3 0,4 0,0 3,5 3,3
Grønnsaker og frukt 160,7 -0,7 6,6 3,8 8,1
Sukker, sukkervarer og honning 127,4 0,1 0,2 1,7 2,0
Kaffe, te, kakao, krydderier 128,6 0,8 0,0 -5,2 -4,4
Dyrefor (unntatt umalt korn) 164,9 2,5 0,9 13,1 14,0
     
Drikkevarer og tobakk 144,1 0,0 -0,2 4,1 3,7
     
Råvarer (ikke spiselige) ekskl. brenselstoffer 124,6 0,9 -2,5 -4,3 -2,3
Tømmer, trelast og kork 123,5 -0,1 -1,0 -3,9 -5,4
Papirmasse og papiravfall 55,6 -5,0 1,5 -17,7 -14,3
Rå gjødningsstoffer og rå mineraler 154,1 0,3 1,4 5,6 5,5
Malmer og avfall av metall 122,8 3,1 -6,5 -12,3 -6,5
     
Brenselstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm 242,9 -1,2 2,4 -1,7 3,1
Kull, koks og briketter 194,2 0,4 1,6 -10,1 -9,1
Mineralolje og mineraloljeprodukter 241,5 -3,1 -2,3 0,0 -1,1
Elektrisk strøm 248,7 1,5 17,6 -12,2 10,9
     
Animalske og vegetabilske oljer, fett og voks 295,3 8,0 1,4 29,8 37,3
     
Kjemiske produkter 142,5 2,9 -0,5 3,8 3,4
Organiske kjemiske produkter 186,5 -6,4 -3,2 12,0 8,7
Uorganiske kjemiske produkter 246,7 14,9 0,1 15,6 15,1
Farge- og garvestoffer 107,8 -0,4 -0,5 0,9 0,5
Medisiner, farmasøytiske produkter 67,4 -0,1 -0,1 -8,0 -7,5
Flyktige oljer, rengjøringsprodukter 95,9 -0,2 0,2 -5,9 -5,9
Plastråstoffer 120,7 0,2 -1,9 4,1 4,0
     
Bearbeidde varer gruppert etter materiale 129,8 -0,3 -0,1 -0,8 -0,7
Varer av gummi, i.e.n. 108,2 -0,3 -0,4 0,3 0,3
Varer av tre og kork(unntatt møbler) 141,2 0,1 0,1 -1,1 -0,6
Papir, papp og varer 106,3 -0,2 -0,2 -2,5 -2,3
Tekstilgarn, -stoffer og -varer 110,5 -0,1 -0,1 2,7 3,3
Varer av ikke-metalliske mineraler 134,1 1,0 -0,9 3,0 1,4
Jern og stål 153,4 -2,0 -0,5 -4,0 -4,8
Metaller, unntatt jern og stål 142,0 -1,0 2,3 -4,1 0,9
Varer av metaller, i.e.n. 136,6 0,1 -0,2 0,2 0,0
     
Maskiner og transportmidler 101,3 -0,2 0,0 -0,9 -1,1
Kontormaskiner, databehandlingsutstyr 45,9 -1,9 0,0 -4,8 -6,9
Elektriske maskiner og apparater 108,6 -0,5 0,6 -1,1 -0,4
Kjøretøyer for veg 129,2 0,0 -0,2 0,1 -0,2
     
Forskjellige ferdige varer 111,2 -0,1 -0,2 0,9 -0,2
Møbler og deler 110,9 -0,1 -0,8 -0,1 -0,9
Klær og tilbehør til klær 101,8 -0,7 0,0 4,1 -0,6
Fottøy 102,5 -0,1 -0,1 -1,4 -0,1

1Fra og med oktober 2006 er alle endringstall beregnet fra indekser med maksimalt antall tilgjengelige desimaler. Dette kan føre til at endringsratene avviker noe fra tidligere publiserte endringstall
2I oktober 2006 ble nivået på indeksseriene endret. For mer informasjon se Nivåendring i PIF
3Standard International Trade Classification.

Kilde: SSB

Standardtegn i tabeller ,