Produksjonsindeks for industrien, August 2005 | |
3 | Produksjonsindeks1. 1995=100. Månedstall etter næring og varetype. Ukekorrigert2 |
Næring3 | Juni 2004 |
Juli 2004 |
August 2004 |
Juni 2005 |
Juli 2005 |
August 2005 |
Endring i prosent | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun.04 - jun.05 |
Jul.04 - jul.05 |
Aug.04 - aug.05 |
|||||||
Olje- og gassutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning | 110,0 | 98,4 | 96,3 | 99,4 | 95,2 | 106,5 | -9,6 | -3,3 | 10,6 |
Olje- og gassutvinning | 114,4 | 115,2 | 94,9 | 94,5 | 108,7 | 110,5 | -17,4 | -5,6 | 16,4 |
Industri og bergverksdrift | 106,4 | 70,3 | 102,9 | 109,2 | 72,8 | 102,0 | 2,6 | 3,6 | -0,9 |
Bergverksdrift | 117,8 | 91,3 | 112,4 | 106,5 | 80,8 | 99,3 | -9,6 | -11,5 | -11,7 |
Industri | 106,3 | 69,9 | 102,7 | 109,3 | 72,7 | 102,0 | 2,8 | 4,0 | -0,7 |
Nærings- og nytelsesmiddelindustri | 99,2 | 77,9 | 87,9 | 90,8 | 79,7 | 83,0 | -8,5 | 2,3 | -5,6 |
Næringsmiddelindustri | 97,7 | 74,8 | 84,6 | 87,9 | 75,1 | 80,0 | -10,0 | 0,4 | -5,4 |
Tekstil- og bekledningsindustri | 58,2 | 27,5 | 54,7 | 59,9 | 29,5 | 48,9 | 2,9 | 7,3 | -10,6 |
Trelast- og trevareindustri | 117,8 | 45,6 | 107,8 | 126,5 | 58,0 | 105,3 | 7,4 | 27,2 | -2,3 |
Treforedling | 95,6 | 86,7 | 98,0 | 98,3 | 82,0 | 90,2 | 2,8 | -5,4 | -8,0 |
Forlag og grafisk industri | 108,0 | 69,0 | 107,3 | 110,2 | 69,8 | 111,6 | 2,0 | 1,2 | 4,0 |
Oljeraffinering og kjemisk industri | 113,0 | 90,7 | 110,1 | 123,5 | 98,0 | 114,6 | 9,3 | 8,0 | 4,1 |
Kjemiske råvarer | 93,7 | 102,6 | 101,6 | 99,5 | 101,5 | 102,9 | 6,2 | -1,1 | 1,3 |
Gummivare- og plastindustri | 82,2 | 41,3 | 79,6 | 74,3 | 41,1 | 66,2 | -9,6 | -0,5 | -16,8 |
Mineralproduktindustri | 109,0 | 55,4 | 102,9 | 121,7 | 62,6 | 108,3 | 11,7 | 13,0 | 5,2 |
Metallindustri | 127,4 | 100,3 | 124,5 | 124,9 | 105,5 | 120,3 | -2,0 | 5,2 | -3,4 |
Ikke-jernholdige metaller | 147,7 | 129,7 | 145,6 | 149,5 | 140,6 | 145,3 | 1,2 | 8,4 | -0,2 |
Metallvareindustri | 105,3 | 65,7 | 105,4 | 113,2 | 67,2 | 108,0 | 7,5 | 2,3 | 2,5 |
Maskinindustri | 117,4 | 61,1 | 116,1 | 124,0 | 69,4 | 123,1 | 5,6 | 13,6 | 6,0 |
Elektroteknisk og optisk industri | 109,7 | 58,6 | 118,6 | 122,5 | 62,0 | 115,8 | 11,7 | 5,8 | -2,4 |
Oljeplattformer | 116,1 | 78,5 | 114,1 | 118,7 | 77,6 | 118,1 | 2,2 | -1,1 | 3,5 |
Transportmiddelindustri | 80,9 | 46,8 | 74,7 | 90,3 | 52,8 | 74,3 | 11,6 | 12,8 | -0,5 |
Møbelindustri og annen industri | 110,7 | 54,9 | 106,1 | 115,2 | 57,3 | 100,6 | 4,1 | 4,4 | -5,2 |
Kraftforsyning | 73,2 | 59,8 | 71,6 | 90,4 | 88,1 | 89,1 | 23,5 | 47,3 | 24,4 |
Etter varetype: | |||||||||
Innsatsvarer | 105,7 | 76,4 | 106,2 | 110,6 | 79,1 | 104,4 | 4,6 | 3,5 | -1,7 |
Investeringsvarer | 106,2 | 61,5 | 103,9 | 112,2 | 66,2 | 106,6 | 5,6 | 7,6 | 2,6 |
Konsumvarer, i alt | 110,5 | 71,4 | 100,8 | 108,0 | 73,4 | 98,0 | -2,3 | 2,8 | -2,8 |
Varige konsumvarer | 117,6 | 50,0 | 107,9 | 126,2 | 55,6 | 108,7 | 7,3 | 11,2 | 0,7 |
Ikke-varige konsumvarer | 106,5 | 71,7 | 97,0 | 102,8 | 73,1 | 94,1 | -3,5 | 2,0 | -3,0 |
Energivarer | 106,1 | 103,7 | 88,0 | 89,2 | 101,3 | 103,8 | -15,9 | -2,3 | 18,0 |
1Vektgrunnlaget er bearbeidingsverdi til faktorpris.
2Omregnet til standardmåned og korrigert for ulikt antall arbeidsdager pr. uke.
3Aggregeringsnivåene refererer seg til ny næringinsstandard (SN2002). Se NOS C182 for nærmere om dette.
Kilde: SSB
,