Produksjonsindeks for industrien, November 2005 | |
2 | Produksjonsindeks1. 1995=100. Periodetall etter næring og varetype. Sesongjustert |
Næring2 | 3 måneders gjennomsnitt | Endring i prosent | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mar.05- mai.05 |
Jun.05- aug.05 |
Sep.05- nov.05 |
Des.04-feb.05 mar.05-mai.05 |
Mar.05-mai.05 jun.05-aug.05 |
Jun.05-aug.05 sep.05-nov.05 |
|
Olje- og gassutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning | 108,8 | 106,7 | 107,8 | 3,5 | -1,9 | 1,0 |
Olje- og gassutvinning | 113,1 | 110,0 | 111,4 | 4,8 | -2,7 | 1,3 |
Industri og bergverksdrift | 100,8 | 100,7 | 101,5 | 0,3 | -0,1 | 0,8 |
Bergverksdrift | 101,7 | 97,2 | 94,2 | -7,1 | -4,4 | -3,1 |
Industri | 100,7 | 100,8 | 101,6 | 0,4 | 0,1 | 0,8 |
Nærings- og nytelsesmiddelindustri | 86,2 | 88,2 | 87,9 | -1,1 | 2,3 | -0,3 |
Næringsmiddelindustri | 84,4 | 86,3 | 86,2 | -1,2 | 2,3 | -0,1 |
Tekstil- og bekledningsindustri | 52,1 | 54,2 | 55,6 | -4,9 | 4,0 | 2,6 |
Trelast- og trevareindustri | 103,0 | 105,3 | 106,6 | -2,3 | 2,2 | 1,2 |
Treforedling | 90,8 | 91,3 | 89,6 | -5,3 | 0,6 | -1,9 |
Forlag og grafisk industri | 104,1 | 103,0 | 103,9 | 3,2 | -1,1 | 0,9 |
Oljeraffinering og kjemisk industri | 116,2 | 118,6 | 114,2 | -1,8 | 2,1 | -3,7 |
Kjemiske råvarer | 98,2 | 104,0 | 91,9 | -5,1 | 5,9 | -11,6 |
Gummivare- og plastindustri | 70,7 | 65,6 | 66,3 | -3,8 | -7,2 | 1,1 |
Mineralproduktindustri | 97,9 | 100,7 | 101,4 | 0,8 | 2,9 | 0,7 |
Metallindustri | 121,4 | 121,0 | 116,2 | -0,2 | -0,3 | -4,0 |
Ikke-jernholdige metaller | 148,9 | 151,1 | 145,1 | -1,3 | 1,5 | -4,0 |
Metallvareindustri | 104,0 | 105,4 | 109,0 | 0,4 | 1,3 | 3,4 |
Maskinindustri | 115,3 | 118,6 | 115,5 | 1,3 | 2,9 | -2,6 |
Elektroteknisk og optisk industri | 108,8 | 108,0 | 109,3 | 1,6 | -0,7 | 1,2 |
Oljeplattformer | 107,0 | 110,0 | 116,8 | -1,2 | 2,8 | 6,2 |
Transportmiddelindustri | 82,8 | 82,1 | 84,1 | 1,6 | -0,8 | 2,4 |
Møbelindustri og annen industri | 102,0 | 100,3 | 97,9 | 3,7 | -1,7 | -2,4 |
Kraftforsyning | 112,8 | 108,8 | 108,8 | 10,0 | -3,5 | - |
Etter varetype: | ||||||
Innsatsvarer | 99,9 | 101,9 | 101,1 | -2,0 | 2,0 | -0,8 |
Investeringsvarer | 104,0 | 103,8 | 105,9 | 0,8 | -0,2 | 2,0 |
Konsumvarer, i alt | 100,0 | 100,2 | 100,8 | 0,2 | 0,2 | 0,6 |
Varige konsumvarer | 107,8 | 110,4 | 105,4 | 6,5 | 2,4 | -4,5 |
Ikke-varige konsumvarer | 96,0 | 96,4 | 97,4 | -0,8 | 0,4 | 1,0 |
Energivarer | 107,7 | 104,6 | 105,1 | 5,4 | -2,9 | 0,5 |
1Vektgrunnlaget er bearbeidingsverdi til faktorpris.
2Aggregeringsnivåene refererer seg til ny næringinsstandard (SN2002). Se NOS C182 for nærmere om dette.
Kilde: SSB
,