Produksjonsindeks for industrien, November 2005 | |
5 | Produksjonsindeks1. 1995=100. Periodetall etter næring og varetype. Råserier2 |
Næring3 | Januar - november | Pst. endring |
September - november | Pst. endring |
November | Pst. endring |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | ||||
Olje- og gassutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning | 105,5 | 105,3 | -0,2 | 107,8 | 109,1 | 1,2 | 111,9 | 113,3 | 1,3 |
Olje- og gassutvinning | 114,4 | 110,2 | -3,7 | 112,6 | 110,7 | -1,7 | 117,5 | 114,8 | -2,3 |
Industri og bergverksdrift | 99,2 | 101,6 | 2,4 | 108,6 | 111,1 | 2,3 | 109,6 | 113,6 | 3,6 |
Bergverksdrift | 102,2 | 100,0 | -2,2 | 113,2 | 105,7 | -6,6 | 113,3 | 105,4 | -7,0 |
Industri | 99,2 | 101,7 | 2,5 | 108,5 | 111,2 | 2,5 | 109,6 | 113,8 | 3,8 |
Nærings- og nytelsesmiddelindustri | 91,3 | 87,8 | -3,8 | 98,0 | 96,6 | -1,4 | 98,2 | 98,5 | 0,3 |
Næringsmiddelindustri | 90,1 | 86,1 | -4,4 | 98,5 | 96,4 | -2,1 | 98,3 | 98,5 | 0,2 |
Tekstil- og bekledningsindustri | 54,2 | 54,2 | - | 61,4 | 62,5 | 1,8 | 59,4 | 65,5 | 10,3 |
Trelast- og trevareindustri | 98,8 | 106,6 | 7,9 | 113,2 | 120,9 | 6,8 | 111,8 | 123,2 | 10,2 |
Treforedling | 93,2 | 91,9 | -1,4 | 97,3 | 93,7 | -3,7 | 97,8 | 92,2 | -5,7 |
Forlag og grafisk industri | 100,7 | 104,3 | 3,6 | 107,9 | 112,5 | 4,3 | 108,9 | 112,5 | 3,3 |
Oljeraffinering og kjemisk industri | 112,3 | 116,9 | 4,1 | 119,0 | 118,4 | -0,5 | 124,7 | 126,2 | 1,2 |
Kjemiske råvarer | 100,4 | 98,6 | -1,8 | 101,0 | 91,4 | -9,5 | 105,5 | 101,3 | -4,0 |
Gummivare- og plastindustri | 71,3 | 69,5 | -2,5 | 79,2 | 75,5 | -4,7 | 72,5 | 74,6 | 2,9 |
Mineralproduktindustri | 96,2 | 101,2 | 5,2 | 107,4 | 117,7 | 9,6 | 109,0 | 117,7 | 8,0 |
Metallindustri | 121,6 | 120,3 | -1,1 | 129,7 | 121,7 | -6,2 | 128,4 | 116,2 | -9,5 |
Ikke-jernholdige metaller | 146,5 | 149,7 | 2,2 | 154,3 | 149,5 | -3,1 | 154,2 | 141,2 | -8,4 |
Metallvareindustri | 101,2 | 106,5 | 5,2 | 112,9 | 121,9 | 8,0 | 115,0 | 125,8 | 9,4 |
Maskinindustri | 109,1 | 116,5 | 6,8 | 123,3 | 129,2 | 4,8 | 125,5 | 131,0 | 4,4 |
Elektroteknisk og optisk industri | 104,3 | 110,0 | 5,5 | 117,0 | 122,2 | 4,4 | 118,4 | 131,0 | 10,6 |
Oljeplattformer | 107,2 | 111,4 | 3,9 | 117,6 | 126,2 | 7,3 | 118,4 | 133,4 | 12,7 |
Transportmiddelindustri | 77,6 | 83,3 | 7,3 | 88,8 | 94,2 | 6,1 | 90,6 | 96,6 | 6,6 |
Møbelindustri og annen industri | 99,5 | 100,7 | 1,2 | 110,5 | 107,6 | -2,6 | 115,4 | 109,9 | -4,8 |
Kraftforsyning | 86,1 | 107,2 | 24,5 | 89,5 | 107,8 | 20,4 | 103,7 | 124,3 | 19,9 |
Etter varetype: | |||||||||
Innsatsvarer | 99,8 | 101,8 | 2,0 | 108,6 | 109,6 | 0,9 | 108,5 | 111,9 | 3,1 |
Investeringsvarer | 99,4 | 105,2 | 5,8 | 111,0 | 117,3 | 5,7 | 112,8 | 120,6 | 6,9 |
Konsumvarer, i alt | 101,1 | 101,0 | -0,1 | 109,6 | 110,6 | 0,9 | 111,3 | 112,6 | 1,2 |
Varige konsumvarer | 104,3 | 106,9 | 2,5 | 118,0 | 118,3 | 0,3 | 126,1 | 122,5 | -2,9 |
Ikke-varige konsumvarer | 97,8 | 97,4 | -0,4 | 105,5 | 106,6 | 1,0 | 106,4 | 108,2 | 1,7 |
Energivarer | 106,0 | 104,3 | -1,6 | 104,8 | 104,8 | - | 110,3 | 109,8 | -0,5 |
1Vektgrunnlaget er bearbeidingsverdi til faktorpris.
2Underlagsmaterialet er kun periodisert til kalendermåned.
3Aggregeringsnivåene refererer seg til ny næringinsstandard (SN2002). Se NOS C182 for nærmere om dette.
Kilde: SSB
,