Produksjonsindeks for industrien, Mars 2006 | |
2 | Produksjonsindeks1. 1995=100. Periodetall etter næring og varetype. Sesongjustert |
Næring2 | 3 måneders gjennomsnitt | Endring i prosent | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jul.05- sep.05 |
Okt.05- des.05 |
Jan.06- mar.06 |
Apr.05-jun.05 jul.05-sep.05 |
Jul.05-sep.05 okt.05-des.05 |
Okt.05-des.05 jan.06-mar.06 |
|
Olje- og gassutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning | 108,6 | 106,9 | 107,7 | 0,3 | -1,6 | 0,7 |
Olje- og gassutvinning | 113,4 | 108,9 | 108,7 | 1,1 | -4,0 | -0,2 |
Industri og bergverksdrift | 100,8 | 102,7 | 104,6 | -0,7 | 1,9 | 1,9 |
Bergverksdrift | 97,1 | 95,2 | 92,5 | -5,5 | -2,0 | -2,8 |
Industri | 100,9 | 102,9 | 104,7 | -0,6 | 2,0 | 1,7 |
Nærings- og nytelsesmiddelindustri | 88,8 | 89,4 | 88,0 | 2,3 | 0,7 | -1,6 |
Næringsmiddelindustri | 86,8 | 87,8 | 86,4 | 2,4 | 1,2 | -1,6 |
Tekstil- og bekledningsindustri | 54,1 | 57,2 | 57,4 | 3,2 | 5,7 | 0,3 |
Trelast- og trevareindustri | 105,3 | 107,9 | 105,0 | 1,0 | 2,5 | -2,7 |
Treforedling | 91,1 | 88,5 | 88,7 | -2,3 | -2,9 | 0,2 |
Forlag og grafisk industri | 102,9 | 104,7 | 105,5 | -2,2 | 1,7 | 0,8 |
Oljeraffinering og kjemisk industri | 117,5 | 115,6 | 117,0 | -0,2 | -1,6 | 1,2 |
Kjemiske råvarer | 101,5 | 95,6 | 102,2 | 2,1 | -5,8 | 6,9 |
Gummivare- og plastindustri | 66,3 | 67,4 | 70,0 | -3,2 | 1,7 | 3,9 |
Mineralproduktindustri | 98,9 | 103,3 | 107,4 | -3,4 | 4,4 | 4,0 |
Metallindustri | 120,5 | 116,7 | 125,1 | -1,1 | -3,2 | 7,2 |
Ikke-jernholdige metaller | 151,5 | 145,2 | 153,5 | 2,2 | -4,2 | 5,7 |
Metallvareindustri | 106,0 | 111,2 | 113,9 | 1,0 | 4,9 | 2,4 |
Maskinindustri | 118,5 | 117,8 | 120,1 | 2,2 | -0,6 | 2,0 |
Elektroteknisk og optisk industri | 106,5 | 111,2 | 110,9 | -3,1 | 4,4 | -0,3 |
Oljeplattformer | 111,3 | 120,8 | 129,3 | 1,5 | 8,5 | 7,0 |
Transportmiddelindustri | 81,8 | 85,7 | 86,8 | -1,9 | 4,8 | 1,3 |
Møbelindustri og annen industri | 99,3 | 96,0 | 94,1 | -3,3 | -3,3 | -2,0 |
Kraftforsyning | 106,1 | 113,2 | 115,9 | -2,4 | 6,7 | 2,4 |
Etter varetype: | ||||||
Innsatsvarer | 101,4 | 102,0 | 105,6 | -0,4 | 0,6 | 3,5 |
Investeringsvarer | 104,1 | 108,7 | 111,1 | -0,7 | 4,4 | 2,2 |
Konsumvarer, i alt | 100,2 | 102,0 | 100,5 | -0,4 | 1,8 | -1,5 |
Varige konsumvarer | 108,3 | 103,5 | 99,1 | -1,4 | -4,4 | -4,3 |
Ikke-varige konsumvarer | 96,6 | 98,9 | 97,5 | -0,1 | 2,4 | -1,4 |
Energivarer | 107,5 | 103,8 | 104,0 | 1,3 | -3,4 | 0,2 |
1Vektgrunnlaget er bearbeidingsverdi til faktorpris.
2Aggregeringsnivåene refererer seg til ny næringinsstandard (SN2002). Se NOS C182 for nærmere om dette.
Kilde: SSB
,