Produksjonsindeks for industrien, September 2006 | |
4 | Produksjonsindeks1. 1995=100. Periodetall etter næring og varetype. Ukekorrigert2 |
Næring3 | 3 måneders gjennomsnitt | Endring i prosent | Januar -september | Pst. endring | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr.05- jun.05 |
Jul.05- sep.05 |
Apr.06- jun.06 |
Jul.06- sep.06 |
Apr.05-jun.05 apr.06-jun.06 |
Jul.05-sep.05 jul.06-sep.06 |
2005 | 2006 | ||
Olje- og gassutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning | 106,3 | 102,6 | 102,2 | 99,0 | -3,9 | -3,5 | 105,9 | 104,1 | -1,7 |
Olje- og gassutvinning | 110,0 | 108,3 | 103,6 | 101,9 | -5,8 | -5,9 | 109,7 | 105,3 | -4,0 |
Industri og bergverksdrift | 101,4 | 94,7 | 104,0 | 98,9 | 2,6 | 4,4 | 99,5 | 103,4 | 3,9 |
Bergverksdrift | 108,4 | 95,2 | 122,5 | 106,2 | 13,0 | 11,6 | 98,6 | 103,7 | 5,2 |
Industri | 101,3 | 94,7 | 103,7 | 98,8 | 2,4 | 4,3 | 99,5 | 103,4 | 3,9 |
Nærings- og nytelsesmiddelindustri | 86,1 | 85,3 | 86,3 | 84,5 | 0,2 | -0,9 | 85,7 | 86,4 | 0,8 |
Næringsmiddelindustri | 83,2 | 82,5 | 83,1 | 81,4 | -0,1 | -1,3 | 83,6 | 84,1 | 0,6 |
Tekstil- og bekledningsindustri | 51,4 | 46,2 | 58,1 | 53,8 | 13,0 | 16,5 | 52,1 | 58,2 | 11,7 |
Trelast- og trevareindustri | 109,5 | 94,7 | 105,4 | 94,0 | -3,7 | -0,7 | 103,4 | 102,0 | -1,4 |
Treforedling | 92,2 | 89,6 | 81,0 | 81,6 | -12,1 | -8,9 | 91,9 | 84,0 | -8,6 |
Forlag og grafisk industri | 103,6 | 97,8 | 102,0 | 99,0 | -1,5 | 1,2 | 102,5 | 103,8 | 1,3 |
Oljeraffinering og kjemisk industri | 118,9 | 109,6 | 116,6 | 110,6 | -1,9 | 0,9 | 116,5 | 116,1 | -0,3 |
Kjemiske råvarer | 99,9 | 97,6 | 104,4 | 100,5 | 4,5 | 3,0 | 100,1 | 103,1 | 3,0 |
Gummivare- og plastindustri | 70,3 | 61,0 | 69,8 | 67,0 | -0,7 | 9,8 | 68,3 | 69,1 | 1,2 |
Mineralproduktindustri | 104,6 | 96,4 | 112,8 | 104,4 | 7,8 | 8,3 | 97,3 | 106,5 | 9,5 |
Metallindustri | 123,9 | 116,2 | 122,0 | 114,9 | -1,5 | -1,1 | 120,4 | 121,1 | 0,6 |
Ikke-jernholdige metaller | 149,7 | 145,0 | 156,2 | 147,2 | 4,3 | 1,5 | 150,1 | 154,2 | 2,7 |
Metallvareindustri | 103,8 | 98,1 | 113,0 | 112,2 | 8,9 | 14,4 | 103,0 | 114,9 | 11,6 |
Maskinindustri | 113,7 | 106,6 | 120,6 | 111,4 | 6,1 | 4,5 | 113,7 | 120,1 | 5,6 |
Elektroteknisk og optisk industri | 109,0 | 98,2 | 108,6 | 103,1 | -0,4 | 5,0 | 106,8 | 109,3 | 2,3 |
Oljeplattformer | 109,7 | 105,6 | 129,6 | 129,4 | 18,1 | 22,5 | 107,7 | 130,1 | 20,8 |
Transportmiddelindustri | 82,1 | 72,3 | 89,7 | 80,6 | 9,3 | 11,5 | 80,6 | 87,9 | 9,1 |
Møbelindustri og annen industri | 103,0 | 90,2 | 97,8 | 84,4 | -5,0 | -6,4 | 99,8 | 93,6 | -6,2 |
Kraftforsyning | 95,8 | 89,0 | 83,0 | 76,9 | -13,4 | -13,6 | 105,5 | 97,9 | -7,2 |
Etter varetype: | |||||||||
Innsatsvarer | 102,8 | 97,4 | 104,1 | 99,2 | 1,3 | 1,8 | 100,1 | 103,0 | 2,9 |
Investeringsvarer | 103,6 | 95,6 | 112,3 | 106,7 | 8,4 | 11,6 | 102,3 | 112,2 | 9,7 |
Konsumvarer, i alt | 100,5 | 93,3 | 98,7 | 93,7 | -1,8 | 0,4 | 98,9 | 98,7 | -0,2 |
Varige konsumvarer | 108,7 | 95,5 | 102,5 | 89,5 | -5,7 | -6,3 | 105,1 | 99,2 | -5,6 |
Ikke-varige konsumvarer | 96,6 | 90,3 | 95,4 | 91,3 | -1,2 | 1,1 | 95,3 | 95,7 | 0,4 |
Energivarer | 103,4 | 101,0 | 96,3 | 94,4 | -6,9 | -6,5 | 103,7 | 99,3 | -4,2 |
1Vektgrunnlaget er bearbeidingsverdi til faktorpris.
2Omregnet til standardmåned og korrigert for ulikt antall arbeidsdager pr. uke.
3Aggregeringsnivåene refererer seg til ny næringsstandard (SN2002). Se NOS C182 for nærmere om dette.
Kilde: SSB
,