Produksjonsindeks for industrien, Mars 2007 | |
1 | Produksjonsindeks1. 1995=100. Månedstall etter næring og varetype. Sesongjustert |
Næring2 | Januar 2007 |
Februar 2007 |
Mars 2007 |
Endring i prosent | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Des.06 - jan.07 |
Jan.07 - feb.07 |
Feb.07 - mar.07 |
||||
Olje- og gassutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning | 104,5 | 104,2 | 102,6 | -1,2 | -0,3 | -1,5 |
Olje- og gassutvinning | 104,3 | 102,1 | 100,9 | -1,0 | -2,1 | -1,2 |
Industri og bergverksdrift | 109,2 | 109,1 | 110,0 | -0,4 | -0,1 | 0,8 |
Bergverksdrift | 135,6 | 130,3 | 128,5 | 9,6 | -3,9 | -1,4 |
Industri | 109,0 | 108,8 | 109,8 | -0,5 | -0,2 | 0,9 |
Nærings- og nytelsesmiddelindustri | 94,6 | 88,3 | 89,4 | 3,1 | -6,7 | 1,2 |
Næringsmiddelindustri | 92,7 | 87,0 | 87,3 | 2,4 | -6,1 | 0,3 |
Tekstil- og bekledningsindustri | 56,1 | 62,5 | 61,0 | -1,6 | 11,4 | -2,4 |
Trelast- og trevareindustri | 110,6 | 107,8 | 112,4 | -0,1 | -2,5 | 4,3 |
Treforedling | 81,1 | 82,6 | 78,5 | -2,3 | 1,8 | -5,0 |
Forlag og grafisk industri | 104,9 | 105,7 | 105,2 | -1,1 | 0,8 | -0,5 |
Oljeraffinering og kjemisk industri | 117,3 | 121,4 | 119,0 | -6,6 | 3,5 | -2,0 |
Kjemiske råvarer | 107,7 | 109,8 | 106,2 | -2,1 | 1,9 | -3,3 |
Gummivare- og plastindustri | 70,2 | 68,1 | 71,4 | 8,3 | -3,0 | 4,8 |
Mineralproduktindustri | 118,2 | 115,7 | 117,4 | 5,3 | -2,1 | 1,5 |
Metallindustri | 123,8 | 123,5 | 122,0 | -1,4 | -0,2 | -1,2 |
Ikke-jernholdige metaller | 153,5 | 154,7 | 152,8 | -6,1 | 0,8 | -1,2 |
Metallvareindustri | 126,5 | 127,3 | 127,9 | -0,3 | 0,6 | 0,5 |
Maskinindustri | 129,5 | 130,2 | 131,0 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
Elektroteknisk og optisk industri | 110,3 | 115,0 | 125,2 | -3,6 | 4,3 | 8,9 |
Oljeplattformer | 143,9 | 141,8 | 140,1 | 5,7 | -1,5 | -1,2 |
Transportmiddelindustri | 94,2 | 95,2 | 95,3 | -4,3 | 1,1 | 0,1 |
Møbelindustri og annen industri | 106,9 | 104,3 | 101,8 | 3,1 | -2,4 | -2,4 |
Kraftforsyning | 90,9 | 103,1 | 89,9 | 2,1 | 13,4 | -12,8 |
Etter varetype: | ||||||
Innsatsvarer | 108,5 | 108,0 | 109,7 | 0,9 | -0,5 | 1,6 |
Investeringsvarer | 119,8 | 120,7 | 121,0 | -0,5 | 0,8 | 0,2 |
Konsumvarer, i alt | 104,6 | 103,1 | 103,8 | -0,7 | -1,4 | 0,7 |
Varige konsumvarer | 119,2 | 117,0 | 112,4 | 5,7 | -1,8 | -3,9 |
Ikke-varige konsumvarer | 99,9 | 98,2 | 99,8 | -1,9 | -1,7 | 1,6 |
Energivarer | 98,6 | 98,6 | 95,3 | -0,1 | - | -3,3 |
1Vektgrunnlaget er bearbeidingsverdi til faktorpris.
2Aggregeringsnivåene refererer seg til ny næringsstandard (SN2002). Se NOS C182 for nærmere om dette.
Kilde: SSB
,