Produksjonsindeks for industrien, Mai 2007 | |
5 | Produksjonsindeks1. 1995=100. Periodetall etter næring og varetype. Råserier2 |
Næring3 | Januar - mai | Pst. endring |
Mars - mai | Pst. endring |
Mai | Pst. endring |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | ||||
Olje- og gassutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning | 106,1 | 105,3 | -0,8 | 105,1 | 104,0 | -1,0 | 104,1 | 101,1 | -2,9 |
Olje- og gassutvinning | 108,8 | 103,1 | -5,2 | 109,2 | 103,0 | -5,7 | 108,3 | 96,8 | -10,6 |
Industri og bergverksdrift | 104,5 | 110,5 | 5,7 | 103,8 | 109,4 | 5,4 | 106,8 | 111,9 | 4,8 |
Bergverksdrift | 95,9 | 110,6 | 15,3 | 106,1 | 105,2 | -0,8 | 140,5 | 102,0 | -27,4 |
Industri | 104,7 | 110,5 | 5,5 | 103,8 | 109,5 | 5,5 | 106,2 | 112,2 | 5,6 |
Nærings- og nytelsesmiddelindustri | 86,1 | 88,9 | 3,3 | 86,1 | 88,2 | 2,4 | 88,7 | 90,5 | 2,0 |
Næringsmiddelindustri | 84,7 | 88,1 | 4,0 | 83,8 | 86,6 | 3,3 | 85,3 | 88,3 | 3,5 |
Tekstil- og bekledningsindustri | 59,0 | 61,7 | 4,6 | 55,5 | 60,1 | 8,3 | 57,6 | 62,8 | 9,0 |
Trelast- og trevareindustri | 104,1 | 111,9 | 7,5 | 104,0 | 112,1 | 7,8 | 107,6 | 116,9 | 8,6 |
Treforedling | 86,0 | 81,0 | -5,8 | 82,5 | 79,3 | -3,9 | 82,7 | 82,1 | -0,7 |
Forlag og grafisk industri | 105,9 | 106,5 | 0,6 | 103,8 | 103,7 | -0,1 | 106,3 | 105,9 | -0,4 |
Oljeraffinering og kjemisk industri | 118,5 | 122,4 | 3,3 | 118,0 | 123,1 | 4,3 | 120,4 | 125,3 | 4,1 |
Kjemiske råvarer | 104,5 | 107,8 | 3,2 | 106,4 | 107,0 | 0,6 | 108,3 | 98,0 | -9,5 |
Gummivare- og plastindustri | 69,4 | 70,3 | 1,3 | 69,3 | 70,4 | 1,6 | 74,3 | 71,8 | -3,4 |
Mineralproduktindustri | 103,3 | 108,9 | 5,4 | 106,2 | 107,7 | 1,4 | 112,7 | 107,7 | -4,4 |
Metallindustri | 124,3 | 125,8 | 1,2 | 125,0 | 126,7 | 1,4 | 124,1 | 129,3 | 4,2 |
Ikke-jernholdige metaller | 158,1 | 158,2 | 0,1 | 159,9 | 159,4 | -0,3 | 159,1 | 158,8 | -0,2 |
Metallvareindustri | 114,9 | 131,3 | 14,3 | 112,6 | 129,3 | 14,8 | 113,0 | 131,9 | 16,7 |
Maskinindustri | 123,5 | 136,3 | 10,4 | 121,2 | 134,2 | 10,7 | 124,9 | 141,8 | 13,5 |
Elektroteknisk og optisk industri | 111,0 | 118,1 | 6,4 | 107,6 | 118,6 | 10,2 | 111,4 | 119,6 | 7,4 |
Oljeplattformer | 128,6 | 143,8 | 11,8 | 129,0 | 142,1 | 10,2 | 131,7 | 148,7 | 12,9 |
Transportmiddelindustri | 90,8 | 98,9 | 8,9 | 90,2 | 97,6 | 8,2 | 90,9 | 99,5 | 9,5 |
Møbelindustri og annen industri | 96,3 | 104,6 | 8,6 | 98,0 | 99,7 | 1,7 | 100,1 | 98,0 | -2,1 |
Kraftforsyning | 113,9 | 109,7 | -3,7 | 99,1 | 102,2 | 3,1 | 75,9 | 99,5 | 31,1 |
Etter varetype: | |||||||||
Innsatsvarer | 103,7 | 108,1 | 4,2 | 103,6 | 108,3 | 4,5 | 106,0 | 108,8 | 2,6 |
Investeringsvarer | 113,8 | 125,0 | 9,8 | 112,4 | 123,5 | 9,9 | 115,2 | 128,6 | 11,6 |
Konsumvarer, i alt | 100,1 | 104,2 | 4,1 | 98,9 | 102,5 | 3,6 | 101,7 | 106,7 | 4,9 |
Varige konsumvarer | 101,8 | 114,8 | 12,8 | 103,7 | 107,8 | 4,0 | 104,1 | 106,9 | 2,7 |
Ikke-varige konsumvarer | 96,9 | 99,9 | 3,1 | 95,5 | 98,9 | 3,6 | 98,4 | 103,5 | 5,2 |
Energivarer | 103,9 | 99,5 | -4,2 | 102,7 | 98,1 | -4,5 | 99,7 | 92,8 | -6,9 |
1Vektgrunnlaget er bearbeidingsverdi til faktorpris.
2Underlagsmaterialet er kun periodisert til kalendermåned.
3Aggregeringsnivåene refererer seg til ny næringsstandard (SN2002). Se NOS C182 for nærmere om dette.
Kilde: SSB
,