Produksjonsindeks for industrien, April 2008 |
Næring3 | Januar - april | Pst. endring |
Februar - april | Pst. endring |
April | Pst. endring |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | ||||
Olje- og gassutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning | 106,3 | 107,4 | 1,0 | 104,7 | 105,9 | 1,1 | 101,1 | 105,3 | 4,2 |
Olje- og gassutvinning | 104,7 | 102,3 | -2,3 | 103,5 | 101,0 | -2,4 | 106,5 | 97,7 | -8,3 |
Industri og bergverksdrift | 110,1 | 115,5 | 4,9 | 108,0 | 113,7 | 5,3 | 96,1 | 123,3 | 28,3 |
Bergverksdrift | 112,7 | 117,7 | 4,4 | 106,0 | 114,2 | 7,7 | 89,8 | 136,7 | 52,2 |
Industri | 110,1 | 115,4 | 4,8 | 108,1 | 113,7 | 5,2 | 96,2 | 123,0 | 27,9 |
Nærings- og nytelsesmiddelindustri | 88,4 | 91,7 | 3,7 | 86,7 | 90,8 | 4,7 | 79,0 | 93,0 | 17,7 |
Næringsmiddelindustri | 88,0 | 92,0 | 4,5 | 86,0 | 91,2 | 6,0 | 77,9 | 94,0 | 20,7 |
Tekstil- og bekledningsindustri | 61,4 | 53,8 | -12,4 | 61,2 | 50,9 | -16,8 | 46,2 | 54,0 | 16,9 |
Trelast- og trevareindustri | 110,6 | 100,8 | -8,9 | 108,2 | 99,1 | -8,4 | 92,7 | 114,5 | 23,5 |
Treforedling | 80,8 | 77,7 | -3,8 | 78,8 | 77,8 | -1,3 | 75,8 | 80,4 | 6,1 |
Forlag og grafisk industri | 106,7 | 108,4 | 1,6 | 103,9 | 104,7 | 0,8 | 89,7 | 110,8 | 23,5 |
Oljeraffinering og kjemisk industri | 121,6 | 121,1 | -0,4 | 121,5 | 120,3 | -1,0 | 114,8 | 125,0 | 8,9 |
Kjemiske råvarer | 110,3 | 107,7 | -2,4 | 109,6 | 108,8 | -0,7 | 109,9 | 115,1 | 4,7 |
Gummivare- og plastindustri | 69,9 | 76,3 | 9,2 | 68,2 | 74,4 | 9,1 | 61,6 | 83,0 | 34,7 |
Mineralproduktindustri | 109,2 | 119,4 | 9,3 | 108,1 | 120,8 | 11,7 | 91,8 | 141,2 | 53,8 |
Metallindustri | 124,9 | 125,3 | 0,3 | 123,1 | 125,3 | 1,8 | 120,1 | 129,6 | 7,9 |
Ikke-jernholdige metaller | 158,0 | 157,2 | -0,5 | 156,4 | 157,1 | 0,4 | 155,1 | 160,0 | 3,2 |
Metallvareindustri | 131,1 | 140,0 | 6,8 | 128,3 | 137,7 | 7,3 | 114,8 | 152,5 | 32,8 |
Maskinindustri | 134,9 | 159,2 | 18,0 | 131,3 | 156,1 | 18,9 | 112,8 | 174,7 | 54,9 |
Elektroteknisk og optisk industri | 117,8 | 124,3 | 5,5 | 116,8 | 121,9 | 4,4 | 94,6 | 137,9 | 45,8 |
Oljeplattformer | 142,6 | 161,9 | 13,5 | 138,9 | 159,7 | 15,0 | 127,1 | 178,2 | 40,2 |
Transportmiddelindustri | 98,8 | 109,0 | 10,3 | 96,7 | 106,8 | 10,4 | 85,3 | 117,2 | 37,4 |
Møbelindustri og annen industri | 106,2 | 106,0 | -0,2 | 103,4 | 102,5 | -0,9 | 81,6 | 115,6 | 41,7 |
Kraftforsyning | 112,2 | 124,3 | 10,8 | 110,2 | 121,7 | 10,4 | 97,2 | 108,5 | 11,6 |
Etter varetype: | |||||||||
Innsatsvarer | 107,9 | 108,9 | 0,9 | 106,4 | 108,4 | 1,9 | 97,4 | 119,5 | 22,7 |
Investeringsvarer | 124,1 | 140,9 | 13,5 | 121,3 | 138,2 | 13,9 | 107,1 | 153,5 | 43,3 |
Konsumvarer, i alt | 103,5 | 105,9 | 2,3 | 101,5 | 103,7 | 2,2 | 87,1 | 108,1 | 24,1 |
Varige konsumvarer | 116,8 | 115,5 | -1,1 | 112,5 | 110,7 | -1,6 | 85,2 | 123,5 | 45,0 |
Ikke-varige konsumvarer | 99,0 | 101,8 | 2,8 | 97,2 | 99,8 | 2,7 | 84,7 | 103,3 | 22,0 |
Energivarer | 101,2 | 100,4 | -0,8 | 99,9 | 99,0 | -0,9 | 100,1 | 95,0 | -5,1 |
1Vektgrunnlaget er bearbeidingsverdi til faktorpris.
2Underlagsmaterialet er kun periodisert til kalendermåned.
3Aggregeringsnivåene refererer seg til ny næringsstandard (SN2002). Se NOS C182 for nærmere om dette.
Kilde: SSB
,