Produksjonsindeks for industrien, Mai 2008 |
Næring2 | 3 måneders gjennomsnitt | Endring i prosent | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sep.07- nov.07 |
Des.07- feb.08 |
Mar.08- mai08 |
Jun.07-aug.07 sep.07-nov.07 |
Sep.07-nov.07 des.07-feb.08 |
Des.07-feb.08 mar.08-mai08 |
|
Olje- og gassutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning | 105,6 | 103,8 | 104,6 | 2,8 | -1,7 | 0,8 |
Olje- og gassutvinning | 100,9 | 100,1 | 99,6 | 4,2 | -0,8 | -0,5 |
Industri og bergverksdrift | 111,8 | 111,6 | 115,0 | 1,4 | -0,2 | 3,0 |
Bergverksdrift | 134,0 | 134,5 | 124,2 | -0,9 | 0,4 | -7,7 |
Industri | 111,4 | 111,2 | 114,6 | 1,4 | -0,2 | 3,1 |
Nærings- og nytelsesmiddelindustri | 90,4 | 90,4 | 91,1 | 1,7 | - | 0,8 |
Næringsmiddelindustri | 89,0 | 89,6 | 90,7 | 1,7 | 0,7 | 1,2 |
Tekstil- og bekledningsindustri | 54,3 | 51,9 | 47,8 | -9,7 | -4,4 | -7,9 |
Trelast- og trevareindustri | 107,1 | 99,7 | 98,9 | 0,9 | -6,9 | -0,8 |
Treforedling | 77,4 | 77,9 | 78,7 | -4,6 | 0,6 | 1,0 |
Forlag og grafisk industri | 106,2 | 106,4 | 104,2 | 1,2 | 0,2 | -2,1 |
Oljeraffinering og kjemisk industri | 121,5 | 120,7 | 120,7 | 1,1 | -0,7 | - |
Kjemiske råvarer | 112,6 | 105,5 | 111,9 | 5,7 | -6,3 | 6,1 |
Gummivare- og plastindustri | 73,3 | 73,0 | 76,0 | 1,4 | -0,4 | 4,1 |
Mineralproduktindustri | 117,2 | 114,0 | 126,5 | 1,1 | -2,7 | 11,0 |
Metallindustri | 124,2 | 120,9 | 125,2 | 3,1 | -2,7 | 3,6 |
Ikke-jernholdige metaller | 154,9 | 152,6 | 155,5 | -0,8 | -1,5 | 1,9 |
Metallvareindustri | 130,7 | 132,2 | 141,2 | 1,1 | 1,1 | 6,8 |
Maskinindustri | 143,8 | 147,9 | 157,9 | 1,1 | 2,9 | 6,8 |
Elektroteknisk og optisk industri | 118,6 | 117,1 | 125,5 | -0,8 | -1,3 | 7,2 |
Oljeplattformer | 149,5 | 151,7 | 163,6 | 1,6 | 1,5 | 7,8 |
Transportmiddelindustri | 100,4 | 102,1 | 105,4 | 1,7 | 1,7 | 3,2 |
Møbelindustri og annen industri | 100,6 | 98,4 | 99,5 | 3,8 | -2,2 | 1,1 |
Kraftforsyning | 118,3 | 107,5 | 113,6 | - | -9,1 | 5,7 |
Etter varetype: | ||||||
Innsatsvarer | 109,3 | 106,0 | 111,1 | 2,5 | -3,0 | 4,8 |
Investeringsvarer | 129,2 | 132,7 | 139,6 | 1,4 | 2,7 | 5,2 |
Konsumvarer, i alt | 102,9 | 103,5 | 102,1 | 1,4 | 0,6 | -1,4 |
Varige konsumvarer | 110,5 | 108,3 | 105,4 | 0,6 | -2,0 | -2,7 |
Ikke-varige konsumvarer | 99,1 | 99,5 | 98,7 | 1,2 | 0,4 | -0,8 |
Energivarer | 98,9 | 96,9 | 97,7 | 3,9 | -2,0 | 0,8 |
1Vektgrunnlaget er bearbeidingsverdi til faktorpris.
2Aggregeringsnivåene refererer seg til ny næringsstandard (SN2002). Se NOS C182 for nærmere om dette.
Kilde: SSB
,