Produksjonsindeks for industrien, Juni 2008 |
Næring3 | Januar - juni | Pst. endring |
April - juni | Pst. endring |
Juni | Pst. endring |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | ||||
Olje- og gassutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning | 103,3 | 105,2 | 1,8 | 98,4 | 102,3 | 4,0 | 93,1 | 97,9 | 5,2 |
Olje- og gassutvinning | 99,5 | 99,4 | -0,1 | 94,8 | 94,9 | 0,1 | 81,1 | 88,3 | 8,9 |
Industri og bergverksdrift | 111,5 | 116,5 | 4,5 | 108,2 | 120,1 | 11,0 | 116,5 | 120,7 | 3,6 |
Bergverksdrift | 115,7 | 128,4 | 11,0 | 111,1 | 145,4 | 30,9 | 141,6 | 149,5 | 5,6 |
Industri | 111,4 | 116,3 | 4,4 | 108,1 | 119,7 | 10,7 | 116,0 | 120,2 | 3,6 |
Nærings- og nytelsesmiddelindustri | 89,3 | 90,1 | 0,9 | 86,9 | 88,8 | 2,2 | 91,3 | 86,5 | -5,3 |
Næringsmiddelindustri | 88,0 | 89,8 | 2,0 | 84,6 | 88,4 | 4,5 | 87,7 | 85,4 | -2,6 |
Tekstil- og bekledningsindustri | 63,2 | 50,1 | -20,7 | 60,0 | 46,6 | -22,3 | 71,0 | 43,3 | -39,0 |
Trelast- og trevareindustri | 113,8 | 101,9 | -10,5 | 111,0 | 107,6 | -3,1 | 123,4 | 110,7 | -10,3 |
Treforedling | 81,2 | 77,9 | -4,1 | 80,0 | 79,0 | -1,3 | 82,2 | 79,6 | -3,2 |
Forlag og grafisk industri | 107,0 | 108,0 | 0,9 | 101,6 | 108,4 | 6,7 | 109,3 | 108,0 | -1,2 |
Oljeraffinering og kjemisk industri | 121,8 | 123,6 | 1,5 | 119,7 | 127,4 | 6,4 | 119,0 | 128,1 | 7,6 |
Kjemiske råvarer | 106,8 | 112,1 | 5,0 | 103,3 | 119,0 | 15,2 | 101,9 | 117,8 | 15,6 |
Gummivare- og plastindustri | 72,3 | 77,7 | 7,5 | 72,0 | 81,3 | 12,9 | 82,5 | 82,7 | 0,2 |
Mineralproduktindustri | 111,3 | 122,0 | 9,6 | 107,6 | 131,9 | 22,6 | 123,3 | 132,5 | 7,5 |
Metallindustri | 125,3 | 125,9 | 0,5 | 124,1 | 128,0 | 3,1 | 122,8 | 124,6 | 1,5 |
Ikke-jernholdige metaller | 157,8 | 157,3 | -0,3 | 156,7 | 158,3 | 1,0 | 156,1 | 153,8 | -1,5 |
Metallvareindustri | 132,8 | 142,9 | 7,6 | 128,9 | 149,9 | 16,3 | 140,0 | 151,4 | 8,1 |
Maskinindustri | 138,9 | 162,1 | 16,7 | 135,6 | 170,1 | 25,4 | 152,1 | 173,1 | 13,8 |
Elektroteknisk og optisk industri | 119,2 | 127,0 | 6,5 | 113,0 | 134,2 | 18,8 | 124,8 | 136,7 | 9,5 |
Oljeplattformer | 145,6 | 165,6 | 13,7 | 143,6 | 174,6 | 21,6 | 155,0 | 177,7 | 14,6 |
Transportmiddelindustri | 100,1 | 110,0 | 9,9 | 97,0 | 113,7 | 17,2 | 106,1 | 116,0 | 9,3 |
Møbelindustri og annen industri | 106,1 | 105,1 | -0,9 | 97,8 | 107,5 | 9,9 | 113,8 | 112,6 | -1,1 |
Kraftforsyning | 106,9 | 116,6 | 9,1 | 96,6 | 103,7 | 7,3 | 93,1 | 101,8 | 9,3 |
Etter varetype: | |||||||||
Innsatsvarer | 108,9 | 111,1 | 2,0 | 106,4 | 116,7 | 9,7 | 113,0 | 116,8 | 3,4 |
Investeringsvarer | 126,8 | 143,5 | 13,2 | 123,9 | 150,3 | 21,3 | 136,0 | 153,4 | 12,8 |
Konsumvarer, i alt | 104,8 | 104,2 | -0,6 | 100,5 | 103,2 | 2,7 | 107,7 | 102,2 | -5,1 |
Varige konsumvarer | 116,3 | 112,5 | -3,3 | 105,4 | 112,1 | 6,4 | 124,1 | 114,5 | -7,7 |
Ikke-varige konsumvarer | 100,4 | 100,2 | -0,2 | 97,0 | 99,1 | 2,2 | 102,8 | 97,9 | -4,8 |
Energivarer | 96,3 | 97,3 | 1,0 | 90,9 | 92,3 | 1,5 | 79,9 | 86,5 | 8,3 |
1Vektgrunnlaget er bearbeidingsverdi til faktorpris.
2Underlagsmaterialet er kun periodisert til kalendermåned.
3Aggregeringsnivåene refererer seg til ny næringsstandard (SN2002). Se NOS C182 for nærmere om dette.
Kilde: SSB
,