Produksjonsindeks for industrien, Desember 2008 |
Næring3 | 3 måneders gjennomsnitt | Endring i prosent | Januar -desember | Pst. endring | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul.07- sep.07 |
Okt.07- des.07 |
Jul.08- sep.08 |
Okt.08- des.08 |
Jul.07-sep.07 jul.08-sep.08 |
Okt.07-des.07 okt.08-des.08 |
2007 | 2008 | ||
Olje- og gassutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning | 99,8 | 108,7 | 96,9 | 109,7 | -2,9 | 0,9 | 103,9 | 104,1 | 0,2 |
Olje- og gassutvinning | 97,1 | 104,2 | 93,1 | 106,0 | -4,1 | 1,7 | 100,1 | 99,5 | -0,6 |
Industri og bergverksdrift | 103,7 | 115,4 | 106,3 | 115,1 | 2,5 | -0,3 | 110,3 | 113,3 | 2,7 |
Bergverksdrift | 132,6 | 144,3 | 121,0 | 127,8 | -8,7 | -11,4 | 126,8 | 125,8 | -0,8 |
Industri | 103,1 | 114,8 | 106,1 | 114,9 | 2,9 | 0,1 | 110,0 | 113,0 | 2,7 |
Nærings- og nytelsesmiddelindustri | 85,3 | 95,5 | 82,8 | 96,0 | -2,9 | 0,5 | 89,6 | 89,6 | - |
Næringsmiddelindustri | 83,2 | 94,7 | 82,1 | 97,2 | -1,3 | 2,6 | 88,3 | 89,6 | 1,5 |
Tekstil- og bekledningsindustri | 51,0 | 54,9 | 44,0 | 47,2 | -13,7 | -14,0 | 57,8 | 47,6 | -17,6 |
Trelast- og trevareindustri | 97,6 | 109,5 | 87,6 | 91,8 | -10,2 | -16,2 | 108,3 | 95,4 | -11,9 |
Treforedling | 79,0 | 79,4 | 74,4 | 69,9 | -5,8 | -12,0 | 80,2 | 75,0 | -6,5 |
Forlag og grafisk industri | 99,0 | 107,9 | 98,4 | 107,8 | -0,6 | -0,1 | 105,1 | 105,2 | 0,1 |
Oljeraffinering og kjemisk industri | 114,2 | 125,9 | 108,4 | 119,7 | -5,1 | -4,9 | 120,9 | 118,6 | -1,9 |
Kjemiske råvarer | 104,9 | 114,0 | 109,5 | 114,6 | 4,4 | 0,5 | 108,1 | 111,9 | 3,5 |
Gummivare- og plastindustri | 66,5 | 74,6 | 63,5 | 61,2 | -4,5 | -18,0 | 71,2 | 69,8 | -2,0 |
Mineralproduktindustri | 113,1 | 120,1 | 108,4 | 101,3 | -4,2 | -15,7 | 113,7 | 113,0 | -0,6 |
Metallindustri | 117,3 | 123,7 | 118,6 | 107,7 | 1,1 | -12,9 | 122,9 | 119,3 | -2,9 |
Ikke-jernholdige metaller | 151,1 | 154,1 | 154,5 | 140,2 | 2,3 | -9,0 | 155,2 | 152,0 | -2,1 |
Metallvareindustri | 118,1 | 136,2 | 134,5 | 146,8 | 13,9 | 7,8 | 129,6 | 141,3 | 9,0 |
Maskinindustri | 128,9 | 148,9 | 152,5 | 170,9 | 18,3 | 14,8 | 138,6 | 161,3 | 16,4 |
Elektroteknisk og optisk industri | 108,7 | 123,1 | 119,2 | 132,9 | 9,7 | 8,0 | 117,1 | 126,0 | 7,6 |
Oljeplattformer | 138,3 | 151,4 | 163,7 | 176,4 | 18,4 | 16,5 | 145,1 | 167,3 | 15,3 |
Transportmiddelindustri | 87,7 | 104,3 | 93,4 | 102,7 | 6,5 | -1,5 | 97,9 | 103,6 | 5,8 |
Møbelindustri og annen industri | 87,5 | 102,6 | 79,9 | 90,7 | -8,7 | -11,6 | 100,1 | 94,7 | -5,4 |
Kraftforsyning | 105,7 | 118,6 | 97,2 | 125,6 | -8,0 | 5,9 | 109,5 | 114,0 | 4,1 |
Etter varetype: | |||||||||
Innsatsvarer | 102,6 | 111,3 | 103,5 | 103,9 | 0,9 | -6,6 | 107,8 | 107,1 | -0,6 |
Investeringsvarer | 117,1 | 133,0 | 135,1 | 148,1 | 15,4 | 11,4 | 125,7 | 142,0 | 13,0 |
Konsumvarer, i alt | 94,4 | 107,5 | 90,5 | 105,2 | -4,1 | -2,1 | 102,6 | 100,7 | -1,9 |
Varige konsumvarer | 97,1 | 113,5 | 83,5 | 97,0 | -14,0 | -14,5 | 110,2 | 100,8 | -8,5 |
Ikke-varige konsumvarer | 91,2 | 103,7 | 88,3 | 102,7 | -3,2 | -1,0 | 98,7 | 97,6 | -1,1 |
Energivarer | 94,4 | 102,0 | 89,9 | 103,7 | -4,8 | 1,7 | 97,2 | 97,1 | -0,1 |
1Vektgrunnlaget er bearbeidingsverdi til faktorpris.
2Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for bevegelige helligdager.
3Aggregeringsnivåene refererer seg til næringsstandard (SN2002). Se NOS C182 for nærmere om dette.
Kilde: SSB
,