Produksjonsindeks for industrien, Februar 2009 |
Næring2 | Type3 | Jun.08 | Jul.08 | Aug.08 | Sep.08 | Okt.08 | Nov.08 | Des.08 | Jan.09 | Feb.09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utvinning, bergverk, ind. og kraft | V | 91,1 | 90,7 | 90,3 | 90,2 | 102,4 | 102,8 | 102,4 | 102,9 | 98,1 |
Pst. V | 5,9 | 0,8 | -5,1 | -3,6 | 0,1 | 1,1 | 3,7 | -0,6 | 2,5 | |
S | 96,9 | 97,8 | 92,8 | 95,3 | 98,4 | 98,6 | 98,4 | 97,1 | 99,2 | |
Pst. S | -0,5 | 0,9 | -5,1 | 2,7 | 3,3 | 0,2 | -0,2 | -1,3 | 2,2 | |
T | 97,0 | 96,9 | 96,9 | 97,2 | 97,7 | 98,3 | 97,3 | 98,1 | 98,6 | |
Pst. T | -2,4 | -1,2 | - | 3,8 | 6,4 | 7,6 | -11,5 | 10,3 | 6,3 | |
Utvinning og utvinningstjenester | V | 80,0 | 93,3 | 80,9 | 79,1 | 93,3 | 94,9 | 99,8 | 96,9 | 93,3 |
Pst. V | 7,2 | 0,2 | -8,6 | -5,0 | -0,3 | 1,1 | 5,7 | 0,7 | 6,6 | |
S | 89,2 | 90,7 | 83,7 | 87,3 | 91,6 | 92,0 | 93,4 | 91,8 | 95,0 | |
Pst. S | -1,0 | 1,7 | -7,7 | 4,3 | 4,9 | 0,4 | 1,5 | -1,7 | 3,5 | |
T | 89,6 | 89,4 | 89,5 | 89,9 | 90,6 | 91,5 | 92,4 | 93,3 | 93,9 | |
Pst. T | -3,9 | -2,6 | 1,4 | 5,5 | 9,8 | 12,6 | 12,5 | 12,3 | 8,0 | |
Industri | V | 122,7 | 83,0 | 118,1 | 122,7 | 128,1 | 122,7 | 104,2 | 115,9 | 109,2 |
Pst. V | 4,0 | 3,2 | 4,2 | 2,3 | 1,5 | 0,9 | -2,3 | -4,1 | -5,1 | |
S | 116,3 | 116,1 | 117,1 | 115,8 | 115,3 | 114,5 | 112,5 | 111,2 | 111,1 | |
Pst. S | -0,5 | -0,2 | 0,9 | -1,1 | -0,4 | -0,7 | -1,7 | -1,2 | -0,1 | |
T | 116,7 | 116,6 | 116,3 | 115,8 | 115,0 | 113,9 | 112,8 | 111,9 | 111,5 | |
Pst. T | -1,0 | -1,0 | -3,0 | -5,0 | -8,0 | -10,9 | -11,0 | -9,2 | -4,2 | |
Prod. nærings-, drikke og-, tob.varer | V | 100,8 | 83,6 | 94,6 | 108,9 | 123,8 | 114,5 | 101,0 | 104,0 | 99,0 |
Pst. V | -6,9 | -5,9 | -4,5 | 1,8 | 4,4 | 2,3 | 1,2 | -1,3 | -3,6 | |
S | 98,6 | 99,1 | 100,9 | 104,1 | 106,5 | 104,6 | 103,5 | 102,6 | 101,0 | |
Pst. S | -3,7 | 0,5 | 1,8 | 3,2 | 2,3 | -1,8 | -1,1 | -0,9 | -1,6 | |
T | 102,3 | 102,4 | 102,5 | 102,7 | 102,9 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 102,9 | |
Pst. T | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | - | - | -1,2 | |
Trelast- og trevareindustri | V | 105,2 | 42,1 | 102,6 | 106,3 | 104,9 | 95,1 | 72,5 | 71,1 | 67,9 |
Pst. V | -13,1 | -14,4 | -5,9 | -12,7 | -15,3 | -11,9 | -18,3 | -30,9 | -28,6 | |
S | 91,8 | 90,1 | 98,0 | 90,8 | 88,5 | 86,8 | 82,8 | 67,9 | 68,8 | |
Pst. S | -3,3 | -1,9 | 8,8 | -7,3 | -2,5 | -1,9 | -4,6 | -18,0 | 1,3 | |
T | 92,8 | 91,7 | 90,5 | 89,3 | 88,1 | 86,8 | 85,7 | 68,3 | 67,9 | |
Pst. T | -13,2 | -13,3 | -14,6 | -14,8 | -15,0 | -16,3 | -14,2 | -93,4 | -6,8 | |
Papir- og papirvareind. | V | 91,5 | 80,5 | 87,6 | 87,3 | 85,6 | 83,0 | 77,8 | 78,3 | 68,3 |
Pst. V | -3,8 | -3,5 | -9,3 | -5,1 | -6,3 | -11,8 | -17,7 | -13,5 | -23,8 | |
S | 88,8 | 89,4 | 85,1 | 86,0 | 83,1 | 81,0 | 78,4 | 74,7 | 70,6 | |
Pst. S | 0,2 | 0,7 | -4,8 | 1,1 | -3,4 | -2,5 | -3,2 | -4,7 | -5,5 | |
T | 88,9 | 87,8 | 86,6 | 84,9 | 82,9 | 80,6 | 78,3 | 76,4 | 74,9 | |
Pst. T | -12,6 | -13,9 | -15,2 | -21,2 | -24,9 | -28,7 | -29,3 | -25,5 | -21,2 | |
Trykking, grafisk industri | V | 106,1 | 80,6 | 106,9 | 108,5 | 109,5 | 110,7 | 102,0 | 107,3 | 100,1 |
Pst. V | -1,7 | -0,2 | -1,6 | -2,8 | -3,4 | -1,1 | 1,5 | -5,1 | -6,3 | |
S | 104,0 | 105,9 | 104,6 | 103,7 | 102,5 | 104,3 | 106,4 | 101,6 | 99,8 | |
Pst. S | -1,8 | 1,8 | -1,2 | -0,9 | -1,2 | 1,8 | 2,0 | -4,5 | -1,8 | |
T | 105,2 | 104,8 | 104,4 | 104,0 | 103,5 | 103,1 | 102,8 | 102,6 | 102,4 | |
Pst. T | -3,4 | -4,5 | -4,5 | -4,5 | -5,6 | -4,5 | -3,4 | -2,3 | -2,3 | |
Oljeraff., kjemisk farmas. industri | V | 111,0 | 82,8 | 100,4 | 98,5 | 102,3 | 109,5 | 98,8 | 105,2 | 97,6 |
Pst. V | 10,1 | -8,7 | -1,4 | -7,2 | -7,1 | 3,1 | -9,5 | -3,5 | -4,4 | |
S | 108,8 | 101,7 | 102,9 | 99,1 | 99,0 | 105,8 | 97,5 | 101,0 | 100,5 | |
Pst. S | 1,8 | -6,5 | 1,2 | -3,7 | -0,1 | 6,9 | -7,8 | 3,6 | -0,5 | |
T | 103,3 | 102,6 | 101,9 | 101,3 | 100,8 | 100,4 | 100,3 | 100,3 | 100,4 | |
Pst. T | -7,8 | -7,8 | -7,9 | -6,8 | -5,8 | -4,7 | -1,2 | - | 1,2 | |
Metallindustri | V | 107,6 | 95,2 | 108,2 | 105,0 | 101,8 | 92,1 | 80,8 | 81,5 | 76,4 |
Pst. V | 1,3 | 8,9 | 6,2 | -5,6 | -9,7 | -13,2 | -15,9 | -22,4 | -23,0 | |
S | 105,3 | 111,5 | 106,6 | 100,1 | 95,8 | 91,6 | 88,8 | 81,6 | 82,0 | |
Pst. S | -0,9 | 5,9 | -4,4 | -6,1 | -4,3 | -4,4 | -3,1 | -8,1 | 0,5 | |
T | 105,8 | 104,6 | 102,5 | 99,7 | 96,2 | 92,3 | 88,7 | 85,7 | 83,6 | |
Pst. T | -6,6 | -12,8 | -21,6 | -28,3 | -34,9 | -39,1 | -38,0 | -33,8 | -25,7 | |
Metallvarerindustri | V | 149,7 | 91,7 | 149,5 | 153,7 | 158,3 | 153,3 | 132,0 | 150,4 | 141,4 |
Pst. V | 7,2 | 14,5 | 14,9 | 10,8 | 10,1 | 7,0 | 6,4 | 4,1 | 4,4 | |
S | 141,3 | 143,7 | 144,5 | 142,3 | 142,8 | 141,3 | 141,1 | 140,9 | 142,1 | |
Pst. S | 0,1 | 1,7 | 0,6 | -1,5 | 0,4 | -1,1 | -0,1 | -0,1 | 0,9 | |
T | 142,2 | 142,9 | 143,2 | 143,0 | 142,4 | 141,8 | 141,3 | 141,3 | 141,8 | |
Pst. T | 11,7 | 6,1 | 2,5 | -1,7 | -4,9 | -4,9 | -4,2 | - | 4,3 | |
Maskinindustri | V | 147,2 | 83,0 | 153,7 | 151,3 | 163,6 | 155,4 | 139,0 | 162,0 | 146,4 |
Pst. V | 15,6 | 17,9 | 20,5 | 16,2 | 20,3 | 16,9 | 17,6 | 12,7 | 10,7 | |
S | 138,7 | 141,5 | 144,3 | 142,7 | 146,1 | 145,3 | 146,8 | 146,1 | 146,2 | |
Pst. S | 0,4 | 2,0 | 2,0 | -1,1 | 2,4 | -0,5 | 1,0 | -0,5 | 0,1 | |
T | 139,7 | 141,4 | 142,9 | 144,1 | 145,0 | 145,5 | 146,0 | 146,5 | 147,5 | |
Pst. T | 17,9 | 15,6 | 13,5 | 10,6 | 7,8 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 8,5 | |
Data-, elektrisk utstyrsindustri | V | 133,1 | 79,3 | 134,8 | 141,0 | 145,8 | 141,0 | 104,5 | 133,1 | 125,5 |
Pst. V | 8,2 | 11,5 | 13,0 | 10,5 | 3,3 | 8,5 | 5,7 | 2,9 | 3,0 | |
S | 123,7 | 126,8 | 128,0 | 127,5 | 124,9 | 126,4 | 125,1 | 125,1 | 126,0 | |
Pst. S | -0,9 | 2,5 | 0,9 | -0,4 | -2,0 | 1,2 | -1,0 | - | 0,7 | |
T | 125,5 | 126,3 | 126,7 | 126,6 | 126,2 | 125,7 | 125,6 | 126,0 | 127,1 | |
Pst. T | 9,0 | 7,9 | 3,9 | -0,9 | -3,7 | -4,7 | -1,0 | 3,9 | 11,0 | |
Bygging av skip og oljeplattformer | V | 164,9 | 105,3 | 154,3 | 167,5 | 174,2 | 167,7 | 142,9 | 177,4 | 165,4 |
Pst. V | 11,5 | 18,0 | 14,2 | 14,8 | 13,8 | 10,2 | 12,0 | 8,1 | 11,7 | |
S | 154,5 | 156,1 | 157,3 | 159,3 | 159,7 | 156,7 | 156,2 | 160,1 | 162,5 | |
Pst. S | 3,3 | 1,0 | 0,8 | 1,3 | 0,3 | -1,9 | -0,3 | 2,5 | 1,5 | |
T | 153,7 | 155,8 | 157,2 | 158,0 | 158,2 | 158,4 | 158,8 | 159,4 | 160,0 | |
Pst. T | 21,7 | 17,7 | 11,3 | 6,3 | 1,5 | 1,5 | 3,1 | 4,6 | 4,6 | |
Annen verkstedindustri | V | 134,5 | 70,6 | 112,7 | 119,6 | 122,1 | 115,2 | 95,0 | 104,8 | 97,0 |
Pst. V | 7,7 | 5,2 | 2,1 | -5,8 | -8,9 | -12,9 | -12,0 | -19,5 | -21,0 | |
S | 121,7 | 120,6 | 116,7 | 110,6 | 107,7 | 104,9 | 102,6 | 98,7 | 97,4 | |
Pst. S | 0,6 | -0,9 | -3,2 | -5,2 | -2,6 | -2,6 | -2,2 | -3,8 | -1,3 | |
T | 120,9 | 118,8 | 115,8 | 112,2 | 108,3 | 104,7 | 101,8 | 99,8 | 98,6 | |
Pst. T | -12,0 | -19,0 | -26,4 | -31,5 | -34,6 | -33,3 | -28,6 | -21,2 | -13,5 | |
Maskinreparasjon og -installasjon | V | 175,7 | 125,4 | 167,7 | 171,5 | 182,3 | 177,4 | 148,3 | 174,3 | 160,3 |
Pst. V | 19,2 | 35,0 | 10,3 | 11,5 | 15,0 | 14,0 | -4,1 | 7,7 | 6,7 | |
S | 165,0 | 190,7 | 161,0 | 161,4 | 165,1 | 165,3 | 161,5 | 163,4 | 162,3 | |
Pst. S | 0,7 | 15,6 | -15,6 | 0,2 | 2,3 | 0,1 | -2,3 | 1,2 | -0,7 | |
T | 158,5 | 160,3 | 161,8 | 162,8 | 163,3 | 163,5 | 163,4 | 163,3 | 163,1 | |
Pst. T | 13,8 | 14,5 | 11,8 | 7,7 | 3,7 | 1,5 | -0,7 | -0,7 | -1,5 | |
Kraftforsyning | V | 92,4 | 89,4 | 86,3 | 88,9 | 103,4 | 113,5 | 126,3 | 123,0 | 109,8 |
Pst. V | 9,6 | -0,1 | -11,2 | -11,7 | 1,7 | 5,0 | 10,9 | 2,3 | -3,5 | |
S | 107,1 | 106,7 | 99,5 | 103,3 | 105,4 | 104,5 | 107,6 | 100,9 | 98,0 | |
Pst. S | 4,1 | -0,4 | -6,7 | 3,8 | 2,0 | -0,9 | 3,0 | -6,2 | -2,9 | |
T | 104,8 | 104,5 | 104,3 | 104,4 | 104,4 | 104,2 | 103,4 | 102,0 | 100,2 | |
Pst. T | - | -3,4 | -2,3 | 1,2 | - | -2,3 | -8,8 | -15,1 | -19,2 | |
Etter varetype: | ||||||||||
Innsatsvarer | V | 118,5 | 96,5 | 119,9 | 121,9 | 104,8 | 103,6 | 95,2 | 101,0 | 108,7 |
Pst. V | 13,4 | 6,2 | -0,9 | 8,4 | -8,5 | -7,9 | 3,6 | -3,4 | 11,0 | |
S | 109,3 | 117,5 | 111,6 | 115,1 | 98,6 | 104,2 | 108,7 | 105,7 | 115,4 | |
Pst. S | -0,1 | 7,5 | -5,0 | 3,1 | -14,3 | 5,7 | 4,3 | -2,8 | 9,2 | |
T | 110,3 | 110,6 | 110,6 | 110,5 | 110,3 | 109,9 | 109,5 | 109,2 | 108,9 | |
Pst. T | 4,5 | 3,3 | - | -1,1 | -2,2 | -4,3 | -4,3 | -3,2 | -3,2 | |
Investeringsvarer | V | 154,4 | 96,5 | 150,6 | 156,6 | 163,4 | 157,5 | 128,6 | 159,6 | 149,0 |
Pst. V | 13,6 | 20,2 | 14,5 | 13,4 | 13,0 | 10,4 | 8,0 | 7,3 | 7,2 | |
S | 144,4 | 149,9 | 146,5 | 146,7 | 147,4 | 146,6 | 145,8 | 147,1 | 148,2 | |
Pst. S | 0,6 | 3,8 | -2,3 | 0,1 | 0,5 | -0,5 | -0,5 | 0,9 | 0,7 | |
T | 144,5 | 145,6 | 146,3 | 146,6 | 146,6 | 146,6 | 146,8 | 147,3 | 148,4 | |
Pst. T | 12,4 | 9,5 | 5,9 | 2,5 | - | - | 1,6 | 4,2 | 9,3 | |
Konsumvarer | V | 102,7 | 70,0 | 92,8 | 106,9 | 117,6 | 111,5 | 95,1 | 101,1 | 96,7 |
Pst. V | -7,0 | -7,8 | -7,5 | -2,2 | 0,3 | -1,3 | -3,2 | -7,6 | -8,8 | |
S | 98,3 | 97,1 | 98,2 | 100,9 | 102,5 | 100,5 | 98,8 | 97,1 | 95,7 | |
Pst. S | -1,5 | -1,2 | 1,1 | 2,7 | 1,6 | -2,0 | -1,7 | -1,7 | -1,4 | |
T | 100,4 | 99,9 | 99,6 | 99,2 | 98,8 | 98,5 | 98,2 | 97,8 | 97,5 | |
Pst. T | -4,7 | -5,8 | -3,5 | -4,7 | -4,7 | -3,6 | -3,6 | -4,8 | -3,6 | |
Energivarer | V | 80,9 | 91,4 | 80,9 | 78,1 | 94,9 | 97,4 | 100,7 | 97,9 | 92,3 |
Pst. V | 5,8 | -1,2 | -7,5 | -8,7 | - | 2,4 | 3,7 | -0,2 | 2,4 | |
S | 90,3 | 90,3 | 85,7 | 85,9 | 92,0 | 92,7 | 92,2 | 90,6 | 92,1 | |
Pst. S | -1,1 | - | -5,1 | 0,2 | 7,1 | 0,8 | -0,5 | -1,7 | 1,7 | |
T | 89,8 | 89,4 | 89,3 | 89,7 | 90,4 | 91,1 | 91,7 | 92,0 | 92,1 | |
Pst. T | -8,9 | -5,2 | -1,3 | 5,5 | 9,8 | 9,7 | 8,2 | 4,0 | 1,3 | |
1Vektgrunnlaget er bearbeidingsverdi til faktorpris.
2Aggregeringsnivåene refererer seg til standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
3V er den virkedagskorrigerte serien. Pst. V er prosentvis endring fra samme periode foregående år. S er sesongjustert serie. Pst. S er prosentvis endring fra foregående periode. T er trendserien. Pst. T er prosentvis endring fra foregående måned omregnet til årsvekst.
Kilde: SSB
,