Produksjonsindeks for industrien, Mars 2009 |
Næring3 | 2007 - 2009 | Endring i prosent | Mars | Pst. endring | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okt.07- des.07 |
Jan.08- mar.08 |
Okt.08- des.08 |
Jan.09- mar.09 |
Okt.07-des.07 okt.08-des.08 |
Jan.08-mar.08 jan.09-mar.09 |
2008 | 2009 | ||
Utvinning, bergverk, ind. og kraft | 100,7 | 100,5 | 102,4 | 100,8 | 1,7 | 0,3 | 100,2 | 102,3 | 2,1 |
Utvinning og utvinningstjenester | 94,0 | 94,0 | 96,0 | 95,3 | 2,1 | 1,4 | 96,7 | 96,3 | -0,4 |
Utvinning av råolje | 86,6 | 83,0 | 86,4 | 80,9 | -0,2 | -2,5 | 84,7 | 83,7 | -1,2 |
Utvinning av naturgass | 113,2 | 119,1 | 118,6 | 124,6 | 4,8 | 4,6 | 121,6 | 122,8 | 1,0 |
Industri og bergverksdrift | 117,2 | 114,1 | 116,8 | 112,5 | -0,3 | -1,4 | 102,2 | 116,8 | 14,3 |
Bergverksdrift | 154,6 | 124,4 | 139,8 | 104,2 | -9,6 | -16,2 | 100,6 | 112,3 | 11,6 |
Industri | 116,4 | 113,8 | 116,3 | 112,6 | -0,1 | -1,1 | 102,1 | 116,8 | 14,4 |
Nærings-, drikkevare og tob.ind. | 108,2 | 103,3 | 110,8 | 102,6 | 2,4 | -0,7 | 94,1 | 106,0 | 12,6 |
Næringsmiddelindustri | 109,5 | 105,5 | 114,8 | 108,0 | 4,8 | 2,4 | 94,9 | 110,5 | 16,4 |
Tekstil-, bekledn.-, lærvareind. | 98,5 | 97,4 | 85,4 | 86,2 | -13,3 | -11,5 | 74,4 | 79,0 | 6,2 |
Trelast- og trevareindustri | 104,4 | 91,5 | 88,2 | 70,1 | -15,5 | -23,4 | 77,5 | 75,8 | -2,2 |
Papir- og papirvareindustri | 90,9 | 87,9 | 80,1 | 74,5 | -11,9 | -15,2 | 84,5 | 78,9 | -6,6 |
Trykking, grafisk industri | 107,3 | 106,7 | 105,8 | 103,4 | -1,4 | -3,1 | 96,9 | 106,5 | 9,9 |
Oljeraff., kjemisk, farmas. industri | 106,8 | 103,8 | 101,9 | 101,1 | -4,6 | -2,6 | 100,0 | 103,7 | 3,7 |
Kjemiske råvarer | 108,9 | 102,3 | 109,3 | 105,3 | 0,4 | 2,9 | 104,5 | 112,1 | 7,3 |
Gummi, plast, mineralsk industri mv. | 119,0 | 112,6 | 99,2 | 96,4 | -16,6 | -14,4 | 105,7 | 96,9 | -8,3 |
Metallindustri | 105,2 | 104,8 | 91,8 | 78,3 | -12,7 | -25,3 | 105,8 | 79,6 | -24,8 |
Ikke-jernholdige metaller | 104,3 | 105,9 | 95,0 | 85,4 | -8,9 | -19,4 | 108,0 | 89,0 | -17,6 |
Metallvareindustri | 133,1 | 133,0 | 142,9 | 143,4 | 7,4 | 7,8 | 114,7 | 145,1 | 26,5 |
Data-, elektrisk utstyrsindustri | 124,2 | 117,6 | 130,8 | 128,8 | 5,3 | 9,5 | 100,4 | 134,4 | 33,9 |
Maskinindustri | 125,0 | 130,5 | 147,1 | 152,9 | 17,7 | 17,2 | 109,9 | 158,7 | 44,4 |
Bygging av skip og oljeplattformer | 141,3 | 146,0 | 157,4 | 169,4 | 11,4 | 16,0 | 124,2 | 178,5 | 43,7 |
Annen verkstedindustri | 122,9 | 120,6 | 108,6 | 99,3 | -11,6 | -17,7 | 104,1 | 100,1 | -3,8 |
Maskinreparasjon og -installasjon | 153,4 | 149,8 | 166,2 | 168,9 | 8,3 | 12,8 | 131,7 | 181,0 | 37,4 |
Møbel- og annen industri | 104,3 | 102,7 | 93,7 | 86,5 | -10,2 | -15,8 | 79,7 | 95,7 | 20,1 |
Kraftforsyning | 107,9 | 117,9 | 114,4 | 113,7 | 6,0 | -3,6 | 119,8 | 108,3 | -9,6 |
Etter varetype: | |||||||||
Innsatsvarer | 105,5 | 102,1 | 100,3 | 104,6 | -4,9 | 2,4 | 103,2 | 103,9 | 0,7 |
Investeringsvarer | 134,6 | 136,3 | 148,4 | 154,3 | 10,3 | 13,2 | 116,0 | 161,8 | 39,5 |
Konsumvarer | 107,7 | 104,5 | 106,0 | 99,3 | -1,6 | -5,0 | 91,1 | 102,8 | 12,8 |
Varige konsumvarer | 106,8 | 105,1 | 90,3 | 82,3 | -15,4 | -21,7 | 80,5 | 92,3 | 14,7 |
Ikke-varige konsumvarer | 107,8 | 104,4 | 108,0 | 101,7 | 0,2 | -2,6 | 92,4 | 104,2 | 12,8 |
Energivarer | 95,9 | 96,3 | 97,9 | 95,4 | 2,1 | -0,9 | 98,2 | 96,6 | -1,6 |
1Vektgrunnlaget er bearbeidingsverdi til faktorpris.
2Underlagsmaterialet er kun periodisert til kalendermåned.
3Aggregeringsnivåene refererer seg til standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
Kilde: SSB
,