Produksjonsindeks for industrien, August 2009 |
Næring3 | Juni 2008 |
Juli 2008 |
August 2008 |
Juni 2009 |
Juli 2009 |
August 2009 |
Endring i prosent | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun.08 - jun.09 |
Jul.08 - jul.09 |
Aug.08 - aug.09 |
|||||||
Utvinning, bergverk, ind. og kraft | 91,1 | 90,7 | 90,2 | 85,4 | 83,4 | 90,2 | -6,3 | -8,0 | - |
Utvinning og utvinningstjenester | 80,0 | 93,3 | 80,9 | 76,6 | 87,1 | 83,5 | -4,3 | -6,6 | 3,2 |
Utvinning av råolje | 74,8 | 87,9 | 79,6 | 67,0 | 80,8 | 73,9 | -10,4 | -8,1 | -7,2 |
Utvinning av naturgass | 88,2 | 100,0 | 80,5 | 94,4 | 104,6 | 98,5 | 7,0 | 4,6 | 22,4 |
Industri og bergverksdrift | 123,5 | 83,6 | 118,6 | 110,8 | 75,9 | 109,1 | -10,3 | -9,2 | -8,0 |
Bergverksdrift | 166,2 | 106,7 | 141,3 | 136,8 | 89,9 | 121,1 | -17,7 | -15,7 | -14,3 |
Industri | 122,7 | 83,0 | 118,1 | 110,3 | 75,6 | 108,8 | -10,1 | -8,9 | -7,9 |
Nærings-, drikkevare og tob.ind. | 100,7 | 83,6 | 94,6 | 98,9 | 89,4 | 96,5 | -1,8 | 6,9 | 2,0 |
Næringsmiddelindustri | 101,9 | 82,3 | 95,3 | 101,4 | 89,9 | 98,9 | -0,5 | 9,2 | 3,8 |
Tekstil-, bekledn.-, lærvareind. | 84,7 | 41,1 | 103,6 | 77,1 | 41,1 | 77,9 | -9,0 | - | -24,8 |
Trelast- og trevareindustri | 105,4 | 42,0 | 102,9 | 94,7 | 37,8 | 84,5 | -10,2 | -10,0 | -17,9 |
Papir- og papirvareindustri | 91,4 | 80,5 | 87,6 | 75,2 | 64,5 | 75,6 | -17,7 | -19,9 | -13,7 |
Trykking, grafisk industri | 106,0 | 80,7 | 106,8 | 97,9 | 74,3 | 96,7 | -7,6 | -7,9 | -9,5 |
Oljeraff., kjemisk, farmas. industri | 110,9 | 82,8 | 100,3 | 88,6 | 68,8 | 93,3 | -20,1 | -16,9 | -7,0 |
Kjemiske råvarer | 115,8 | 88,7 | 117,3 | 98,0 | 80,6 | 98,5 | -15,4 | -9,1 | -16,0 |
Gummi, plast, mineralsk industri mv. | 129,2 | 75,7 | 117,3 | 104,3 | 62,0 | 98,0 | -19,3 | -18,1 | -16,5 |
Metallindustri | 107,7 | 95,3 | 108,2 | 80,1 | 68,5 | 84,5 | -25,6 | -28,1 | -21,9 |
Ikke-jernholdige metaller | 104,3 | 104,0 | 104,3 | 86,2 | 86,0 | 90,4 | -17,4 | -17,3 | -13,3 |
Metallvareindustri | 149,7 | 91,6 | 149,9 | 136,8 | 76,8 | 132,7 | -8,6 | -16,2 | -11,5 |
Data-, elektrisk utstyrsindustri | 133,4 | 79,1 | 134,8 | 122,2 | 68,7 | 120,9 | -8,4 | -13,1 | -10,3 |
Maskinindustri | 147,0 | 83,0 | 153,8 | 155,3 | 85,7 | 156,4 | 5,6 | 3,3 | 1,7 |
Bygging av skip og oljeplattformer | 164,9 | 105,4 | 154,2 | 163,3 | 107,4 | 157,3 | -1,0 | 1,9 | 2,0 |
Annen verkstedindustri | 134,6 | 70,6 | 112,9 | 96,8 | 54,5 | 87,1 | -28,1 | -22,8 | -22,9 |
Maskinreparasjon og -installasjon | 175,4 | 125,6 | 167,4 | 162,8 | 115,0 | 168,0 | -7,2 | -8,4 | 0,4 |
Møbel- og annen industri | 106,9 | 42,8 | 95,6 | 86,3 | 39,3 | 76,7 | -19,3 | -8,2 | -19,8 |
Kraftforsyning | 92,4 | 89,4 | 86,3 | 67,4 | 68,1 | 80,5 | -27,1 | -23,8 | -6,7 |
Etter varetype: | |||||||||
Innsatsvarer | 118,6 | 96,5 | 119,9 | 100,8 | 65,5 | 106,3 | -15,0 | -32,1 | -11,3 |
Investeringsvarer | 154,1 | 96,6 | 150,7 | 151,9 | 94,0 | 151,2 | -1,4 | -2,7 | 0,3 |
Konsumvarer | 102,7 | 70,0 | 92,7 | 91,7 | 68,3 | 89,7 | -10,7 | -2,4 | -3,2 |
Varige konsumvarer | 109,2 | 38,5 | 93,8 | 80,2 | 34,9 | 69,4 | -26,6 | -9,4 | -26,0 |
Ikke-varige konsumvarer | 102,1 | 74,1 | 92,5 | 93,3 | 73,2 | 92,5 | -8,6 | -1,2 | - |
Energivarer | 80,9 | 91,4 | 80,9 | 74,6 | 87,5 | 82,4 | -7,8 | -4,3 | 1,9 |
1Vektgrunnlaget er bearbeidingsverdi til faktorpris.
2Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for bevegelige helligdager.
3Aggregeringsnivåene refererer seg til standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
Kilde: SSB
,