Produksjonsindeks for industrien, Oktober 2009 |
Næring2 | 3 måneders gjennomsnitt | Endring i prosent | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Feb.09- apr.09 |
Mai09- jul.09 |
Aug.09- okt.09 |
Nov.08-jan.09 feb.09-apr.09 |
Feb.09-apr.09 mai09-jul.09 |
Mai09-jul.09 aug.09-okt.09 |
|
Utvinning, bergverk, ind. og kraft | 95,9 | 91,1 | 92,9 | -1,6 | -5,0 | 2,0 |
Utvinning og utvinningstjenester | 91,0 | 85,6 | 86,2 | -0,9 | -5,9 | 0,7 |
Utvinning av råolje | 80,3 | 74,0 | 75,1 | -1,0 | -7,8 | 1,5 |
Utvinning av naturgass | 112,9 | 108,4 | 106,7 | -1,2 | -4,0 | -1,6 |
Industri og bergverksdrift | 109,1 | 106,4 | 109,0 | -2,9 | -2,5 | 2,4 |
Bergverksdrift | 122,3 | 119,9 | 125,1 | -3,7 | -2,0 | 4,3 |
Industri | 108,7 | 106,3 | 108,7 | -2,9 | -2,2 | 2,3 |
Nærings-, drikkevare og tob.ind. | 101,4 | 101,4 | 104,0 | -1,8 | - | 2,6 |
Næringsmiddelindustri | 105,1 | 105,6 | 108,7 | -1,3 | 0,5 | 2,9 |
Tekstil-, bekledn.-, lærvareind. | 78,1 | 79,1 | 72,9 | -4,3 | 1,3 | -7,8 |
Trelast- og trevareindustri | 73,5 | 80,2 | 78,3 | -5,8 | 9,1 | -2,4 |
Papir- og papirvareindustri | 69,9 | 73,6 | 79,1 | -10,0 | 5,3 | 7,5 |
Trykking, grafisk industri | 99,8 | 97,6 | 96,7 | -3,5 | -2,2 | -0,9 |
Oljeraff., kjemisk, farmas. industri | 98,6 | 89,9 | 98,1 | -2,1 | -8,8 | 9,1 |
Kjemiske råvarer | 104,0 | 98,9 | 104,0 | -2,2 | -4,9 | 5,2 |
Gummi, plast, mineralsk industri mv. | 92,9 | 92,1 | 95,1 | -4,5 | -0,9 | 3,3 |
Metallindustri | 78,3 | 77,8 | 82,2 | -9,2 | -0,6 | 5,7 |
Ikke-jernholdige metaller | 84,6 | 86,6 | 92,4 | -5,9 | 2,4 | 6,7 |
Metallvareindustri | 134,6 | 127,5 | 130,1 | -3,6 | -5,3 | 2,0 |
Data-, elektrisk utstyrsindustri | 121,0 | 114,7 | 112,7 | -2,7 | -5,2 | -1,7 |
Maskinindustri | 146,1 | 146,3 | 148,0 | 0,3 | 0,1 | 1,2 |
Bygging av skip og oljeplattformer | 162,5 | 156,7 | 158,4 | 2,8 | -3,6 | 1,1 |
Annen verkstedindustri | 93,1 | 90,4 | 89,7 | -8,1 | -2,9 | -0,8 |
Maskinreparasjon og -installasjon | 165,9 | 160,2 | 164,0 | 1,3 | -3,4 | 2,4 |
Møbel- og annen industri | 80,9 | 77,4 | 75,9 | -5,0 | -4,3 | -1,9 |
Kraftforsyning | 93,7 | 84,2 | 101,1 | -8,7 | -10,1 | 20,1 |
Etter varetype: | ||||||
Innsatsvarer | 103,8 | 92,7 | 98,5 | -0,1 | -10,7 | 6,3 |
Investeringsvarer | 146,1 | 144,8 | 146,9 | -0,1 | -0,9 | 1,5 |
Konsumvarer | 95,0 | 92,9 | 95,7 | -3,6 | -2,2 | 3,0 |
Varige konsumvarer | 79,0 | 75,2 | 69,6 | -0,3 | -4,8 | -7,4 |
Ikke-varige konsumvarer | 97,7 | 95,6 | 99,4 | -3,2 | -2,1 | 4,0 |
Energivarer | 90,1 | 87,0 | 86,0 | -1,5 | -3,4 | -1,1 |
1Vektgrunnlaget er bearbeidingsverdi til faktorpris.
2Aggregeringsnivåene refererer seg til standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
Kilde: SSB
,