Produksjonsindeks for industrien, Oktober 2009 |
Næring3 | Januar - oktober | Pst. endring |
August - oktober | Pst. endring |
Oktober | Pst. endring |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | ||||
Utvinning, bergverk, ind. og kraft | 96,1 | 92,6 | -3,6 | 94,0 | 91,5 | -2,7 | 102,9 | 96,8 | -5,9 |
Utvinning og utvinningstjenester | 88,7 | 87,0 | -1,9 | 84,4 | 83,0 | -1,7 | 93,3 | 87,4 | -6,3 |
Utvinning av råolje | 81,8 | 75,9 | -7,2 | 81,3 | 74,3 | -8,6 | 87,0 | 78,5 | -9,8 |
Utvinning av naturgass | 102,7 | 108,3 | 5,5 | 90,0 | 98,5 | 9,4 | 111,1 | 105,4 | -5,1 |
Industri og bergverksdrift | 116,5 | 107,9 | -7,4 | 123,8 | 115,9 | -6,4 | 131,7 | 122,0 | -7,4 |
Bergverksdrift | 141,9 | 120,1 | -15,4 | 153,3 | 140,4 | -8,4 | 162,4 | 150,6 | -7,3 |
Industri | 116,0 | 107,6 | -7,2 | 123,2 | 115,4 | -6,3 | 131,0 | 121,4 | -7,3 |
Nærings-, drikkevare og tob.ind. | 103,1 | 101,5 | -1,6 | 109,7 | 109,0 | -0,6 | 127,0 | 120,3 | -5,3 |
Næringsmiddelindustri | 105,2 | 105,7 | 0,5 | 113,4 | 114,8 | 1,2 | 132,7 | 127,6 | -3,8 |
Tekstil-, bekledn.-, lærvareind. | 89,1 | 76,3 | -14,4 | 99,6 | 79,8 | -19,9 | 99,3 | 81,5 | -17,9 |
Trelast- og trevareindustri | 94,1 | 75,9 | -19,3 | 105,1 | 90,5 | -13,9 | 108,2 | 95,6 | -11,6 |
Papir- og papirvareindustri | 87,6 | 74,2 | -15,3 | 86,9 | 81,6 | -6,1 | 86,3 | 86,5 | 0,2 |
Trykking, grafisk industri | 105,0 | 97,8 | -6,9 | 108,6 | 100,5 | -7,5 | 111,6 | 104,1 | -6,7 |
Oljeraff., kjemisk, farmas. industri | 102,2 | 95,2 | -6,8 | 100,5 | 98,5 | -2,0 | 103,0 | 101,9 | -1,1 |
Kjemiske råvarer | 108,4 | 102,4 | -5,5 | 114,9 | 104,7 | -8,9 | 109,9 | 111,7 | 1,6 |
Gummi, plast, mineralsk industri mv. | 116,0 | 94,6 | -18,4 | 118,1 | 106,7 | -9,7 | 117,1 | 111,1 | -5,1 |
Metallindustri | 105,5 | 79,7 | -24,5 | 105,3 | 87,6 | -16,8 | 103,7 | 93,0 | -10,3 |
Ikke-jernholdige metaller | 106,1 | 87,9 | -17,2 | 105,6 | 95,5 | -9,6 | 105,4 | 100,5 | -4,6 |
Metallvareindustri | 139,9 | 130,4 | -6,8 | 154,5 | 138,3 | -10,5 | 163,1 | 143,9 | -11,8 |
Data-, elektrisk utstyrsindustri | 125,3 | 116,5 | -7,0 | 141,0 | 124,2 | -11,9 | 149,3 | 128,2 | -14,1 |
Maskinindustri | 138,2 | 145,1 | 5,0 | 156,9 | 158,5 | 1,0 | 168,9 | 162,9 | -3,6 |
Bygging av skip og oljeplattformer | 152,1 | 157,6 | 3,6 | 166,2 | 163,6 | -1,6 | 179,4 | 170,4 | -5,0 |
Annen verkstedindustri | 118,3 | 90,7 | -23,3 | 118,6 | 95,0 | -19,9 | 125,1 | 101,2 | -19,1 |
Maskinreparasjon og -installasjon | 160,5 | 161,6 | 0,7 | 174,6 | 173,5 | -0,6 | 187,5 | 180,1 | -3,9 |
Møbel- og annen industri | 96,9 | 77,5 | -20,0 | 101,3 | 82,3 | -18,8 | 108,2 | 86,6 | -20,0 |
Kraftforsyning | 100,4 | 91,5 | -8,9 | 92,9 | 93,1 | 0,2 | 103,4 | 109,7 | 6,1 |
Etter varetype: | |||||||||
Innsatsvarer | 109,7 | 100,3 | -8,6 | 115,0 | 106,4 | -7,5 | 105,4 | 107,6 | 2,1 |
Investeringsvarer | 143,1 | 145,4 | 1,6 | 157,5 | 155,9 | -1,0 | 168,9 | 161,5 | -4,4 |
Konsumvarer | 101,3 | 93,9 | -7,3 | 106,3 | 100,5 | -5,5 | 120,6 | 109,1 | -9,5 |
Varige konsumvarer | 96,7 | 72,3 | -25,2 | 99,6 | 75,1 | -24,6 | 105,3 | 78,8 | -25,2 |
Ikke-varige konsumvarer | 101,9 | 97,0 | -4,8 | 107,2 | 104,2 | -2,8 | 122,5 | 113,5 | -7,3 |
Energivarer | 89,4 | 86,6 | -3,1 | 84,7 | 82,9 | -2,1 | 95,2 | 88,4 | -7,1 |
1Vektgrunnlaget er bearbeidingsverdi til faktorpris.
2Underlagsmaterialet er kun periodisert til kalendermåned.
3Aggregeringsnivåene refererer seg til standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
Kilde: SSB
,