Produksjonsindeks for industrien, Mars 2010 |
Næring3 | 2008 - 2010 | Endring i prosent | Mars | Pst. endring | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okt.08- des.08 |
Jan.09- mar.09 |
Okt.09- des.09 |
Jan.10- mar.10 |
Okt.08-des.08 okt.09-des.09 |
Jan.09-mar.09 jan.10-mar.10 |
2009 | 2010 | ||
Utvinning, bergverk, ind. og kraft | 102,4 | 100,8 | 96,7 | 95,6 | -5,6 | -5,2 | 102,3 | 96,5 | -5,7 |
Utvinning og utvinningstjenester | 96,0 | 95,3 | 89,7 | 88,5 | -6,6 | -7,1 | 96,3 | 89,6 | -7,0 |
Utvinning av råolje | 86,4 | 80,9 | 78,1 | 72,2 | -9,6 | -10,8 | 83,7 | 72,8 | -13,0 |
Utvinning av naturgass | 118,6 | 124,6 | 114,7 | 124,9 | -3,3 | 0,2 | 122,8 | 127,5 | 3,8 |
Industri og bergverksdrift | 116,8 | 112,5 | 112,9 | 110,6 | -3,3 | -1,7 | 116,8 | 115,6 | -1,0 |
Bergverksdrift | 139,8 | 104,2 | 130,3 | 101,1 | -6,8 | -3,0 | 112,3 | 97,2 | -13,4 |
Industri | 116,3 | 112,6 | 112,5 | 110,8 | -3,3 | -1,6 | 116,8 | 116,0 | -0,7 |
Nærings-, drikkevare og tob.ind. | 110,8 | 102,6 | 110,3 | 103,2 | -0,5 | 0,6 | 106,0 | 112,0 | 5,7 |
Næringsmiddelindustri | 114,8 | 108,0 | 116,1 | 108,6 | 1,1 | 0,6 | 110,5 | 116,9 | 5,8 |
Tekstil-, bekledn.-, lærvareind. | 85,4 | 86,2 | 74,1 | 71,8 | -13,2 | -16,7 | 79,0 | 78,6 | -0,5 |
Trelast- og trevareindustri | 88,2 | 70,1 | 81,4 | 77,9 | -7,7 | 11,1 | 75,8 | 87,1 | 14,9 |
Papir- og papirvareindustri | 80,1 | 74,5 | 80,0 | 80,8 | -0,1 | 8,5 | 78,9 | 86,8 | 10,0 |
Trykking, grafisk industri | 105,8 | 103,4 | 100,7 | 100,9 | -4,8 | -2,4 | 106,5 | 103,4 | -2,9 |
Oljeraff., kjemisk, farmas. industri | 101,9 | 101,1 | 104,5 | 113,0 | 2,6 | 11,8 | 103,7 | 120,0 | 15,7 |
Kjemiske råvarer | 109,3 | 105,3 | 118,9 | 131,8 | 8,8 | 25,2 | 112,1 | 140,6 | 25,4 |
Gummi, plast, mineralsk industri mv. | 99,2 | 96,4 | 96,0 | 84,1 | -3,2 | -12,8 | 96,9 | 91,8 | -5,3 |
Metallindustri | 91,8 | 78,3 | 88,5 | 93,3 | -3,6 | 19,2 | 79,6 | 98,4 | 23,6 |
Ikke-jernholdige metaller | 95,0 | 85,4 | 95,3 | 97,7 | 0,3 | 14,4 | 89,0 | 103,2 | 16,0 |
Metallvareindustri | 142,9 | 143,4 | 131,7 | 132,6 | -7,8 | -7,5 | 145,1 | 136,3 | -6,1 |
Data-, elektrisk utstyrsindustri | 130,8 | 128,8 | 116,9 | 112,1 | -10,6 | -13,0 | 134,4 | 111,5 | -17,0 |
Maskinindustri | 147,1 | 152,9 | 148,0 | 149,7 | 0,6 | -2,1 | 158,7 | 152,7 | -3,8 |
Bygging av skip og oljeplattformer | 157,4 | 169,4 | 155,9 | 149,0 | -1,0 | -12,0 | 178,5 | 152,9 | -14,3 |
Annen verkstedindustri | 108,6 | 99,3 | 93,0 | 95,3 | -14,4 | -4,0 | 100,1 | 97,4 | -2,7 |
Maskinreparasjon og -installasjon | 166,2 | 168,9 | 168,5 | 167,2 | 1,4 | -1,0 | 181,0 | 171,7 | -5,1 |
Møbel- og annen industri | 93,7 | 86,5 | 80,0 | 79,3 | -14,6 | -8,3 | 95,7 | 81,7 | -14,6 |
Kraftforsyning | 114,4 | 113,7 | 114,9 | 113,9 | 0,4 | 0,2 | 108,3 | 97,2 | -10,2 |
Etter varetype: | |||||||||
Innsatsvarer | 100,3 | 104,6 | 101,4 | 103,9 | 1,1 | -0,7 | 103,9 | 108,5 | 4,4 |
Investeringsvarer | 148,4 | 154,3 | 148,4 | 146,9 | - | -4,8 | 161,8 | 149,6 | -7,5 |
Konsumvarer | 106,0 | 99,3 | 101,0 | 97,4 | -4,7 | -1,9 | 102,8 | 104,1 | 1,3 |
Varige konsumvarer | 90,3 | 82,3 | 73,8 | 73,9 | -18,3 | -10,2 | 92,3 | 76,0 | -17,7 |
Ikke-varige konsumvarer | 108,0 | 101,7 | 104,9 | 100,8 | -2,9 | -0,9 | 104,2 | 108,3 | 3,9 |
Energivarer | 97,9 | 95,4 | 90,9 | 89,4 | -7,2 | -6,3 | 96,6 | 89,1 | -7,8 |
1Vektgrunnlaget er bearbeidingsverdi til faktorpris.
2Underlagsmaterialet er kun periodisert til kalendermåned.
3Aggregeringsnivåene refererer seg til standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
Kilde: SSB
,