Produksjonsindeks for industrien, Juli 2010 |
Næring2 | Mai 2010 |
Juni 2010 |
Juli 2010 |
Endring i prosent | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Apr.10 - mai10 |
Mai10 - jun.10 |
Jun.10 - jul.10 |
||||
Utvinning, bergverk, ind. og kraft | 89,5 | 88,3 | 85,7 | -0,3 | -1,3 | -2,9 |
Utvinning og utvinningstjenester | 83,4 | 80,5 | 75,9 | 1,0 | -3,5 | -5,7 |
Utvinning av råolje | 69,4 | 61,8 | 64,1 | -2,3 | -11,0 | 3,7 |
Utvinning av naturgass | 117,7 | 123,2 | 100,9 | 10,5 | 4,7 | -18,1 |
Industri og bergverksdrift | 109,5 | 113,4 | 113,3 | -1,5 | 3,6 | -0,1 |
Bergverksdrift | 138,4 | 135,4 | 120,4 | -4,8 | -2,2 | -11,1 |
Industri | 108,8 | 113,0 | 113,1 | -1,7 | 3,9 | 0,1 |
Nærings-, drikkevare og tob.ind. | 102,8 | 104,1 | 102,4 | -0,2 | 1,3 | -1,6 |
Næringsmiddelindustri | 108,9 | 109,6 | 107,5 | 0,3 | 0,6 | -1,9 |
Tekstil-, bekledn.-, lærvareind. | 66,1 | 64,9 | 66,7 | 2,0 | -1,8 | 2,8 |
Trelast- og trevareindustri | 86,6 | 91,6 | 100,8 | 5,5 | 5,8 | 10,0 |
Papir- og papirvareindustri | 81,8 | 82,1 | 80,9 | 0,1 | 0,4 | -1,5 |
Trykking, grafisk industri | 95,1 | 95,0 | 92,2 | -0,8 | -0,1 | -2,9 |
Oljeraff., kjemisk, farmas. industri | 107,0 | 114,7 | 130,6 | -2,6 | 7,2 | 13,9 |
Kjemiske råvarer | 130,0 | 127,7 | 148,9 | -0,8 | -1,8 | 16,6 |
Gummi, plast, mineralsk industri mv. | 98,7 | 99,9 | 97,8 | 2,4 | 1,2 | -2,1 |
Metallindustri | 95,5 | 96,6 | 96,9 | 0,1 | 1,2 | 0,3 |
Ikke-jernholdige metaller | 97,7 | 98,6 | 100,4 | 0,5 | 0,9 | 1,8 |
Metallvareindustri | 127,5 | 129,4 | 126,5 | -0,9 | 1,5 | -2,2 |
Data-, elektrisk utstyrsindustri | 113,0 | 113,9 | 114,4 | -0,6 | 0,8 | 0,4 |
Maskinindustri | 145,5 | 148,1 | 146,8 | -0,9 | 1,8 | -0,9 |
Bygging av skip og oljeplattformer | 148,5 | 150,9 | 156,8 | -1,2 | 1,6 | 3,9 |
Annen verkstedindustri | 90,3 | 93,6 | 94,0 | -4,0 | 3,7 | 0,4 |
Maskinreparasjon og -installasjon | 167,5 | 169,6 | 174,2 | 0,6 | 1,3 | 2,7 |
Møbel- og annen industri | 74,2 | 73,9 | 77,8 | -2,2 | -0,4 | 5,3 |
Kraftforsyning | 78,8 | 77,5 | 87,4 | -7,8 | -1,6 | 12,8 |
Etter varetype: | ||||||
Innsatsvarer | 102,0 | 104,3 | 103,7 | -5,6 | 2,3 | -0,6 |
Investeringsvarer | 142,4 | 146,3 | 145,3 | -0,9 | 2,7 | -0,7 |
Konsumvarer | 93,4 | 95,8 | 99,2 | -1,2 | 2,6 | 3,5 |
Varige konsumvarer | 67,8 | 68,3 | 73,2 | -4,1 | 0,7 | 7,2 |
Ikke-varige konsumvarer | 97,3 | 99,8 | 102,7 | -0,9 | 2,6 | 2,9 |
Energivarer | 81,8 | 79,6 | 75,1 | -0,5 | -2,7 | -5,7 |
1Vektgrunnlaget er bearbeidingsverdi til faktorpris.
2Aggregeringsnivåene refererer seg til standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
Kilde: SSB
,